2024/12/14クラブ試打 三者三様
2008年 ディックススポーティンググッズオープン
期間:07/04〜07/06 場所:エンジョーイGC(ニューヨーク州)
2008年 ディックススポーティンググッズオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2008/07/07 09:52
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -17 | E.ロメロ | 65 | 65 | 69 | 199 | |||||
2 | -16 | G.コーク | 68 | 67 | 65 | 200 | |||||
2 | -16 | F.アレン | 66 | 65 | 69 | 200 | |||||
4 | -14 | J.シンデラー | 66 | 65 | 71 | 202 | |||||
5 | -13 | 尾崎直道 | 63 | 70 | 70 | 203 | |||||
5 | -13 | Bru.ヴォーン | 67 | 67 | 69 | 203 | |||||
7 | -12 | B.ギルダー | 71 | 67 | 66 | 204 | |||||
7 | -12 | M.ハタルスキー | 67 | 68 | 69 | 204 | |||||
7 | -12 | R.ブラック | 66 | 68 | 70 | 204 | |||||
10 | -11 | J.ハリス | 67 | 74 | 64 | 205 | |||||
10 | -11 | G.ハルバーグ | 69 | 72 | 64 | 205 | |||||
10 | -11 | M.マクナルティ | 69 | 71 | 65 | 205 | |||||
10 | -11 | F.ゼラー | 71 | 69 | 65 | 205 | |||||
10 | -11 | K.ファーガス | 68 | 71 | 66 | 205 | |||||
10 | -11 | P.ブラックマー | 68 | 68 | 69 | 205 | |||||
10 | -11 | B.ワドキンス | 67 | 68 | 70 | 205 | |||||
10 | -11 | M.ウィーブ | 69 | 66 | 70 | 205 | |||||
18 | -10 | G.ジョーンズ | 68 | 68 | 70 | 206 | |||||
18 | -10 | 倉本昌弘 | 72 | 63 | 71 | 206 | |||||
20 | -9 | M.ジェームズ | 68 | 73 | 66 | 207 | |||||
20 | -9 | W.レビ | 70 | 71 | 66 | 207 | |||||
20 | -9 | Brad.ブライアント | 69 | 69 | 69 | 207 | |||||
20 | -9 | J.チャンシー | 73 | 65 | 69 | 207 | |||||
20 | -9 | A.ビーン | 69 | 66 | 72 | 207 | |||||
25 | -8 | S.シンプソン | 71 | 69 | 68 | 208 | |||||
26 | -7 | L.ニールセン | 70 | 71 | 68 | 209 | |||||
26 | -7 | M.グッデス | 72 | 70 | 67 | 209 | |||||
26 | -7 | Denis.ワトソン | 74 | 68 | 67 | 209 | |||||
26 | -7 | C.スタドラー | 68 | 70 | 71 | 209 | |||||
26 | -7 | B.ランガー | 73 | 72 | 64 | 209 | |||||
26 | -7 | W.グレイディ | 69 | 68 | 72 | 209 | |||||
32 | -6 | B.フライシャー | 71 | 70 | 69 | 210 | |||||
32 | -6 | G.モーガン | 71 | 70 | 69 | 210 | |||||
32 | -6 | D.クイグリー | 69 | 70 | 71 | 210 | |||||
35 | -5 | デビッド・エドワーズ | 74 | 67 | 70 | 211 | |||||
35 | -5 | D.オグリン | 74 | 67 | 70 | 211 | |||||
35 | -5 | J.ソープ | 71 | 71 | 69 | 211 | |||||
35 | -5 | J.フェレンズ | 72 | 71 | 68 | 211 | |||||
35 | -5 | C.ローズ | 75 | 68 | 68 | 211 | |||||
35 | -5 | K.ノックス | 72 | 67 | 72 | 211 | |||||
41 | -4 | D.スミス | 67 | 74 | 71 | 212 | |||||
41 | -4 | M.W.ジョンソン | 72 | 70 | 70 | 212 | |||||
41 | -4 | T.マックナイト | 69 | 72 | 71 | 212 | |||||
41 | -4 | F.ギブソン | 69 | 71 | 72 | 212 | |||||
41 | -4 | M.ハルバート | 73 | 67 | 72 | 212 | |||||
46 | -3 | D.イーガー | 73 | 68 | 72 | 213 | |||||
46 | -3 | M.マックロフ | 71 | 71 | 71 | 213 | |||||
46 | -3 | J.エイハーン | 74 | 68 | 71 | 213 | |||||
46 | -3 | ダニー・エドワーズ | 75 | 67 | 71 | 213 | |||||
46 | -3 | R.ストレック | 72 | 71 | 70 | 213 | |||||
46 | -3 | R.W.イークス | 75 | 68 | 70 | 213 | |||||
46 | -3 | W.ホール | 70 | 75 | 68 | 213 | |||||
53 | -2 | M.ドナルド | 72 | 69 | 73 | 214 | |||||
53 | -2 | G.トライビソン | 74 | 69 | 71 | 214 | |||||
53 | -2 | R.スピットル | 71 | 68 | 75 | 214 | |||||
53 | -2 | D.ハモンド | 72 | 73 | 69 | 214 | |||||
57 | -1 | T.コンリー | 73 | 71 | 71 | 215 | |||||
58 | E | D.アイケルバーガー | 71 | 72 | 73 | 216 | |||||
58 | E | B.ジャッカル | 72 | 73 | 71 | 216 | |||||
58 | E | 青木 功 | 72 | 74 | 70 | 216 | |||||
61 | ++1 | S.バリアート | 72 | 70 | 75 | 217 | |||||
61 | ++1 | J.メイソン | 69 | 74 | 74 | 217 | |||||
63 | ++2 | J.ジェイコブス | 72 | 71 | 75 | 218 | |||||
63 | ++2 | T.スノグラス | 71 | 76 | 71 | 218 | |||||
63 | ++2 | J.インマン | 74 | 73 | 71 | 218 | |||||
66 | ++4 | S.トーマス | 75 | 72 | 73 | 220 | |||||
66 | ++4 | T.サラセノ | 74 | 74 | 72 | 220 | |||||
68 | ++6 | E.ドハティ | 73 | 74 | 75 | 222 | |||||
68 | ++6 | M.バレン | 73 | 74 | 75 | 222 | |||||
68 | ++6 | L.ヒンクル | 73 | 77 | 72 | 222 | |||||
71 | ++8 | L.ジグラー | 74 | 79 | 71 | 224 | |||||
72 | ++9 | C.ベック | 79 | 73 | 73 | 225 | |||||
73 | ++12 | J.パウエル | 72 | 77 | 79 | 228 | |||||
73 | ++12 | Ri.カール | 76 | 74 | 78 | 228 | |||||
75 | ++13 | M.ヘイズ | 79 | 72 | 78 | 229 | |||||
76 | ++15 | W.ゼンリスキー | 78 | 74 | 79 | 231 | |||||
77 | ++20 | R.R.ジュエル | 82 | 80 | 74 | 236 | |||||
棄権 | E | T.ワーゴ | 81 | 81 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!