2024/11/22米国男子
2015年 グレーターグインネット選手権
期間:04/17〜04/19 場所:TPCシュガーローフ(ジョージア州)
2015年 グレーターグインネット選手権 初日 スコア結果
最終更新日時:2015/04/20 14:21
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | T.アーマーIII | 67 | 67 | |||||||
2 | -4 | R.メディエイト | 68 | 68 | |||||||
2 | -4 | O.ブラウン | 68 | 68 | |||||||
2 | -4 | J.パーネビック | 68 | 68 | |||||||
2 | -4 | M.オメーラ | 68 | 68 | |||||||
2 | -4 | I.ウーズナム | 68 | 68 | |||||||
2 | -4 | J.シンデラー | 68 | 68 | |||||||
8 | -3 | B.ランガー | 69 | 69 | |||||||
8 | -3 | T.バイラム | 69 | 69 | |||||||
8 | -3 | G.ホルバーグ | 69 | 69 | |||||||
8 | -3 | M.A.ヒメネス | 69 | 69 | |||||||
8 | -3 | Bart.ブライアント | 69 | 69 | |||||||
8 | -3 | T.パーニスJR. | 69 | 69 | |||||||
8 | -3 | E.トレド | 69 | 69 | |||||||
8 | -3 | J.コストン | 69 | 69 | |||||||
8 | -3 | J.デュラント | 69 | 69 | |||||||
17 | -2 | S.エイムズ | 70 | 70 | |||||||
17 | -2 | A.フォルスブランド | 70 | 70 | |||||||
17 | -2 | M.グッデス | 70 | 70 | |||||||
17 | -2 | J.エドワーズ | 70 | 70 | |||||||
17 | -2 | B.ファクソン | 70 | 70 | |||||||
17 | -2 | J.ハストン | 70 | 70 | |||||||
17 | -2 | M.ブルックス | 70 | 70 | |||||||
17 | -2 | B.ツエー | 70 | 70 | |||||||
17 | -2 | S.ジョーンズ | 70 | 70 | |||||||
17 | -2 | K.トリプレット | 70 | 70 | |||||||
17 | -2 | B.アンドレード | 70 | 70 | |||||||
17 | -2 | K.サザーランド | 70 | 70 | |||||||
17 | -2 | G.サワーズ | 70 | 70 | |||||||
17 | -2 | S.エルキントン | 70 | 70 | |||||||
31 | -1 | S.ダンラップ | 71 | 71 | |||||||
31 | -1 | M.アレン | 71 | 71 | |||||||
31 | -1 | P.ゴイドス | 71 | 71 | |||||||
31 | -1 | J.リエガー | 71 | 71 | |||||||
31 | -1 | C.S.ルー | 71 | 71 | |||||||
31 | -1 | C.モンゴメリー | 71 | 71 | |||||||
31 | -1 | C.ペイビン | 71 | 71 | |||||||
31 | -1 | S.ペイト | 71 | 71 | |||||||
39 | E | R.スピットル | 72 | 72 | |||||||
39 | E | D.ローボー | 72 | 72 | |||||||
39 | E | L.マイズ | 72 | 72 | |||||||
39 | E | W.ウッド | 72 | 72 | |||||||
39 | E | S.ライル | 72 | 72 | |||||||
39 | E | W.レビ | 72 | 72 | |||||||
39 | E | J.ハース | 72 | 72 | |||||||
39 | E | L.ジャンセン | 72 | 72 | |||||||
39 | E | Ru.コクラン | 72 | 72 | |||||||
39 | E | J.ハート | 72 | 72 | |||||||
39 | E | J.コセレス | 72 | 72 | |||||||
39 | E | W.ショートJr. | 72 | 72 | |||||||
39 | E | S.ホーク | 72 | 72 | |||||||
52 | +1 | J.スミス | 73 | 73 | |||||||
52 | +1 | J.インマン | 73 | 73 | |||||||
54 | +2 | B.ヘニンガー | 74 | 74 | |||||||
54 | +2 | J.フリーマン | 74 | 74 | |||||||
54 | +2 | D.ウォルドーフ | 74 | 74 | |||||||
54 | +2 | F.ファンク | 74 | 74 | |||||||
54 | +2 | J.スルーマン | 74 | 74 | |||||||
54 | +2 | D.フロスト | 74 | 74 | |||||||
54 | +2 | G.ウェイト | 74 | 74 | |||||||
54 | +2 | St.ローリー | 74 | 74 | |||||||
62 | +3 | T.カイト | 75 | 75 | |||||||
62 | +3 | R.チャップマン | 75 | 75 | |||||||
62 | +3 | D.フォースマン | 75 | 75 | |||||||
62 | +3 | L.ネルソン | 75 | 75 | |||||||
62 | +3 | P.シニア | 75 | 75 | |||||||
62 | +3 | A.ノース | 75 | 75 | |||||||
68 | +4 | Brad.ブライアント | 76 | 76 | |||||||
68 | +4 | B.ギルダー | 76 | 76 | |||||||
68 | +4 | P.ヤコブセン | 76 | 76 | |||||||
68 | +4 | G.モーガン | 76 | 76 | |||||||
68 | +4 | B.フレンド | 76 | 76 | |||||||
73 | +5 | ジム・ラトレッジ | 77 | 77 | |||||||
73 | +5 | J.D.ブレイク | 77 | 77 | |||||||
73 | +5 | N.ヘンク | 77 | 77 | |||||||
73 | +5 | B.フライシャー | 77 | 77 | |||||||
73 | +5 | F.エスポジート | 77 | 77 | |||||||
73 | +5 | M.カルカベッキア | 77 | 77 | |||||||
79 | +6 | T.パーツァー | 78 | 78 | |||||||
79 | +6 | M.ウィーブ | 78 | 78 | |||||||
81 | +8 | B.ワドキンス | 80 | 80 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!