2024/11/22米国男子
2005年 ウォルマート・ファーストティーオープン
期間:09/02〜09/04 場所:ペブルビーチGL(カリフォルニア州)
2005年 ウォルマート・ファーストティーオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2005/09/05 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | H.アーウィン | 66 | 69 | 68 | 203 | |||||
2 | -12 | C.スタドラー | 69 | 68 | 67 | 204 | |||||
2 | -12 | M.ハタルスキー | 69 | 68 | 67 | 204 | |||||
2 | -12 | G.モーガン | 70 | 65 | 69 | 204 | |||||
5 | -11 | J.ソープ | 69 | 70 | 66 | 205 | |||||
5 | -11 | B.フライシャー | 72 | 67 | 66 | 205 | |||||
5 | -11 | D.プーリー | 70 | 67 | 68 | 205 | |||||
8 | -10 | M.マクナルティ | 68 | 73 | 65 | 206 | |||||
9 | -8 | J.ハース | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
9 | -8 | L.ニールセン | 70 | 67 | 71 | 208 | |||||
11 | -7 | L.ロバーツ | 72 | 71 | 66 | 209 | |||||
11 | -7 | L.ネルソン | 70 | 70 | 69 | 209 | |||||
11 | -7 | D.クイグリー | 66 | 73 | 70 | 209 | |||||
14 | -6 | W.レビ | 70 | 72 | 68 | 210 | |||||
14 | -6 | G.マコード | 71 | 69 | 70 | 210 | |||||
14 | -6 | D.イーガー | 72 | 67 | 71 | 210 | |||||
14 | -6 | W.ホール | 67 | 71 | 72 | 210 | |||||
18 | -5 | B.クレンショー | 69 | 74 | 68 | 211 | |||||
18 | -5 | V.フェルナンデス | 71 | 72 | 68 | 211 | |||||
18 | -5 | B.ギルダー | 67 | 73 | 71 | 211 | |||||
18 | -5 | D.ポール | 70 | 69 | 72 | 211 | |||||
18 | -5 | K.ファーガス | 70 | 68 | 73 | 211 | |||||
23 | -4 | D.ストックトン | 71 | 71 | 70 | 212 | |||||
23 | -4 | B.ワドキンス | 72 | 70 | 70 | 212 | |||||
23 | -4 | M.ジョンソン | 70 | 72 | 70 | 212 | |||||
23 | -4 | C.ストレンジ | 68 | 73 | 71 | 212 | |||||
23 | -4 | D.A.ワイブリング | 75 | 68 | 69 | 212 | |||||
23 | -4 | J.ブランド | 69 | 70 | 73 | 212 | |||||
23 | -4 | M.マッカンバー | 69 | 69 | 74 | 212 | |||||
30 | -3 | J.シーゲル | 72 | 69 | 72 | 213 | |||||
30 | -3 | T.パーツァー | 70 | 73 | 70 | 213 | |||||
30 | -3 | B.リツキ | 70 | 70 | 73 | 213 | |||||
30 | -3 | G.マーシュ | 75 | 70 | 68 | 213 | |||||
30 | -3 | F.ゼラー | 73 | 74 | 66 | 213 | |||||
35 | -2 | R.ストレック | 71 | 71 | 72 | 214 | |||||
36 | -1 | B.イーストウッド | 71 | 70 | 74 | 215 | |||||
36 | -1 | J.ペイト | 73 | 70 | 72 | 215 | |||||
36 | -1 | L.ワドキンス | 68 | 75 | 72 | 215 | |||||
36 | -1 | J.ハリス | 68 | 75 | 72 | 215 | |||||
40 | E | T.カイト | 70 | 70 | 76 | 216 | |||||
40 | E | J.インマン | 73 | 70 | 73 | 216 | |||||
40 | E | D.スミス | 69 | 71 | 76 | 216 | |||||
40 | E | Bruce.サマーヘイズ | 68 | 72 | 76 | 216 | |||||
40 | E | J.トムセン | 72 | 72 | 72 | 216 | |||||
40 | E | T.ワーゴ | 73 | 71 | 72 | 216 | |||||
40 | E | D.トゥール | 67 | 73 | 76 | 216 | |||||
47 | +2 | G.プレーヤー | 73 | 69 | 76 | 218 | |||||
47 | +2 | J.M.カニザレス | 73 | 72 | 73 | 218 | |||||
47 | +2 | M.サリバン | 71 | 74 | 73 | 218 | |||||
50 | +3 | E.ドハティ | 73 | 69 | 77 | 219 | |||||
50 | +3 | R.モルトビー | 69 | 73 | 77 | 219 | |||||
50 | +3 | T.ワトソン | 70 | 74 | 75 | 219 | |||||
50 | +3 | T.ジェンキンス | 72 | 73 | 74 | 219 | |||||
50 | +3 | マイク・リード | 75 | 71 | 73 | 219 | |||||
50 | +3 | J.アルバス | 75 | 72 | 72 | 219 | |||||
50 | +3 | J.デント | 74 | 74 | 71 | 219 | |||||
57 | +4 | J.ジェイコブス | 69 | 71 | 80 | 220 | |||||
57 | +4 | M.ライ | 70 | 74 | 76 | 220 | |||||
57 | +4 | C.L.ギブソン | 71 | 76 | 73 | 220 | |||||
57 | +4 | Leo.トンプソン | 73 | 75 | 72 | 220 | |||||
61 | +5 | H.ツウィッティ | 72 | 72 | 77 | 221 | |||||
62 | +6 | T.マックナイト | 69 | 73 | 80 | 222 | |||||
62 | +6 | Roc.トンプソン | 74 | 72 | 76 | 222 | |||||
62 | +6 | R.W.イークス | 71 | 78 | 73 | 222 | |||||
65 | +7 | J.コルバート | 72 | 74 | 77 | 223 | |||||
65 | +7 | J.C.スニード | 74 | 75 | 74 | 223 | |||||
65 | +7 | A.ビーン | 78 | 72 | 73 | 223 | |||||
68 | +8 | H.バイオッチ | 75 | 74 | 75 | 224 | |||||
68 | +8 | J.エイハーン | 73 | 77 | 74 | 224 | |||||
70 | +9 | D.ダグラス | 71 | 78 | 76 | 225 | |||||
71 | +11 | M.マックロフ | 74 | 74 | 79 | 227 | |||||
72 | +13 | D.バー | 75 | 74 | 80 | 229 | |||||
73 | +19 | J.マハフィー | 76 | 82 | 77 | 235 | |||||
74 | +20 | 青木 功 | 75 | 79 | 82 | 236 | |||||
75 | +28 | L.バビカ | 82 | 79 | 83 | 244 | |||||
76 | +29 | A.パーマー | 84 | 79 | 82 | 245 | |||||
77 | +31 | M.ダナウェイ | 80 | 83 | 84 | 247 | |||||
棄権 | P.ヤコブセン | 68 | 71 | 139 | |||||||
棄権 | P.オークリー |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!