2024/11/22米国女子
2005年 ウォルマート・ファーストティーオープン
期間:09/02〜09/04 場所:ペブルビーチGL(カリフォルニア州)
2005年 ウォルマート・ファーストティーオープン 2日目 スコア結果
最終更新日時:2005/09/05 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | G.モーガン | 70 | 65 | 135 | ||||||
1 | -9 | H.アーウィン | 66 | 69 | 135 | ||||||
3 | -7 | D.プーリー | 70 | 67 | 137 | ||||||
3 | -7 | L.ニールセン | 70 | 67 | 137 | ||||||
3 | -7 | C.スタドラー | 69 | 68 | 137 | ||||||
3 | -7 | M.ハタルスキー | 69 | 68 | 137 | ||||||
7 | -6 | M.マッカンバー | 69 | 69 | 138 | ||||||
7 | -6 | K.ファーガス | 70 | 68 | 138 | ||||||
7 | -6 | W.ホール | 67 | 71 | 138 | ||||||
10 | -5 | J.ソープ | 69 | 70 | 139 | ||||||
10 | -5 | B.フライシャー | 72 | 67 | 139 | ||||||
10 | -5 | J.ブランド | 69 | 70 | 139 | ||||||
10 | -5 | P.ヤコブセン | 68 | 71 | 139 | ||||||
10 | -5 | J.ハース | 69 | 70 | 139 | ||||||
10 | -5 | D.イーガー | 72 | 67 | 139 | ||||||
10 | -5 | D.クイグリー | 66 | 73 | 139 | ||||||
10 | -5 | D.ポール | 70 | 69 | 139 | ||||||
18 | -4 | B.リツキ | 70 | 70 | 140 | ||||||
18 | -4 | L.ネルソン | 70 | 70 | 140 | ||||||
18 | -4 | D.スミス | 69 | 71 | 140 | ||||||
18 | -4 | Bruce.サマーヘイズ | 68 | 72 | 140 | ||||||
18 | -4 | B.ギルダー | 67 | 73 | 140 | ||||||
18 | -4 | J.ジェイコブス | 69 | 71 | 140 | ||||||
18 | -4 | T.カイト | 70 | 70 | 140 | ||||||
18 | -4 | D.トゥール | 67 | 73 | 140 | ||||||
18 | -4 | G.マコード | 71 | 69 | 140 | ||||||
27 | -3 | B.イーストウッド | 71 | 70 | 141 | ||||||
27 | -3 | J.シーゲル | 72 | 69 | 141 | ||||||
27 | -3 | M.マクナルティ | 68 | 73 | 141 | ||||||
27 | -3 | C.ストレンジ | 68 | 73 | 141 | ||||||
31 | -2 | E.ドハティ | 73 | 69 | 142 | ||||||
31 | -2 | D.ストックトン | 71 | 71 | 142 | ||||||
31 | -2 | R.ストレック | 71 | 71 | 142 | ||||||
31 | -2 | G.プレーヤー | 73 | 69 | 142 | ||||||
31 | -2 | M.ジョンソン | 70 | 72 | 142 | ||||||
31 | -2 | B.ワドキンス | 72 | 70 | 142 | ||||||
31 | -2 | T.マックナイト | 69 | 73 | 142 | ||||||
31 | -2 | R.モルトビー | 69 | 73 | 142 | ||||||
31 | -2 | W.レビ | 70 | 72 | 142 | ||||||
31 | -2 | T.ワトソン | 70 | 72 | 142 | ||||||
41 | -1 | B.クレンショー | 69 | 74 | 143 | ||||||
41 | -1 | T.パーツァー | 70 | 73 | 143 | ||||||
41 | -1 | J.ペイト | 73 | 70 | 143 | ||||||
41 | -1 | V.フェルナンデス | 71 | 72 | 143 | ||||||
41 | -1 | J.インマン | 73 | 70 | 143 | ||||||
41 | -1 | D.A.ワイブリング | 75 | 68 | 143 | ||||||
41 | -1 | L.ロバーツ | 72 | 71 | 143 | ||||||
41 | -1 | J.ハリス | 68 | 75 | 143 | ||||||
41 | -1 | L.ワドキンス | 68 | 75 | 143 | ||||||
50 | E | J.トムセン | 72 | 72 | 144 | ||||||
50 | E | M.ライ | 70 | 74 | 144 | ||||||
50 | E | T.ワーゴ | 73 | 71 | 144 | ||||||
50 | E | H.ツウィッティ | 72 | 72 | 144 | ||||||
50 | E | マイク・リード | 73 | 71 | 144 | ||||||
55 | +1 | J.M.カニザレス | 73 | 72 | 145 | ||||||
55 | +1 | M.サリバン | 71 | 74 | 145 | ||||||
55 | +1 | G.マーシュ | 75 | 70 | 145 | ||||||
55 | +1 | T.ジェンキンス | 72 | 73 | 145 | ||||||
59 | +2 | Roc.トンプソン | 74 | 72 | 146 | ||||||
59 | +2 | J.コルバート | 72 | 74 | 146 | ||||||
61 | +3 | J.アルバス | 75 | 72 | 147 | ||||||
61 | +3 | C.L.ギブソン | 71 | 76 | 147 | ||||||
61 | +3 | F.ゼラー | 73 | 74 | 147 | ||||||
64 | +4 | Leo.トンプソン | 73 | 75 | 148 | ||||||
64 | +4 | J.デント | 74 | 74 | 148 | ||||||
64 | +4 | M.マックロフ | 74 | 74 | 148 | ||||||
67 | +5 | H.バイオッチ | 75 | 74 | 149 | ||||||
67 | +5 | J.C.スニード | 74 | 75 | 149 | ||||||
67 | +5 | D.ダグラス | 71 | 78 | 149 | ||||||
67 | +5 | R.W.イークス | 71 | 78 | 149 | ||||||
67 | +5 | D.バー | 75 | 74 | 149 | ||||||
72 | +6 | A.ビーン | 78 | 72 | 150 | ||||||
72 | +6 | J.エイハーン | 73 | 77 | 150 | ||||||
74 | +10 | 青木 功 | 75 | 79 | 154 | ||||||
75 | +14 | J.マハフィー | 76 | 82 | 158 | ||||||
76 | +17 | L.バビカ | 82 | 79 | 161 | ||||||
77 | +19 | A.パーマー | 84 | 79 | 163 | ||||||
77 | +19 | M.ダナウェイ | 80 | 83 | 163 | ||||||
棄権 | P.オークリー |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!