
2026/10/23国内男子
| 順位 | 選手名 | H | 通算 |
|---|---|---|---|
| 1 | T.ケーオシリバンディット | F | -12 |
| 2T | J.プレムシリゴーン | F | -11 |
| 2T | N.タンティポカクル | F | -11 |
| 4 | M.ムニル | F | -10 |
| 5T | 劉ヤンウェイ | F | -8 |
| 5T | Matloob AHMED | F | -8 |
| 5T | S.ヨンチャロエンチャイ | F | -8 |
| 8T | Gaurav Pratap SINGH | F | -7 |
| 8T | Paul HARRIS | F | -7 |
| 8T | J.ラム | F | -7 |
| 日程 | 放送時間 | チャンネル | 放送予定内容 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/22(木) | 13:25- | U-NEXT(ワールドゴルフパック) | LINK香港オープン 初日 |
| 2026/10/23(金) | 13:25- | U-NEXT(ワールドゴルフパック) | LINK香港オープン 2日目 |
| 2026/10/24(土) | 13:25- | U-NEXT(ワールドゴルフパック) | LINK香港オープン 3日目 |
| 2026/10/25(日) | 13:25- | U-NEXT(ワールドゴルフパック) | LINK香港オープン 最終日 |
放送・配信時間は変更になる場合があります。正確な情報は放送・配信事業者に確認してください。
