
2026/10/06#深夜試打
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -10 | S.マンレー | 67 | 67 | 66 | 200 | |||||
| 2 | -9 | S.カプール | 69 | 66 | 66 | 201 | |||||
| 2 | -9 | W.オームスビー | 67 | 68 | 66 | 201 | |||||
| 4 | -8 | S.ウェブスター | 71 | 66 | 65 | 202 | |||||
| 4 | -8 | J.M.ララ | 69 | 68 | 65 | 202 | |||||
| 4 | -8 | M.A.ヒメネス | 70 | 67 | 65 | 202 | |||||
| 7 | -7 | J.ジョルム | 68 | 70 | 65 | 203 | |||||
| 7 | -7 | P.ミーサワット | 66 | 70 | 67 | 203 | |||||
| 7 | -7 | A.チェイカ | 68 | 67 | 68 | 203 | |||||
| 10 | -6 | J.マキタロ | 67 | 71 | 66 | 204 | |||||
| 10 | -6 | デービッド・リプスキ | 69 | 68 | 67 | 204 | |||||
| 10 | -6 | U.パク | 71 | 66 | 67 | 204 | |||||
| 10 | -6 | R.J.デルクセン | 69 | 67 | 68 | 204 | |||||
| 10 | -6 | A.キュー | 69 | 67 | 68 | 204 | |||||
| 15 | -5 | J.ランダワ | 72 | 67 | 66 | 205 | |||||
| 15 | -5 | A.ラヒリ | 68 | 70 | 67 | 205 | |||||
| 15 | -5 | O.フィッシャー | 68 | 70 | 67 | 205 | |||||
| 15 | -5 | R.フィンチ | 70 | 67 | 68 | 205 | |||||
| 15 | -5 | A.パバン | 65 | 72 | 68 | 205 | |||||
| 15 | -5 | 片岡大育 | 68 | 68 | 69 | 205 | |||||
| 21 | -4 | G.アブレ | 71 | 70 | 65 | 206 | |||||
| 21 | -4 | ヨハン・カールソン | 70 | 70 | 66 | 206 | |||||
| 21 | -4 | N.エルビラ | 67 | 72 | 67 | 206 | |||||
| 21 | -4 | J.コロモ | 72 | 66 | 68 | 206 | |||||
| 21 | -4 | R.カッコ | 71 | 66 | 69 | 206 | |||||
| 21 | -4 | B.ランキット | 69 | 67 | 70 | 206 | |||||
| 21 | -4 | E.コフスタッド | 68 | 68 | 70 | 206 | |||||
| 21 | -4 | J.クルーガー | 67 | 66 | 73 | 206 | |||||
| 29 | -3 | パヌポール・ピッタヤラット | 69 | 70 | 68 | 207 | |||||
| 29 | -3 | C.ファダンシル | 68 | 71 | 68 | 207 | |||||
| 29 | -3 | H.ライ | 72 | 67 | 68 | 207 | |||||
| 29 | -3 | J.モリソン | 71 | 67 | 69 | 207 | |||||
| 29 | -3 | J.カンピージョ | 73 | 65 | 69 | 207 | |||||
| 29 | -3 | S.ベンソン | 66 | 72 | 69 | 207 | |||||
| 29 | -3 | SSPチャウラシア | 68 | 69 | 70 | 207 | |||||
| 36 | -2 | A.ダ・シルバ | 71 | 70 | 67 | 208 | |||||
| 36 | -2 | 金基換 | 70 | 69 | 69 | 208 | |||||
| 36 | -2 | C.プラポール | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
| 36 | -2 | B.パオリーニ | 70 | 68 | 70 | 208 | |||||
| 36 | -2 | D.イム | 71 | 66 | 71 | 208 | |||||
| 36 | -2 | A.ドット | 66 | 70 | 72 | 208 | |||||
| 42 | -1 | 黄文義 | 72 | 69 | 68 | 209 | |||||
| 42 | -1 | A.ウォール | 71 | 70 | 68 | 209 | |||||
| 42 | -1 | E.モリナリ | 72 | 69 | 68 | 209 | |||||
| 42 | -1 | 安秉勲 | 69 | 69 | 71 | 209 | |||||
| 42 | -1 | D.ヒギンス | 64 | 74 | 71 | 209 | |||||
| 42 | -1 | M.フレイザー | 68 | 69 | 72 | 209 | |||||
| 42 | -1 | R.カールベリ | 69 | 68 | 72 | 209 | |||||
| 42 | -1 | C.ドーク | 68 | 68 | 73 | 209 | |||||
| 50 | E | J.クヌートン | 70 | 71 | 69 | 210 | |||||
| 50 | E | R.カブレラベロー | 70 | 71 | 69 | 210 | |||||
| 50 | E | T.オルセン | 69 | 71 | 70 | 210 | |||||
| 50 | E | C.B.ラム | 66 | 72 | 72 | 210 | |||||
| 50 | E | L.ビェルレガード | 70 | 67 | 73 | 210 | |||||
| 55 | ++1 | T.チュアヤプラコン | 69 | 72 | 70 | 211 | |||||
| 55 | ++1 | A.ラスカナ | 72 | 69 | 70 | 211 | |||||
| 55 | ++1 | P.ジュンハサバスディクル | 73 | 68 | 70 | 211 | |||||
| 55 | ++1 | 呂偉智 | 69 | 72 | 70 | 211 | |||||
| 55 | ++1 | A.サリバン | 70 | 71 | 70 | 211 | |||||
| 55 | ++1 | C.ペイズリー | 71 | 70 | 70 | 211 | |||||
| 55 | ++1 | イ・サン | 70 | 70 | 71 | 211 | |||||
| 55 | ++1 | S.ヘンリー | 68 | 72 | 71 | 211 | |||||
| 55 | ++1 | D.ドライズデール | 72 | 68 | 71 | 211 | |||||
| 55 | ++1 | A.フォーサイス | 68 | 72 | 71 | 211 | |||||
| 55 | ++1 | J.ハーン | 70 | 68 | 73 | 211 | |||||
| 66 | ++2 | C.ニラト | 71 | 70 | 71 | 212 | |||||
| 66 | ++2 | A.レビ | 70 | 70 | 72 | 212 | |||||
| 66 | ++2 | S.シン | 66 | 73 | 73 | 212 | |||||
| 69 | ++3 | T.タン | 71 | 70 | 72 | 213 | |||||
| 69 | ++3 | 林文堂 | 74 | 64 | 75 | 213 | |||||
| 71 | ++4 | J.パグンサン | 71 | 70 | 73 | 214 | |||||
| 71 | ++4 | G.スタール | 70 | 71 | 73 | 214 | |||||
| 73 | ++5 | S.ヘンド | 70 | 70 | 75 | 215 | |||||
| 74 | ++6 | J.K.モー | 70 | 70 | 76 | 216 | |||||
| 75 | ++7 | D.ブルックス | 69 | 71 | 77 | 217 | |||||
