2024/11/21クラブ試打 三者三様
米国女子 賞金ランキング 2010年度
2010/12/08 時点順位 | 選手名 | 賞金(米ドル) | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | チェ・ナヨン | 1,871,166 | コーニングクラシック LPGAハナバンク選手権 |
|
2 | 申ジエ | 1,783,127 | ミズノクラシック エビアンマスターズ |
|
3 | Cr.カー | 1,601,552 | ステートファームクラシック LPGAチャンピオンシップ |
|
4 | 曽ヤニ | 1,573,529 | P&G NW アーカンソークラシック クラフトナビスコチャンピオンシップ 全英リコー女子オープン |
|
5 | S.ペターセン | 1,557,175 | ||
6 | 宮里藍 | 1,457,384 | ショップライトLPGAクラシック ホンダPTT LPGAタイランド HSBC女子チャンピオンズ トレスマリアス選手権 セーフウェイクラシック Presented byコカコーラ |
|
7 | 金寅敬 | 1,210,068 | ロレーナ・オチョア・インビテーショナル | |
8 | キム・ソンヒー | 1,208,698 | ||
9 | M.ウィ | 888,017 | CN カナディアン女子オープン | |
10 | P.クリーマー | 883,870 | 全米女子オープン | |
11 | 朴仁妃 | 825,477 | ||
12 | K.カーク | 793,413 | ナビスターLPGAクラシック | |
13 | M.プレッセル | 767,455 | ||
14 | エイミー・ヤン | 765,930 | ||
15 | B.リンシコム | 663,808 | ||
16 | ユ・スンヨン | 655,832 | サイベース・マッチプレー選手権 | |
17 | 宮里美香 | 608,889 | ||
18 | A.スタンフォード | 596,830 | ||
19 | 李知映 | 589,784 | ||
20 | M.マクブライド | 568,914 | LPGAツアー選手権 | |
21 | S.ルイス | 566,401 | ||
22 | カン・ジミン | 500,355 | サイム・ダービー LPGA マレーシア | |
23 | K.ウェブ | 479,889 | ||
24 | A.ノルドクビスト | 442,089 | ||
25 | K.イシェール | 436,968 | ||
26 | Chr.キム | 436,050 | ||
27 | K.マクファーソン | 418,218 | ||
28 | V.ハースト | 409,656 | ||
29 | J.インクスター | 402,974 | ||
30 | A.ムニョス | 402,498 | ||
31 | ハー・ミジョン | 370,428 | ||
32 | パク・セリ | 368,839 | ベルマイクロLPGAクラシック | |
33 | M.リード | 357,097 | ||
34 | H.Y.パーク | 327,523 | ||
35 | B.ラング | 297,213 | ||
36 | キャンディ・クン | 288,456 | ||
37 | G.ノセラ | 285,134 | ||
38 | S.フォン | 281,304 | ||
39 | B.レカリ | 265,466 | CVSファーマシー LPGAチャレンジ | |
40 | C.マシュー | 264,717 | ||
41 | ジャン・ジョン | 262,581 | ||
42 | イ・ソンファ | 253,853 | ||
43 | ハン・ ヒーウォン | 250,724 | ||
44 | 上田桃子 | 238,216 | ||
45 | S.グスタフソン | 231,716 | ||
46 | K.スタップルズ | 221,815 | ||
47 | S.プラマナスド | 219,301 | ||
48 | A.ハン | 216,347 | ||
49 | W.ウォード | 213,604 | ||
50 | ペ・ギョン | 204,671 | ||
51 | A.ブルメンハースト | 178,181 | ||
52 | N.ガルビス | 178,045 | ||
53 | L.オチョア | 176,527 | ||
54 | P.ハースト | 174,500 | ||
55 | N.O.ミン | 172,930 | ||
56 | A.シャープ | 172,599 | ||
57 | チ・ウンヒ | 168,065 | ||
58 | M.フランセラ | 168,016 | ||
59 | 安是眩 | 160,644 | ||
60 | カン・ヘジ | 155,984 | ||
61 | L.ライト | 155,281 | ||
62 | H.B.ヤング | 142,961 | ||
63 | K.フチャー | 121,988 | ||
64 | テレサ・ルー | 120,675 | ||
65 | M.レッドマン | 119,168 | ||
66 | H.アルフレッドソン | 112,479 | ||
67 | S.J.スミス | 106,518 | ||
68 | S.ガル | 106,388 | ||
69 | L.ディアス | 105,169 | ||
70 | S.スタインハワー | 101,025 | ||
71 | M.ウリベ | 101,013 | ||
72 | チェ・チェラ | 99,806 | ||
73 | オー・ジヨン | 98,384 | ||
74 | G.セルガス | 95,202 | ||
75 | J.ムーディ | 95,199 | ||
76 | M.エルナンデス | 93,020 | ||
77 | K.ショディン | 91,253 | ||
78 | M.ハリガエ | 90,205 | ||
79 | J.ロザレス | 89,980 | ||
80 | L.デービース | 88,211 | ||
81 | M.ダン | 80,449 | ||
82 | I.チョウ | 79,580 | ||
83 | ジェーン・パーク | 78,572 | ||
84 | B.モーガン | 76,007 | ||
85 | キム・ミヒョン | 72,312 | ||
86 | K.タムリス | 70,607 | ||
87 | K.ミンディ | 68,835 | ||
88 | S.カンプ | 68,634 | ||
89 | イ・イルヒ | 67,192 | ||
90 | L.ケーン | 63,942 | ||
91 | L.スタール | 60,478 | ||
92 | イ・ウンジュン | 59,593 | ||
93 | P.マッケンジー | 58,988 | ||
94 | 姜秀衍 | 53,383 | ||
95 | J.グラナダ | 52,309 | ||
96 | L.リンドリー | 50,244 | ||
97 | Ta.レオン | 49,479 | ||
98 | L.フライバーグ | 47,447 | ||
99 | I.チュン | 45,572 | ||
100 | グレース朴 | 44,900 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!