OUTスタート
組 | 現地時間 | 日本時間 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 22:00 | N.ハイグ | M.スタックハウス* | L.ダウティ |
2 | 7:11 | 22:11 | J.コエ | M.ラモス* | W.ウェイド |
3 | 7:22 | 22:22 | C.クン | K.フチャー | A.ソン |
4 | 7:33 | 22:33 | J.パーク | A.ブルーメンハースト | J.インクスター |
5 | 7:44 | 22:44 | K.ショーン* | J.パク | M.ブラックウェルダー |
6 | 7:55 | 22:55 | J.ロザレス | N.ガルビス | M.リー |
7 | 8:06 | 23:06 | E.タリー* | C.ラクロス | L.リンドレー |
8 | 8:17 | 23:17 | 野村敏京 | W.ニューハウザー | E.リー* |
9 | 8:28 | 23:28 | A.トンプソン | M.ウリベ | ジ・ウンヒ |
10 | 8:39 | 23:39 | S.プラマナスド | 馬場ゆかり | L.ライト |
11 | 8:50 | 23:50 | V.タンコ* | A.S.アルバレス | J.スイーニー |
12 | 9:01 | 0:01 | M.ハリガエ | A.アンダーソン* | J.ソン |
13 | 9:12 | 0:12 | J.カービィ | 全美貞 | L.A.ペス |
14 | 12:30 | 3:30 | S.カンプ | K.キム* | L.サラス |
15 | 12:41 | 3:41 | S.J.スミス | M.ジュタンガン* | Y.K.キム |
16 | 12:52 | 3:52 | 横峯さくら | K.ハル | キム・ソンヒー |
17 | 13:03 | 4:03 | S.グスタフソン | S.Y.リュー | L.デービース |
18 | 13:14 | 4:14 | A.ノルドクビスト | A.スタンフォード | M.プレッセル |
19 | 13:25 | 4:25 | B.ラング | イ・ボミ | C.マシュー |
20 | 13:36 | 4:36 | D.カン* | Y.ツェン | P.クリーマー |
21 | 13:47 | 4:47 | M.J.ハー | C.キム | J.コルダ |
22 | 13:58 | 4:58 | R.オトゥール | H.K.シオ | C.モシオ* |
23 | 14:09 | 5:09 | B.キム | D.チェン* | J.グラナダ |
24 | 14:20 | 5:20 | L.ディアス | K.スタップルズ | A.ウォルシュ |
25 | 14:31 | 5:31 | A.シャープ | S.ソン | X.リン* |
26 | 14:42 | 5:42 | A.ムニョス | H.W.ハン | K.ハリス |
INスタート
組 | 現地時間 | 日本時間 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 7:00 | 22:00 | A.プランジ | B.マーチャン | A.グラゼビン |
28 | 7:11 | 22:11 | A.ジュタヌガン | J.チュア | J.カン |
29 | 7:22 | 22:22 | 上田桃子 | K.マクファーソン | J.Y.リー |
30 | 7:33 | 22:33 | M.レッドマン | H.カン | H.B.ヤング |
31 | 7:44 | 22:44 | S.キム | P.モレノ | L.マッコロスキー* |
32 | 7:55 | 22:55 | 朴セリ | 朴仁妃 | M.ウィ |
33 | 8:06 | 23:06 | 宮里美香 | S.ガル | M.ヨース |
34 | 8:17 | 23:17 | パク・ヒヨン | S.ヤン | V.ハースト |
35 | 8:28 | 23:28 | 宮里藍 | K.ウェブ | C.カー |
36 | 8:39 | 23:39 | S.フォン | T.ルー | G.ノセラ |
37 | 8:50 | 23:50 | G.フィリップス | M.ガルディアーノ | D.C.シェリーフェル |
38 | 9:01 | 0:01 | A.ヤン | S.Y.ヨー | R.ロハナ* |
39 | 9:12 | 0:12 | B.モゾ* | アン・シヒョン | B.モーガン |
40 | 12:30 | 3:30 | J.ジョンソン | N.ミン | S.カバレリ |
41 | 12:41 | 3:41 | アン・ソンジュ | S.コノ* | K.スヨディン |
42 | 12:52 | 3:52 | J.ゲルハルト | 金美賢 | E.コリンズ* |
43 | 13:03 | 4:03 | J.グリャナミッタ | C.ウルフ* | 諸見里しのぶ |
44 | 13:14 | 4:14 | イ・ソンファ | R.ランキン | H.Y.キム |
45 | 13:25 | 4:25 | B.キング | S.スタインハワー | P.ハースト |
46 | 13:36 | 4:36 | B.リンシコム | S.ルイス | チェ・ナヨン |
47 | 13:47 | 4:47 | M.フランセラ | A.ハン | W.ウォード |
48 | 13:58 | 4:58 | 申智愛 | S.ペターセン | キム・インキョン |
49 | 14:09 | 5:09 | R.レカリ | ぺ・ギョン | S.アン |
50 | 14:20 | 5:20 | D.ボードナー | S.アンダーソン | L.ダンカン* |
51 | 14:31 | 5:31 | B.ジョンソン | Y.A.ヤン | G.ゼン* |
52 | 14:42 | 5:42 | M.リード | C.プロトー* | C.シェーラ |
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!