2024/11/05クラブ試打 三者三様
2024年 ロッテ選手権 presented by ホアカレイ
期間:11/06〜11/09 場所:ホアカレイCC
2024年 ロッテ選手権 presented by ホアカレイ ライブスコア
転戦で時差ボケ続く勝みなみ 一番のストレスは「個人的にはニキビが…」
古江彩佳は先週2位らと同組 渋野日向子は深夜2時40分スタート/ロッテ選手権初日
海外進出の決意から1年 稲見萌寧が米国2連戦で貫く姿勢
最終更新日時:2024/11/06 01:10
◆ホールバイホールを見るには◆
スコアの選手名をクリック(タップ)すると各ホールのスコア(ホールバイホール)を見ることができます
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1T | - | E | カン・ヘジ | 01:45 | 0 | |
1T | - | E | M.A.ルブラン | 01:45 | 0 | |
1T | - | E | A.フォルスターリング | 01:45 | 0 | |
1T | - | E | S.シューベルト | 01:56 | 0 | |
1T | - | E | I.フィエロ | 01:56 | 0 | |
1T | - | E | P.デラクール | 01:56 | 0 | |
1T | - | E | M.ナム | 02:07 | 0 | |
1T | - | E | イ・ジョンウン6 | 02:07 | 0 | |
1T | - | E | L.ダンカン | 02:07 | 0 | |
1T | - | E | 程思嘉 | 02:18 | 0 | |
1T | - | E | ソン・ユジン | 02:18 | 0 | |
1T | - | E | K.ギルマン | 02:18 | 0 | |
1T | - | E | P.マック | 02:29 | 0 | |
1T | - | E | A.ユボル | 02:29 | 0 | |
1T | - | E | 稲見萌寧 | 02:29 | 0 | |
1T | - | E | R.リュー | 02:40 | 0 | |
1T | - | E | S.キリアコウ | 02:40 | 0 | |
1T | - | E | F.キンハルト | 02:40 | 0 | |
1T | - | E | キム・アリム | 02:51 | 0 | |
1T | - | E | Sav.グレイワル | 02:51 | 0 | |
1T | - | E | リュー・ヤン | 02:51 | 0 | |
1T | - | E | B.パグダンガナン | 03:02 | 0 | |
1T | - | E | パク・ヒヨン | 03:02 | 0 | |
1T | - | E | ゼン・リーチー | 03:02 | 0 | |
1T | - | E | C.グース | 03:13 | 0 | |
1T | - | E | Kaitlin Milligan | 03:13 | 0 | |
1T | - | E | A.ルイス | 03:13 | 0 | |
1T | - | E | ヘ・ムニ | 03:24 | 0 | |
1T | - | E | ホウ・ユーサン | 03:24 | 0 | |
1T | - | E | H.延田フェリー | 03:24 | 0 | |
1T | - | E | 吉田優利 | 06:20 | 0 | |
1T | - | E | リウ・ユ | 06:20 | 0 | |
1T | - | E | K.リーヒヤルヴィ | 06:20 | 0 | |
1T | - | E | C.マソン | 06:31 | 0 | |
1T | - | E | D.ダルケア | 06:31 | 0 | |
1T | - | E | Yue Ren | 06:31 | 0 | |
1T | - | E | M.ファッシ | 06:42 | 0 | |
1T | - | E | カン・ミンジ | 06:42 | 0 | |
1T | - | E | チ・ウンヒ | 06:42 | 0 | |
1T | - | E | キム・ヒョージュ | 06:53 | 0 | |
1T | - | E | G.キム | 06:53 | 0 | |
1T | - | E | B.ヘンダーソン | 06:53 | 0 | |
1T | - | E | 古江彩佳 | 07:04 | 0 | |
1T | - | E | コ・ジンヨン | 07:04 | 0 | |
1T | - | E | M.アレックス | 07:04 | 0 | |
1T | - | E | L.ハートラージ | 07:15 | 0 | |
1T | - | E | 西村優菜 | 07:15 | 0 | |
1T | - | E | J.ジウォン | 07:15 | 0 | |
1T | - | E | P.チェン | 07:26 | 0 | |
1T | - | E | J.スワンナプラ | 07:26 | 0 | |
1T | - | E | Y.シャオウェン | 07:26 | 0 | |
1T | - | E | G.ストール | 07:37 | 0 | |
1T | - | E | B.モレスコ | 07:37 | 0 | |
1T | - | E | An.パーク | 07:37 | 0 | |
1T | - | E | Laura Wearn | 07:48 | 0 | |
1T | - | E | C.クラントン | 07:48 | 0 | |
1T | - | E | G.キム | 07:48 | 0 | |
1T | - | E | 原英莉花 | 07:59 | 0 | |
1T | - | E | P.ルッサン | 07:59 | 0 | |
1T | - | E | 李旻 | 07:59 | 0 | |
1T | - | E | R.リティ | *01:45 | 0 | |
1T | - | E | J.チャン | *01:45 | 0 | |
1T | - | E | A.ドハティ | *01:45 | 0 | |
1T | - | E | 李政恩 | *01:56 | 0 | |
1T | - | E | A.ムニョス | *01:56 | 0 | |
1T | - | E | O.コワン | *01:56 | 0 | |
1T | - | E | G.カウル | *02:07 | 0 | |
1T | - | E | D.カン | *02:07 | 0 | |
1T | - | E | P.リンドベリ | *02:07 | 0 | |
1T | - | E | チェ・ヘジン | *02:18 | 0 | |
1T | - | E | A.イン | *02:18 | 0 | |
1T | - | E | 畑岡奈紗 | *02:18 | 0 | |
1T | - | E | A.ブハイ | *02:29 | 0 | |
1T | - | E | G.ロペス | *02:29 | 0 | |
1T | - | E | 西郷真央 | *02:29 | 0 | |
1T | - | E | 渋野日向子 | *02:40 | 0 | |
1T | - | E | E.ペデルセン | *02:40 | 0 | |
1T | - | E | R.オトゥール | *02:40 | 0 | |
1T | - | E | N.グゼア | *02:51 | 0 | |
1T | - | E | A.キム | *02:51 | 0 | |
1T | - | E | ジャン・ヒョジュン | *02:51 | 0 | |
1T | - | E | 劉依一 | *03:02 | 0 | |
1T | - | E | N.ウォンタウィラップ | *03:02 | 0 | |
1T | - | E | チャン・ウェイウェイ | *03:02 | 0 | |
1T | - | E | M.ハリガエ | *03:13 | 0 | |
1T | - | E | K.タン | *03:13 | 0 | |
1T | - | E | イ・ソヨン | *03:13 | 0 | |
1T | - | E | A.ウリエル | *03:24 | 0 | |
1T | - | E | A.P.トリビノ | *03:24 | 0 | |
1T | - | E | You Min Hwang | *03:24 | 0 | |
1T | - | E | S.ガルシア | *06:20 | 0 | |
1T | - | E | M.カストレン | *06:20 | 0 | |
1T | - | E | P.ファトラム | *06:20 | 0 | |
1T | - | E | D.アルディナ | *06:31 | 0 | |
1T | - | E | K.パップ | *06:31 | 0 | |
1T | - | E | ヤン・ジン | *06:31 | 0 | |
1T | - | E | A.シャープ | *06:42 | 0 | |
1T | - | E | D.ウェバー | *06:42 | 0 | |
1T | - | E | S.ポポフ | *06:42 | 0 | |
1T | - | E | P.レト | *06:53 | 0 | |
1T | - | E | C.ボーグ | *06:53 | 0 | |
1T | - | E | 勝みなみ | *06:53 | 0 | |
1T | - | E | A.スタンフォード | *07:04 | 0 | |
1T | - | E | イ・ソミ | *07:04 | 0 | |
1T | - | E | C.ナイト | *07:04 | 0 | |
1T | - | E | H.ナビード | *07:15 | 0 | |
1T | - | E | G.ホール | *07:15 | 0 | |
1T | - | E | C.イングリス | *07:15 | 0 | |
1T | - | E | J.E.シャドフ | *07:26 | 0 | |
1T | - | E | M.メトロー | *07:26 | 0 | |
1T | - | E | E.ゾコル | *07:26 | 0 | |
1T | - | E | A.クラウター | *07:37 | 0 | |
1T | - | E | R.チェ | *07:37 | 0 | |
1T | - | E | E.タリー | *07:37 | 0 | |
1T | - | E | P.ヨクトゥアン | *07:48 | 0 | |
1T | - | E | J.ソン | *07:48 | 0 | |
1T | - | E | L.ベック | *07:48 | 0 | |
1T | - | E | ジュ・スビン | *07:59 | 0 | |
1T | - | E | リ・ガヤン | *07:59 | 0 | |
1T | - | E | S.ガル | *07:59 | 0 |
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!