全米プロゴルフ選手権
期間:08/07~08/10 場所:バルハラGC (ケンタッキー州)
1番スタート
組 | 現地時間 | 日本時間 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 20:30 | ブライアン・ノーマン | ラッセル・ノックス | ロベルト・カストロ |
2 | 7:40 | 20:40 | チャールズ・ハウエルIII | アーロン・クルーガー | ジュースト・ルイテン |
3 | 7:50 | 20:50 | ビリー・ホーシェル | ジェイミー・ブロス | ジョージ・クッツェー |
4 | 8:00 | 21:00 | ブライアン・ストラウド | ブレンドン・トッド | パブロ・ララサバル |
5 | 8:10 | 21:10 | フレディ・ヤコブソン | ニック・ワトニー | ブレンドン・デ・ヨング |
6 | 8:20 | 21:20 | マット・エブリー | ロス・フィッシャー | ケビン・チャッペル |
7 | 8:30 | 21:30 | ジョン・デーリー | マーク・ブルックス | リッチ・ビーム |
8 | 8:40 | 21:40 | チェ・キョンジュ | トンチャイ・ジェイディー | ブライアン・ハーマン |
9 | 8:50 | 21:50 | トーマス・ビヨーン | ケビン・スタドラー | ハリス・イングリッシュ |
10 | 9:00 | 22:00 | ジェイミー・ドナルドソン | キム・ヒョンソン | スチュワート・シンク |
11 | 9:10 | 22:10 | スティーブン・ギャラハー | ジェイソン・コクラック | ラファ・カブレラベロー |
12 | 9:20 | 22:20 | ケビン・ストリールマン | ライアン・ヘルイミネン | エドアルド・モリナリ |
13 | 9:30 | 22:30 | ブレンダン・スティール | ロバート・コーコラン | - |
14 | 12:45 | 1:45 | 石川遼 | マット・ペスタ | ロリー・サバティーニ |
15 | 12:55 | 1:55 | スコット・スターリングス | エリック・ウィリアムソン | マッテオ・マナッセロ |
16 | 13:05 | 2:05 | ヨナス・ブリクスト | ウェブ・シンプソン | エリック・コンプトン |
17 | 13:15 | 2:15 | ゴンサロ・フェルナンデスカスターニョ | グラハム・デラエ | ゲーリー・ウッドランド |
18 | 13:25 | 2:25 | セルヒオ・ガルシア | スティーブ・ストリッカー | トム・ワトソン |
19 | 13:35 | 2:35 | ケニー・ペリー | ライアン・ムーア | ヘンリック・ステンソン |
20 | 13:45 | 2:45 | バッバ・ワトソン | マーティン・カイマー | ロリー・マキロイ |
21 | 13:55 | 2:55 | ジェイソン・ダフナー | Y.E.ヤン | キーガン・ブラッドリー |
22 | 14:05 | 3:05 | ルーク・ドナルド | J.B.ホームズ | フランチェスコ・モリナリ |
23 | 14:15 | 3:15 | ザック・ジョンソン | ダレン・クラーク | リチャード・スターン |
24 | 14:25 | 3:25 | ティム・クラーク | ポール・ケーシー | ケビン・ナ |
25 | 14:35 | 3:35 | スティーブン・ボーディッチ | ロッド・ペリー | ベン・クレイン |
26 | 14:45 | 3:45 | デビッド・ハロネク | クリス・ストラウド | ジェイソン・ボーン |
10番スタート
組 | 現地時間 | 日本時間 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:35 | 20:35 | ロバート・カールソン | フランク・エスポージト | 小田孔明 |
2 | 7:45 | 20:45 | 松山英樹 | アンヘル・カブレラ | パトリック・リード |
3 | 7:55 | 20:55 | ショーン・ミケール | コリン・モンゴメリー | マイケル・ブロック |
4 | 8:05 | 21:05 | リッキー・ファウラー | ビクター・デュビッソン | アーニー・エルス |
5 | 8:15 | 21:15 | ジョーダン・スピース | アダム・スコット | リー・ウェストウッド |
6 | 8:25 | 21:25 | ジミー・ウォーカー | イアン・ポールター | ジェイソン・デイ |
7 | 8:35 | 21:35 | パドレイグ・ハリントン | フィル・ミケルソン | タイガー・ウッズ |
8 | 8:45 | 21:45 | グレーム・マクドウェル | ブラント・スネデカー | ブルックス・コエプカ |
9 | 8:55 | 21:55 | ミゲル・アンヘル・ヒメネス | チャール・シュワルツェル | ジム・フューリック |
10 | 9:05 | 22:05 | マット・クーチャー | ルイ・ウーストハイゼン | ジャスティン・ローズ |
11 | 9:15 | 22:15 | マーク・レイシュマン | ブー・ウィークリー | ベルント・ウィスバーガー |
12 | 9:25 | 22:25 | ラッセル・ヘンリー | デビッド・マクナブ | マーク・ウォーレン |
13 | 9:35 | 22:35 | ミッコ・イロネン | ジェリー・スミス | ジョージ・マクニール |
14 | 12:40 | 1:40 | シェーン・ローリー | ボブ・ソワーズ | ライアン・パーマー |
15 | 12:50 | 1:50 | チャーリー・ホフマン | ダスティン・ボルク | スコット・ブラウン |
16 | 13:00 | 2:00 | アレクサンダー・レビ | スチュアート・ディーン | デビッド・ハーン |
17 | 13:10 | 2:10 | デビッド・テンティス | ファブリシオ・サノッティ | ダニー・ウィレット |
18 | 13:20 | 2:20 | アニルバン・ラヒリ | ビル・ハース | ジョン・センデン |
19 | 13:30 | 2:30 | ビジェイ・シン | デービス・ラブIII | デビッド・トムズ |
20 | 13:40 | 2:40 | キャメロン・トリンゲール | スコット・ピアシー | キラデク・アフィバーンラト |
21 | 13:50 | 2:50 | ブランデン・グレース | ハンター・メイハン | トービヨン・オルセン |
22 | 14:00 | 3:00 | クリス・カーク | マット・ジョーンズ | ノ・スンヨル |
23 | 14:10 | 3:10 | ジェリー・ケリー | トミー・フリートウッド | 谷原秀人 |
24 | 14:20 | 3:20 | ウィル・マッケンジー | スティーブ・シュネイター | チェソン・ハドリー |
25 | 14:30 | 3:30 | ヨハン・コク | ベン・マーティン | クリス・ウッド |
26 | 14:40 | 3:40 | ダニエル・サマーヘイズ | ジム・マクゴバーン | - |
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!