ニュース

2014全米プロゴルフ選手権の最新ゴルフニュースをお届け

全米プロゴルフ選手権
期間:08/07~08/10  場所:バルハラGC (ケンタッキー州)

開催年 優勝者 開催コース SCORE TOTAL
95 2013 J.ダフナー オークヒルCC 68-63-71-68-270 -10
94 2012 R.マキロイ キアワアイランドリゾート 67-75-67-66-275 -13
93 2011 K.ブラッドリー アトランタ アスレチッククラブ 71-64-69-68-272 -11
92 2010 M.カイマー ウィスリングストレイツ 72-68-67-70-277 -11
91 2009 Y.E.ヤン ヘーゼルティン・ナショナルGC 73-70-67-70-280 -8
90 2008 P.ハリントン オークランドヒルズCC 71-74-66-66-277 -3
89 2007 T.ウッズ サザンヒルズCC 71-63-69-69-272 -8
88 2006 T.ウッズ メダイナCC 69-68-65-68-270 -18
87 2005 P.ミケルソン バルタスロール 67-65-72-72-276 -4
86 2004 V.シン ウィスリングストレイツ 67-68-69-76-280 -8
85 2003 S.ミキール オークヒルCC 69-68-69-70-276 -4
84 2002 R.ビーム ヘーゼルティン・ナショナルGC 72-66-72-68-278 -10
83 2001 D.トムズ アトランタAC 66-65-65-69-265 -15
82 2000 T.ウッズ バルハラGC 66-67-70-67-270 -18
81 1999 T.ウッズ メダイナCC 70-67-68-72-277 -11
80 1998 V.シン サハリーGC 70-66-67-68-271 -9
79 1997 D.ラブIII ウィングドフット 66-71-66-66-269 -11
78 1996 M.ブルックス バルハラGC 68-70-69-70-277 -11
77 1995 S.エルキントン リビエラCC 68-67-68-64-267 -17
76 1994 N.プライス サザンヒルズCC 67-65-70-67-269 -11
75 1993 P.エイジンガー インバーネスC 69-66-69-68-272 -12
74 1992 N.プライス ベルリーブCC 70-70-68-70-278 -6
73 1991 J.デーリー クルックドスティックCC 69-67-69-71-276 -12
72 1990 W.グラディ ショールクリークCC 72-67-72-71-282 -6
71 1989 P.スチュアート ケンパーレイクスGC 74-66-69-67-276 -12
70 1988 J.スルーマン オークツリーGC 69-70-68-65-272 -12
69 1987 L.ネルソン PGAナショナル 70-72-73-72-287 -1
68 1986 B.ツエー インバーネスC 72-70-64-70-276 -8
67 1985 H.グリーン チェリーヒルズCC 67-69-70-72-278 -10
66 1984 L.トレビノ ショールクリークCC 69-68-67-69-273 -15
65 1983 H.サットン リビエラCC 65-66-72-71-274 -10
64 1982 R.フロイド サザンヒルズCC 63-69-68-72-272 -8
63 1981 L.ネルソン アトランタAC 70-66-66-71-273 -7
62 1980 J.ニクラウス オークヒルCC 70-69-66-69-274 -6
61 1979 D.グラハム オークランドヒルズGC 69-68-70-65-272 -8
60 1978 J.マハフィー オークモントCC 75-67-68-66-276 -8
59 1977 L.ワドキンス ペブルビーチGL 69-71-72-70-282 -3
58 1976 D.ストックトン コングレッショナルCC 70-72-69-70-281 1
57 1975 J.ニクラウス ファイヤーストーンCC 70-68-67-71-276 -4
56 1974 L.トレビノ タングルウッドGC 73-66-68-69-276 -4
55 1973 J.ニクラウス カンタベリーGC 72-68-68-69-277 -7
54 1972 G.プレーヤー オークランドヒルズCC 71-71-67-72-281 1
53 1971 J.ニクラウス PGAナショナルGC 69-69-70-73-281 -7
52 1970 D.ストックトン サザンヒルズCC 70-70-66-73-279 -1
51 1969 R.フロイド エヌシーアールCC 69-66-67-74-276 -8
50 1968 J.ボロス ピーカンバレーCC 71-71-70-69-281 1
49 1967 D.ジャヌアリー コロンバインCC 71-72-70-68-281 -7
48 1966 A.ガイバーガー ファイヤーストーンCC 68-72-68-72-280 E
47 1965 D.マー ローレルバレーCC 70-69-70-71-280 -4
46 1964 B.ニコルス コロンバスCC 64-71-69-67-271 -9
45 1963 J.ニクラウス ダラスAC 69-73-69-68-279 -5
44 1962 G.プレーヤー アロニミンクGC 72-67-69-70-278 -2
43 1961 J.バーバー オリンピアフィールズCC 69-67-71-70-277 -3
42 1960 J.ヘバート ファイヤーストーンCC 72-67-72-70-281 1
41 1959 B.ロスバーグ ミネアポリスGC 71-72-68-66-277 -3
40 1958 D.フィンスターウォルド スランエルクCC 67-72-70-67-276 -14
39 1957 L.ヘバート マイアミバレーCC d. Dow Finsterwald 2 & 1
38 1956 J.バークJr ブルーヒルCC d. Ted Kroll 3 & 2
37 1955 D.フォード メドウブルックCC d. Cary Middlecoff 4 & 3
36 1954 C.ハーバート ケラーGC d. Walter Burkemo 4 & 3
35 1953 W.バークモ バーミンガムCC d. Felice Torza 2 & 1
34 1952 J.ターネサ ビックスプリングCC d. Chick Harbert 1-up
33 1951 S.スニード オークモントCC d. Walter Burkemo 7 & 6
32 1950 C.ハーパー サイオトCC d. Henry Williams Jr. 4 & 3
31 1949 S.スニード エルミタージュCC d. Johnny Palmer 3 & 2
30 1948 B.ホーガン ノーウッドヒルズCC d. Mike Turnesa 2 & 1
29 1947 J.フェリアー プラムホロウGC d. Chick Harbert 2 & 1
28 1946 B.ホーガン ポートランドGC Ed Oliver 6 & 4
27 1945 B.ネルソン モレーンCC d. Sam Byrd 4 & 3
26 1944 B.ハミルトン マニトG&CC d. Byron Nelson 1-up
25 1942 S.スニード シービューCC Jim Turnesa 2 & 1
24 1941 B.ゲッツィ チェリーヒルズCC d. Byron Nelson 38 ho.
23 1940 B.ネルソン ハーシーCC d. Sam Snead 1-up
22 1939 H.ピカード ポモノックCC d. Byron Nelson 37 ho.
21 1938 P.ラニアン ショーニーCC d. Sam Snead 8 & 7
20 1937 D.シュート ピッツバーグF.C d. Harold McSpaden 37 ho.
19 1936 D.シュート パインハーストCC d. Jimmy Thomson 3 & 2
18 1935 J.レボルタ ツインヒルズCC d. Tommy Armour 5 & 4
17 1934 P.ラニアン パークCC d. Craig Wood 38 ho.
16 1933 G.サラゼン ブルーマウンドCC d. Willie Goggin 5 & 4
15 1932 O.デュトラ ケラーGC d. Frank Walsh 4 & 3
14 1931 T.クリービー ワナモアセットCC d. Denny Shute 2 & 1
13 1930 T.アーマー フレッシュメドウズCC d. Gene Sarazen 1-up
12 1929 L.ディーゲル ヒルクレストCC d. Johnny Farrell 6 & 4
11 1928 L.ディーゲル ファイブファームズCC d. Al Espinosa 6 & 5
10 1927 W.ヘーゲン シダークレストCC d. Joe Turnesa 1-up
9 1926 W.ヘーゲン ソールズベリーGL d. Leo Diegel 5 & 3
8 1925 W.ヘーゲン オリンピアフィールズCC d. William Mehlhorn 6 & 5
7 1924 W.ヘーゲン フレンチリックスプリングス d. James M. Barnes 2-up
6 1923 G.サラゼン ペルハムCC d. Walter Hagen 38 ho.
5 1922 G.サラゼン オークモントCC d. Emmet French 4 & 3
4 1921 W.ヘーゲン インウッドCC d. James M. Barnes 3 & 2
3 1920 J.ハッチソン フロスムーアCC d. J. Douglas Edgar 1-up
2 1919 J.M.バーンズ エンジニアーズCC d. Fred McLeod 6 & 5
1 1916 J.M.バーンズ シワノイCC d. Jock Hutchison 1-up
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!

新着記事

GDO注目コーナー ~より充実したゴルフライフをあなたに~

やってみよう!フットゴルフナビ
ツアー速報をお届け
ゴルフ速報アプリ
泊まりで行くならゴルフ旅行がオススメ!
名門コースでのプレーをあなたに
名門コースでのプレーをあなたに
ゴルフレッスン動画はGDOゴルフ動画
ゴルフレッスン動画はGDOゴルフ動画
予約クーポン4,000円分をプレゼント!
予約クーポン4,000円分をプレゼント!
打込み、破損、盗難も、プレー前日まで加入可能
年会費無料の特典付きゴルフカード!
アマチュアナンバー1を決める熱き戦い!
ゴルフで楽しく社会貢献!菜園プロジェクト
効果的な集客、商品訴求。イラスト事例付き
圏外でも使える!GDOスコア管理アプリ
GDOサービス一覧
GDOおすすめサービス