全米プロゴルフ選手権
期間:08/12~08/15 場所:ウィスリングストレイツ (ウィスコンシン州)
OUTスタート
組 | 現地時間 | 日本時間 | 選手名 | 選手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8:02 | 22:02 | J.オバートン | I.ポールター |
2 | 8:11 | 22:11 | D.J.トレハン | F.アンダーソンヘッド |
3 | 8:20 | 22:20 | C.キャンベル | S.アップルビー |
4 | 8:29 | 22:29 | R.ラブリッツ | R.グーセン |
5 | 8:38 | 22:38 | R.ムーア | S.ミキール |
6 | 8:47 | 22:47 | T.レーマン | D.ラブIII |
7 | 8:56 | 22:56 | R.マグワン | R.デービス |
8 | 9:05 | 23:05 | A.スコット | K.ナ |
9 | 9:14 | 23:14 | M.リーシュマン | D.クラーク |
10 | 9:23 | 23:23 | G.フェルナンデス-カスタノ | M.レアード |
11 | 9:32 | 23:32 | G.ボーディ | J.B.ホームス |
12 | 9:41 | 23:41 | C.ハウエルIII | J.レナード |
13 | 9:50 | 23:50 | R.パーマー | P.ミケルソン |
14 | 9:59 | 23:59 | B.デ・ジョン | T.マッテソン |
15 | 10:17 | 0:17 | B.クレイン | R.ファウラー |
16 | 10:26 | 0:26 | 崔京周 | C.シュワルツェル |
17 | 10:35 | 0:35 | H.スローカム | H.メイハン |
18 | 10:44 | 0:44 | T.クラーク | T.ウッズ |
19 | 10:53 | 0:53 | B.ゲイ | E.モリナリ |
20 | 11:02 | 1:02 | P.ケーシー | 金康泰 |
21 | 11:11 | 1:11 | P.ハンセン | R.カールソン |
22 | 11:20 | 1:20 | V.シン | B.スネデカー |
23 | 11:29 | 1:29 | B.バンペルト | D.トムズ |
24 | 11:38 | 1:38 | S.ガラチャー | S.ストリッカー |
25 | 11:47 | 1:47 | C.ペターソン | F.モリナリ |
26 | 11:56 | 1:56 | B.デイビス | D.ホーゼイ |
27 | 12:14 | 2:14 | C.ビジェガス | D.A.ポインツ |
28 | 12:23 | 2:23 | ノ・スンヨル | S.シンク |
29 | 12:32 | 2:32 | S.カーン | E.エルス |
30 | 12:41 | 2:41 | M.クーチャー | S.ダイソン |
31 | 12:50 | 2:50 | B.モルダー | B.ワトソン |
32 | 12:59 | 2:59 | J.ダフナー | J.フューリック |
33 | 13:08 | 3:08 | S.エルキントン | Z.ジョンソン |
34 | 13:17 | 3:17 | J.デイ | M.カイマー |
35 | 13:26 | 3:26 | R.マッキロイ | W.リン |
36 | 13:35 | 3:35 | N.ワトニー | D.ジョンソン |
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!