2024/11/22米国男子
2007年 シェル・ヒューストンオープン
期間:03/29〜04/01 場所:レッドストーンGC(テキサス州)
2007年 シェル・ヒューストンオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2007/04/02 00:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -17 | アダム・スコット | 69 | 71 | 65 | 66 | 271 | ||||
2 | -14 | スチュアート・アップルビー | 66 | 72 | 67 | 69 | 274 | ||||
2 | -14 | バッバ・ワトソン | 71 | 67 | 64 | 72 | 274 | ||||
4 | -13 | T.アーマーIII | 68 | 71 | 70 | 66 | 275 | ||||
5 | -12 | ロバート・ガリガス | 69 | 72 | 70 | 65 | 276 | ||||
5 | -12 | A.キム | 70 | 73 | 66 | 67 | 276 | ||||
5 | -12 | ハンター・メイハン | 68 | 71 | 68 | 69 | 276 | ||||
8 | -11 | D.J.トレイハン | 71 | 72 | 66 | 68 | 277 | ||||
9 | -10 | アーロン・オーバーホルザー | 70 | 71 | 69 | 68 | 278 | ||||
9 | -10 | スティーブ・ストリッカー | 68 | 73 | 68 | 69 | 278 | ||||
9 | -10 | B.ランガー | 71 | 70 | 67 | 70 | 278 | ||||
9 | -10 | ボブ・エステス | 67 | 71 | 69 | 71 | 278 | ||||
9 | -10 | J.ワグナー | 66 | 75 | 64 | 73 | 278 | ||||
14 | -9 | ショーン・オヘアー | 70 | 71 | 69 | 69 | 279 | ||||
14 | -9 | トム・バイラム | 71 | 68 | 71 | 69 | 279 | ||||
14 | -9 | ボー・バン・ベルト | 71 | 70 | 68 | 70 | 279 | ||||
14 | -9 | ジェフ・マガート | 67 | 71 | 67 | 74 | 279 | ||||
14 | -9 | ポール・スタンコウスキー | 69 | 71 | 65 | 74 | 279 | ||||
19 | -8 | アンヘル・カブレラ | 74 | 70 | 69 | 67 | 280 | ||||
19 | -8 | 崔京周 | 70 | 70 | 71 | 69 | 280 | ||||
19 | -8 | S.リーニー | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 | ||||
19 | -8 | ジョナサン・バード | 69 | 72 | 68 | 71 | 280 | ||||
19 | -8 | J.ゴア | 70 | 68 | 70 | 72 | 280 | ||||
24 | -7 | ライアン・アーマー | 71 | 70 | 74 | 66 | 281 | ||||
24 | -7 | パドレイグ・ハリントン | 71 | 72 | 66 | 72 | 281 | ||||
24 | -7 | D.チョプラ | 68 | 72 | 68 | 73 | 281 | ||||
27 | -6 | デビッド・トムズ | 73 | 71 | 68 | 70 | 282 | ||||
27 | -6 | ジェフ・ゴーブ | 76 | 69 | 65 | 72 | 282 | ||||
27 | -6 | J.クック | 72 | 70 | 68 | 72 | 282 | ||||
27 | -6 | ボーン・テーラー | 67 | 74 | 68 | 73 | 282 | ||||
31 | -5 | ジョン・センデン | 71 | 72 | 72 | 68 | 283 | ||||
31 | -5 | マット・ヘンドリックス | 67 | 78 | 69 | 69 | 283 | ||||
31 | -5 | チャーリー・ホフマン | 73 | 69 | 67 | 74 | 283 | ||||
34 | -4 | ディッキー・プライド | 74 | 69 | 72 | 69 | 284 | ||||
34 | -4 | クレイグ・カネダ | 71 | 73 | 69 | 71 | 284 | ||||
36 | -3 | C.ライリー | 69 | 75 | 72 | 69 | 285 | ||||
36 | -3 | ギャビン・コールズ | 74 | 69 | 73 | 69 | 285 | ||||
36 | -3 | ブライニー・ベアード | 73 | 70 | 71 | 71 | 285 | ||||
36 | -3 | J.レナード | 67 | 73 | 73 | 72 | 285 | ||||
36 | -3 | マルコ・ドーソン | 71 | 72 | 69 | 73 | 285 | ||||
36 | -3 | ジョン・マリンガー | 69 | 72 | 69 | 75 | 285 | ||||
42 | -2 | クリス・コーチ | 71 | 74 | 72 | 69 | 286 | ||||
42 | -2 | ニック・ワトニー | 74 | 71 | 71 | 70 | 286 | ||||
42 | -2 | ウッディー・オースティン | 69 | 75 | 71 | 71 | 286 | ||||
42 | -2 | G.マクニール | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 | ||||
42 | -2 | アレックス・チェイカ | 72 | 69 | 72 | 73 | 286 | ||||
42 | -2 | クレイグ・ボウデン | 69 | 74 | 70 | 73 | 286 | ||||
42 | -2 | D.J.ブリッグマン | 70 | 68 | 72 | 76 | 286 | ||||
49 | -1 | マシュー・ゴーギン | 74 | 70 | 75 | 68 | 287 | ||||
49 | -1 | パーカー・マクラクリン | 74 | 70 | 73 | 70 | 287 | ||||
49 | -1 | デビッド・ハウエル | 70 | 73 | 71 | 73 | 287 | ||||
49 | -1 | ケン・デューク | 69 | 73 | 72 | 73 | 287 | ||||
49 | -1 | スティーブ・フレッシュ | 74 | 70 | 70 | 73 | 287 | ||||
49 | -1 | カイル・レイファーズ | 67 | 75 | 71 | 74 | 287 | ||||
49 | -1 | アンダース・ハンセン | 74 | 69 | 68 | 76 | 287 | ||||
56 | E | マイケル・プットナム | 72 | 72 | 74 | 70 | 288 | ||||
56 | E | Gr.オーウェン | 74 | 70 | 73 | 71 | 288 | ||||
56 | E | ビリー・メイフェア | 73 | 71 | 72 | 72 | 288 | ||||
56 | E | ジョイー・シンデラー | 70 | 71 | 75 | 72 | 288 | ||||
56 | E | リー・ウェストウッド | 68 | 75 | 72 | 73 | 288 | ||||
56 | E | ケビン・サザランド | 66 | 75 | 71 | 76 | 288 | ||||
62 | +1 | ジム・ラトレッジ | 72 | 73 | 73 | 71 | 289 | ||||
62 | +1 | ショーン・ミキール | 71 | 74 | 72 | 72 | 289 | ||||
62 | +1 | ティム・クラーク | 70 | 70 | 77 | 72 | 289 | ||||
62 | +1 | ダドリー・ハート | 71 | 71 | 74 | 73 | 289 | ||||
66 | +2 | ブレイン・マカリスター | 72 | 72 | 74 | 72 | 290 | ||||
66 | +2 | リッチ・バーセロ | 73 | 71 | 73 | 73 | 290 | ||||
66 | +2 | チャールズ・ウォーレン | 73 | 69 | 74 | 74 | 290 | ||||
69 | +3 | 今田竜二 | 71 | 70 | 77 | 73 | 291 | ||||
69 | +3 | S.マリノ | 73 | 70 | 75 | 73 | 291 | ||||
69 | +3 | ボブ・ツエー | 72 | 72 | 73 | 74 | 291 | ||||
69 | +3 | デビッド・ブランショー | 70 | 71 | 74 | 76 | 291 | ||||
69 | +3 | W.ショートJr. | 69 | 74 | 69 | 79 | 291 | ||||
74 | +4 | マイケル・ボイド | 75 | 70 | 76 | 71 | 292 | ||||
74 | +4 | S.アラン | 73 | 72 | 70 | 77 | 292 | ||||
76 | +7 | ブライアン・ゲイ | 72 | 73 | 77 | 73 | 295 | ||||
76 | +7 | ジョン・メリック | 72 | 73 | 74 | 76 | 295 | ||||
78 | +8 | J.M.シン | 73 | 72 | 72 | 79 | 296 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!