2024/11/22国内男子
2007年 ベライゾンヘリテージ
期間:04/12〜04/15 場所:ハーバータウンGL(サウスカロライナ州)
2007年 ベライゾンヘリテージ 2日目 スコア結果
最終更新日時:2007/04/17 00:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | アーニー・エルス | 65 | 65 | 130 | ||||||
2 | -9 | Je.ケリー | 63 | 70 | 133 | ||||||
3 | -8 | F.ファンク | 67 | 67 | 134 | ||||||
3 | -8 | S.リーニー | 66 | 68 | 134 | ||||||
5 | -7 | ショーン・オヘアー | 69 | 66 | 135 | ||||||
5 | -7 | ケビン・ナ | 67 | 68 | 135 | ||||||
7 | -6 | アーロン・バデリー | 70 | 66 | 136 | ||||||
7 | -6 | R.パンプリング | 69 | 67 | 136 | ||||||
7 | -6 | ブー・ウィークリー | 67 | 69 | 136 | ||||||
10 | -5 | ネイザン・グリーン | 71 | 66 | 137 | ||||||
10 | -5 | ボーン・テーラー | 71 | 66 | 137 | ||||||
10 | -5 | D.ウィルソン | 69 | 68 | 137 | ||||||
13 | -4 | ケント・ジョーンズ | 73 | 65 | 138 | ||||||
13 | -4 | ベン・クレイン | 71 | 67 | 138 | ||||||
13 | -4 | ボー・バン・ベルト | 71 | 67 | 138 | ||||||
13 | -4 | ブランド・スネデカー | 71 | 67 | 138 | ||||||
13 | -4 | イェスパー・パーネビック | 71 | 67 | 138 | ||||||
13 | -4 | ケン・デューク | 71 | 67 | 138 | ||||||
13 | -4 | ジェイソン・ボーン | 70 | 68 | 138 | ||||||
13 | -4 | ザック・ジョンソン | 70 | 68 | 138 | ||||||
13 | -4 | ホセ・コセレス | 66 | 72 | 138 | ||||||
22 | -3 | カール・ペターソン | 71 | 68 | 139 | ||||||
22 | -3 | J.P.ヘイズ | 67 | 72 | 139 | ||||||
24 | -2 | ライアン・パーマー | 73 | 67 | 140 | ||||||
24 | -2 | スティーブン・エイムス | 72 | 68 | 140 | ||||||
24 | -2 | エリック・アックスリー | 71 | 69 | 140 | ||||||
24 | -2 | ブライアン・ゲイ | 70 | 70 | 140 | ||||||
24 | -2 | D.J.トレイハン | 70 | 70 | 140 | ||||||
24 | -2 | ダッグ・ラベールII | 70 | 70 | 140 | ||||||
24 | -2 | P.ロナード | 70 | 70 | 140 | ||||||
24 | -2 | マーク・カルカベッキア | 69 | 71 | 140 | ||||||
24 | -2 | ニック・オハーン | 69 | 71 | 140 | ||||||
24 | -2 | ライアン・アーマー | 69 | 71 | 140 | ||||||
34 | -1 | カミロ・ビジェガス | 74 | 67 | 141 | ||||||
34 | -1 | トム・パーニスJR. | 74 | 67 | 141 | ||||||
34 | -1 | ブライニー・ベアード | 72 | 69 | 141 | ||||||
34 | -1 | J.デュラント | 72 | 69 | 141 | ||||||
34 | -1 | M.ヘンズビー | 71 | 70 | 141 | ||||||
34 | -1 | Gr.オーウェン | 70 | 71 | 141 | ||||||
34 | -1 | A.キム | 69 | 72 | 141 | ||||||
34 | -1 | J.レナード | 69 | 72 | 141 | ||||||
42 | E | ヒース・スローカム | 74 | 68 | 142 | ||||||
42 | E | B.カーティス | 72 | 70 | 142 | ||||||
42 | E | ブライアン・ベイトマン | 72 | 70 | 142 | ||||||
42 | E | ハンター・メイハン | 72 | 70 | 142 | ||||||
42 | E | ジェフ・マガート | 72 | 70 | 142 | ||||||
42 | E | ケリー・ミッチム | 72 | 70 | 142 | ||||||
42 | E | カーク・トリプレット | 72 | 70 | 142 | ||||||
42 | E | マーク・ウィルソン | 72 | 70 | 142 | ||||||
42 | E | ウィル・マッケンジー | 72 | 70 | 142 | ||||||
42 | E | ジェフ・ゴーブ | 71 | 71 | 142 | ||||||
42 | E | スティーブ・エルキントン | 71 | 71 | 142 | ||||||
42 | E | B.ジョーブ | 70 | 72 | 142 | ||||||
42 | E | チャールズ・ウォーレン | 70 | 72 | 142 | ||||||
42 | E | デビッド・ブランショー | 70 | 72 | 142 | ||||||
42 | E | J.ゴア | 70 | 72 | 142 | ||||||
42 | E | ライアン・ムーア | 69 | 73 | 142 | ||||||
42 | E | T.ヘロン | 69 | 73 | 142 | ||||||
42 | E | スチュワート・シンク | 67 | 75 | 142 | ||||||
60 | +1 | ジョナサン・バード | 76 | 67 | 143 | ||||||
60 | +1 | マシュー・ゴーギン | 76 | 67 | 143 | ||||||
60 | +1 | デービス・ラブIII | 74 | 69 | 143 | ||||||
60 | +1 | マット・クーチャー | 74 | 69 | 143 | ||||||
60 | +1 | ロバート・ガリガス | 74 | 69 | 143 | ||||||
60 | +1 | ジョン・デーリー | 73 | 70 | 143 | ||||||
60 | +1 | K.ペリー | 72 | 71 | 143 | ||||||
60 | +1 | T.ペトロビッチ | 72 | 71 | 143 | ||||||
60 | +1 | グレン・デイ | 71 | 72 | 143 | ||||||
60 | +1 | スコット・バープランク | 71 | 72 | 143 | ||||||
60 | +1 | ジェフ・オギルビー | 70 | 73 | 143 | ||||||
60 | +1 | J.B.ホームズ | 70 | 73 | 143 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!