
2026/11/04米国女子
| 順位 | 選手名 | 通算 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 崔京周 | -9 | 271 |
| 2 | スティーブ・ストリッカー | -6 | 274 |
| 3 | パット・ペレス | -3 | 277 |
| 3 | ジム・フューリック | -3 | 277 |
| 3 | スチュアート・アップルビー | -3 | 277 |
| 6 | ロバート・アレンビー | -2 | 278 |
| 6 | タイガー・ウッズ | -2 | 278 |
| 8 | ハンター・メイハン | -1 | 279 |
| 8 | ロコ・メディエイト | -1 | 279 |
| 8 | ブランド・スネデカー | -1 | 279 |
| 日程 | 放送時間 | チャンネル | 放送予定内容 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06(金) | 04:55- | U-NEXT(ワールドゴルフパック) | ワールドワイドテクノロジー選手権 初日 |
| 2026/11/07(土) | 04:55- | U-NEXT(ワールドゴルフパック) | ワールドワイドテクノロジー選手権 2日目 |
| 2026/11/08(日) | 04:55- | U-NEXT(ワールドゴルフパック) | ワールドワイドテクノロジー選手権 3日目 |
| 2026/11/09(月) | 04:55- | U-NEXT(ワールドゴルフパック) | ワールドワイドテクノロジー選手権 最終日 |
放送・配信時間は変更になる場合があります。正確な情報は放送・配信事業者に確認してください。
