
2026/09/10ソニー日本女子プロ選手権
| 米国選抜 | 欧州選抜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●J.スピース | 2 and 1 | ○G.マクドウェル | |||||||||
| ○P.リード | 1 up | ●H.ステンソン | |||||||||
| ●R.ファウラー | 5 and 4 | ○R.マキロイ | |||||||||
| -H.メイハン | AS | -J.ローズ | |||||||||
| ○P.ミケルソン | 3 and 1 | ●S.ギャラハー | |||||||||
| ●B.ワトソン | 4 and 2 | ○M.カイマー | |||||||||
| ○M.クーチャー | 4 and 3 | ●T.ビヨーン | |||||||||
| ●J.フューリック | 1 up | ○S.ガルシア | |||||||||
| -W.シンプソン | AS | -I.ポールター | |||||||||
| ●K.ブラッドリー | 4 and 3 | ○J.ドナルドソン | |||||||||
| ○J.ウォーカー | 3 and 2 | ●L.ウェストウッド | |||||||||
| -Z.ジョンソン | AS | -V.デュビッソン | |||||||||
| 5.5 | 最終日 | 6.5 | |||||||||
| 11.5 | 合計 | 16.5 | |||||||||
