2024/11/22国内女子
1998年 マスターズ
期間:04/09〜04/12 場所:オーガスタナショナルGC(ジョージア州)
1998年 マスターズ 3日目 スコア結果
最終更新日時:1998/04/13 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | F.カプルス | 69 | 70 | 71 | 210 | |||||
2 | -4 | M.オメーラ | 74 | 70 | 68 | 212 | |||||
2 | -4 | P.ミケルソン | 74 | 69 | 69 | 212 | |||||
2 | -4 | P.エイジンガー | 71 | 72 | 69 | 212 | |||||
5 | -3 | J.フューリック | 76 | 70 | 67 | 213 | |||||
5 | -3 | D.デュバル | 71 | 68 | 74 | 213 | |||||
7 | -2 | J.ハース | 72 | 71 | 71 | 214 | |||||
7 | -2 | J.M.オラサバル | 70 | 73 | 71 | 214 | |||||
7 | -2 | S.ホーク | 70 | 71 | 73 | 214 | |||||
10 | -1 | C.モンゴメリー | 71 | 75 | 69 | 215 | |||||
10 | -1 | E.エルス | 75 | 70 | 70 | 215 | |||||
10 | -1 | J.ニクラス | 73 | 72 | 70 | 215 | |||||
10 | -1 | T.ウッズ | 71 | 72 | 72 | 215 | |||||
14 | E | D.クラーク | 76 | 73 | 67 | 216 | |||||
14 | E | D.ラブIII | 74 | 75 | 67 | 216 | |||||
14 | E | P.U.ヨハンソン | 74 | 75 | 67 | 216 | |||||
14 | E | M.クーチャー | 72 | 76 | 68 | 216 | |||||
14 | E | J.レナード | 74 | 73 | 69 | 216 | |||||
14 | E | S.マッキャロン | 73 | 71 | 72 | 216 | |||||
20 | ++1 | M.カルカベッキア | 74 | 74 | 69 | 217 | |||||
20 | ++1 | I.ウーズナム | 74 | 71 | 72 | 217 | |||||
20 | ++1 | J.マガート | 72 | 73 | 72 | 217 | |||||
23 | ++2 | ジョン・ハストン | 77 | 71 | 70 | 218 | |||||
23 | ++2 | W.ウッド | 74 | 74 | 70 | 218 | |||||
23 | ++2 | B.ファクソン | 73 | 74 | 71 | 218 | |||||
26 | ++3 | S.シンク | 74 | 76 | 69 | 219 | |||||
26 | ++3 | J.デーリー | 77 | 71 | 71 | 219 | |||||
26 | ++3 | D.トムズ | 75 | 72 | 72 | 219 | |||||
26 | ++3 | M.ブラッドリー | 73 | 74 | 72 | 219 | |||||
26 | ++3 | D.フロスト | 72 | 73 | 74 | 219 | |||||
31 | ++4 | C.スタドラー | 79 | 68 | 73 | 220 | |||||
31 | ++4 | A.マギー | 74 | 72 | 74 | 220 | |||||
31 | ++4 | S.ジョーンズ | 75 | 70 | 75 | 220 | |||||
31 | ++4 | F.ゼラー | 71 | 74 | 75 | 220 | |||||
35 | ++5 | S.エルキントン | 75 | 75 | 71 | 221 | |||||
35 | ++5 | J.パーネビック | 75 | 73 | 73 | 221 | |||||
35 | ++5 | T.カイト | 73 | 74 | 74 | 221 | |||||
38 | ++6 | L.ジャンセン | 76 | 74 | 72 | 222 | |||||
38 | ++6 | L.ウェストウッド | 74 | 76 | 72 | 222 | |||||
38 | ++6 | C.ペイビン | 73 | 77 | 72 | 222 | |||||
38 | ++6 | P.スタンコウスキー | 70 | 80 | 72 | 222 | |||||
38 | ++6 | B.ランガー | 75 | 73 | 74 | 222 | |||||
38 | ++6 | J.クック | 75 | 73 | 74 | 222 | |||||
44 | ++8 | P.ブラックマー | 71 | 78 | 75 | 224 | |||||
45 | ++10 | J.クライベル | 74 | 76 | 76 | 226 | |||||
46 | ++11 | G.プレーヤー | 77 | 72 | 78 | 227 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!