
2026/10/04米国男子
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -10 | T.ウッズ | 68 | 66 | 66 | 200 | |||||
| 1 | -10 | V.シン | 69 | 66 | 65 | 200 | |||||
| 3 | -9 | P.ミケルソン | 67 | 69 | 65 | 201 | |||||
| 4 | -6 | E.エルス | 64 | 72 | 68 | 204 | |||||
| 5 | -4 | D.トムズ | 69 | 67 | 70 | 206 | |||||
| 5 | -4 | N.プライス | 70 | 68 | 68 | 206 | |||||
| 5 | -4 | S.アップルビー | 73 | 65 | 68 | 206 | |||||
| 8 | -3 | D.デュバル | 65 | 68 | 74 | 207 | |||||
| 8 | -3 | R.アレンビー | 68 | 69 | 70 | 207 | |||||
| 10 | -2 | P.エイジンガー | 69 | 66 | 73 | 208 | |||||
| 10 | -2 | C.ペリー | 69 | 65 | 74 | 208 | |||||
| 10 | -2 | D.ラブIII | 66 | 71 | 71 | 208 | |||||
| 10 | -2 | K.トリプレット | 69 | 69 | 70 | 208 | |||||
| 10 | -2 | S.バープランク | 71 | 70 | 67 | 208 | |||||
| 15 | E | M.ウィア | 70 | 69 | 71 | 210 | |||||
| 15 | E | M.カルカベッキア | 71 | 68 | 71 | 210 | |||||
| 17 | ++1 | J.レナード | 69 | 69 | 73 | 211 | |||||
| 17 | ++1 | J.パーネビック | 72 | 67 | 72 | 211 | |||||
| 17 | ++1 | S.フレッシュ | 66 | 74 | 71 | 211 | |||||
| 17 | ++1 | T.レーマン | 72 | 72 | 67 | 211 | |||||
| 21 | ++2 | C.フランコ | 75 | 71 | 66 | 212 | |||||
| 22 | ++3 | ジョン・ハストン | 72 | 65 | 76 | 213 | |||||
| 22 | ++3 | S.シンク | 73 | 68 | 72 | 213 | |||||
| 22 | ++3 | C.ディマルコ | 71 | 72 | 70 | 213 | |||||
| 22 | ++3 | B.メイ | 71 | 72 | 70 | 213 | |||||
| 26 | ++7 | L.ロバーツ | 70 | 74 | 73 | 217 | |||||
| 26 | ++7 | H.サットン | 70 | 74 | 73 | 217 | |||||
| 28 | ++9 | F.ランガム | 75 | 70 | 74 | 219 | |||||
| 29 | ++11 | N.ビゲイIII | 76 | 77 | 68 | 221 | |||||
