
2026/10/05米国女子
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -13 | カナダ | 59 | 59 | |||||||
| 2 | -12 | オーストラリア | 60 | 60 | |||||||
| 3 | -11 | フランス | 61 | 61 | |||||||
| 3 | -11 | 韓国 | 61 | 61 | |||||||
| 5 | -10 | スウェーデン | 62 | 62 | |||||||
| 5 | -10 | 南アフリカ | 62 | 62 | |||||||
| 7 | -9 | フィジー | 63 | 63 | |||||||
| 7 | -9 | デンマーク | 63 | 63 | |||||||
| 7 | -9 | ウェールズ | 63 | 63 | |||||||
| 7 | -9 | トリニダド・トバゴ | 63 | 63 | |||||||
| 7 | -9 | スコットランド | 63 | 63 | |||||||
| 7 | -9 | スイス | 63 | 63 | |||||||
| 13 | -8 | アルゼンチン | 64 | 64 | |||||||
| 13 | -8 | 日本 | 64 | 64 | |||||||
| 13 | -8 | アイルランド | 64 | 64 | |||||||
| 16 | -7 | ニュージーランド | 65 | 65 | |||||||
| 16 | -7 | イングランド | 65 | 65 | |||||||
| 16 | -7 | アメリカ | 65 | 65 | |||||||
| 19 | -6 | コロンビア | 66 | 66 | |||||||
| 19 | -6 | ミャンマー | 66 | 66 | |||||||
| 19 | -6 | ベネズエラ | 66 | 66 | |||||||
| 22 | -5 | ドイツ | 67 | 67 | |||||||
| 23 | -4 | メキシコ | 68 | 68 | |||||||
| 24 | -2 | シンガポール | 70 | 70 | |||||||
