2024/11/22米国男子
2002年 サザンファームビューロクラシック
期間:10/31〜11/03 場所:アナンデールGC(ミシシッピ州)
2002年 サザンファームビューロクラシック 初日 スコア結果
最終更新日時:2002/11/04 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | B.エルダー | 65 | 65 | |||||||
2 | -6 | K.トリプレット | 66 | 66 | |||||||
2 | -6 | T.トールズ | 66 | 66 | |||||||
2 | -6 | E.エレラ | 66 | 66 | |||||||
2 | -6 | D.パパス | 66 | 66 | |||||||
2 | -6 | L.ドナルド | 66 | 66 | |||||||
2 | -6 | C.ベックマン | 66 | 66 | |||||||
2 | -6 | J.ベアード | 66 | 66 | |||||||
2 | -6 | J.ケイ | 66 | 66 | |||||||
10 | -5 | D.ピープルズ | 67 | 67 | |||||||
10 | -5 | B.ベイトマン | 67 | 67 | |||||||
10 | -5 | J.センデン | 67 | 67 | |||||||
10 | -5 | Ch.スミス | 67 | 67 | |||||||
10 | -5 | B.ファクソン | 67 | 67 | |||||||
10 | -5 | B.ラードン | 67 | 67 | |||||||
16 | -4 | G.デイ | 68 | 68 | |||||||
16 | -4 | N.ビゲイIII | 68 | 68 | |||||||
16 | -4 | G.ウィリス | 68 | 68 | |||||||
16 | -4 | B.マカリスター | 68 | 68 | |||||||
16 | -4 | J.マガート | 68 | 68 | |||||||
16 | -4 | C.フランコ | 68 | 68 | |||||||
16 | -4 | B.ゲイ | 68 | 68 | |||||||
16 | -4 | P.ムーア | 68 | 68 | |||||||
16 | -4 | B.ハインツ | 68 | 68 | |||||||
25 | -3 | N.ランカスター | 69 | 69 | |||||||
25 | -3 | W.オースティン | 69 | 69 | |||||||
25 | -3 | Chad.キャンベル | 69 | 69 | |||||||
25 | -3 | S.ケンドール | 69 | 69 | |||||||
25 | -3 | T.パーニスJR. | 69 | 69 | |||||||
25 | -3 | S.マクロイ | 69 | 69 | |||||||
25 | -3 | S.ジョーンズ | 69 | 69 | |||||||
25 | -3 | D.ゴセット | 69 | 69 | |||||||
25 | -3 | C.バーロウ | 69 | 69 | |||||||
25 | -3 | W.ウッド | 69 | 69 | |||||||
25 | -3 | B.ヒューズ | 69 | 69 | |||||||
25 | -3 | B.クイグリー | 69 | 69 | |||||||
25 | -3 | G.クラフト | 69 | 69 | |||||||
25 | -3 | P.ゴウ | 69 | 69 | |||||||
25 | -3 | J.リエガー | 69 | 69 | |||||||
25 | -3 | S.ガングルフ | 69 | 69 | |||||||
25 | -3 | Bart.ブライアント | 69 | 69 | |||||||
25 | -3 | B.パパス | 69 | 69 | |||||||
43 | -2 | T.ペトロビッチ | 70 | 70 | |||||||
43 | -2 | J.ブレハート | 70 | 70 | |||||||
43 | -2 | J.エドワーズ | 70 | 70 | |||||||
43 | -2 | I.レガット | 70 | 70 | |||||||
43 | -2 | F.リックライターII | 70 | 70 | |||||||
43 | -2 | J.オギルビー | 70 | 70 | |||||||
43 | -2 | H.スローカム | 70 | 70 | |||||||
43 | -2 | A.マギー | 70 | 70 | |||||||
43 | -2 | B.ヘニンガー | 70 | 70 | |||||||
43 | -2 | J.ゴーブ | 70 | 70 | |||||||
43 | -2 | S.シンク | 70 | 70 | |||||||
43 | -2 | M.ブルックス | 70 | 70 | |||||||
43 | -2 | P.クラックストン | 70 | 70 | |||||||
56 | -1 | J.シンデラー | 71 | 71 | |||||||
56 | -1 | H.フレイザー | 71 | 71 | |||||||
56 | -1 | 横尾要 | 71 | 71 | |||||||
56 | -1 | J.D.ブレイク | 71 | 71 | |||||||
56 | -1 | B.メイ | 71 | 71 | |||||||
56 | -1 | M.クラークII | 71 | 71 | |||||||
56 | -1 | J.クック | 71 | 71 | |||||||
56 | -1 | F.ランガム | 71 | 71 | |||||||
56 | -1 | D.ベルガニオJr. | 71 | 71 | |||||||
56 | -1 | D.モーランドIV | 71 | 71 | |||||||
56 | -1 | B.ウィークリー | 71 | 71 | |||||||
56 | -1 | R.フリーマン | 71 | 71 | |||||||
56 | -1 | Ru.コクラン | 71 | 71 | |||||||
56 | -1 | J.J.ヘンリー | 71 | 71 | |||||||
56 | -1 | J.デュラント | 71 | 71 | |||||||
56 | -1 | T.シェラー | 71 | 71 | |||||||
56 | -1 | J.ウィリアムソン | 71 | 71 | |||||||
56 | -1 | P.ジョーダン | 71 | 71 | |||||||
74 | E | B.アンドレード | 72 | 72 | |||||||
74 | E | L.ジャンセン | 72 | 72 | |||||||
74 | E | P.U.ヨハンソン | 72 | 72 | |||||||
74 | E | M.スポーサ | 72 | 72 | |||||||
74 | E | S.ミキール | 72 | 72 | |||||||
74 | E | M.ゴーゲル | 72 | 72 | |||||||
74 | E | D.ポールソン | 72 | 72 | |||||||
74 | E | P.スタンコウスキー | 72 | 72 | |||||||
74 | E | J.スミス | 72 | 72 | |||||||
74 | E | D.フロスト | 72 | 72 | |||||||
74 | E | S.フレッシュ | 72 | 72 | |||||||
74 | E | C.ポールソン | 72 | 72 | |||||||
74 | E | J.ヒル | 72 | 72 | |||||||
74 | E | G.ニクラス | 72 | 72 | |||||||
88 | ++1 | L.ポーター | 73 | 73 | |||||||
88 | ++1 | G.ナティック | 73 | 73 | |||||||
88 | ++1 | D.フォースマン | 73 | 73 | |||||||
88 | ++1 | B.シャンブリー | 73 | 73 | |||||||
88 | ++1 | K.スタットン | 73 | 73 | |||||||
88 | ++1 | M.ロング | 73 | 73 | |||||||
88 | ++1 | M.ピーターソン | 73 | 73 | |||||||
88 | ++1 | M.クーチャー | 73 | 73 | |||||||
88 | ++1 | R.サバティーニ | 73 | 73 | |||||||
88 | ++1 | P.ベイツ | 73 | 73 | |||||||
88 | ++1 | G.ウェイト | 73 | 73 | |||||||
88 | ++1 | G.ヤットステット | 73 | 73 | |||||||
100 | ++2 | B.ベアード | 74 | 74 | |||||||
100 | ++2 | T.バイラム | 74 | 74 | |||||||
100 | ++2 | P.ゴイドス | 74 | 74 | |||||||
100 | ++2 | J.ギャラガーJr. | 74 | 74 | |||||||
100 | ++2 | S.シンプソン | 74 | 74 | |||||||
100 | ++2 | P.ロナード | 74 | 74 | |||||||
100 | ++2 | S.ダンラップ | 74 | 74 | |||||||
100 | ++2 | B.ジョーブ | 74 | 74 | |||||||
100 | ++2 | F.ワズワース | 74 | 74 | |||||||
100 | ++2 | S.アラン | 74 | 74 | |||||||
110 | ++3 | B.バーンズ | 75 | 75 | |||||||
110 | ++3 | T.アイゼンハワー | 75 | 75 | |||||||
110 | ++3 | B.モルダー | 75 | 75 | |||||||
110 | ++3 | B.ウェッタリック | 75 | 75 | |||||||
114 | ++4 | B.バン・ペルト | 76 | 76 | |||||||
114 | ++4 | K.ジョーンズ | 76 | 76 | |||||||
114 | ++4 | J.L.ルイス | 76 | 76 | |||||||
117 | ++5 | P.ペレス | 77 | 77 | |||||||
118 | ++6 | M.アレン | 78 | 78 | |||||||
118 | ++6 | C.パークス | 78 | 78 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!