2024/11/22ツアー選手権リコーカップ
2002年 WGC アメリカンエキスプレス選手権
期間:09/19〜09/22 場所:マウントジュリエットエステート(アイルランド)
2002年 WGC アメリカンエキスプレス選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2002/09/23 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -25 | T.ウッズ | 65 | 65 | 67 | 66 | 263 | ||||
2 | -24 | R.グーセン | 67 | 67 | 68 | 62 | 264 | ||||
3 | -21 | V.シン | 67 | 69 | 66 | 65 | 267 | ||||
4 | -20 | Je.ケリー | 67 | 65 | 70 | 66 | 268 | ||||
4 | -20 | D.トムズ | 66 | 67 | 69 | 66 | 268 | ||||
6 | -19 | S.マッキャロン | 71 | 67 | 64 | 67 | 269 | ||||
7 | -18 | S.ガルシア | 69 | 69 | 70 | 62 | 270 | ||||
8 | -17 | D.ラブIII | 69 | 67 | 68 | 67 | 271 | ||||
9 | -16 | M.キャンベル | 71 | 66 | 71 | 64 | 272 | ||||
9 | -16 | B.エステス | 68 | 68 | 69 | 67 | 272 | ||||
11 | -15 | N.ファス | 68 | 69 | 72 | 64 | 273 | ||||
11 | -15 | C.ディマルコ | 67 | 69 | 70 | 67 | 273 | ||||
11 | -15 | S.アップルビー | 69 | 66 | 70 | 68 | 273 | ||||
11 | -15 | J.レナード | 68 | 68 | 69 | 68 | 273 | ||||
15 | -14 | G.エバンス | 67 | 68 | 73 | 66 | 274 | ||||
15 | -14 | N.プライス | 68 | 71 | 69 | 66 | 274 | ||||
15 | -14 | S.バープランク | 68 | 72 | 68 | 66 | 274 | ||||
15 | -14 | M.ウィア | 67 | 70 | 68 | 69 | 274 | ||||
15 | -14 | R.メディエイト | 69 | 67 | 67 | 71 | 274 | ||||
15 | -14 | St.ローリー | 66 | 67 | 69 | 72 | 274 | ||||
21 | -13 | P.ハリントン | 69 | 70 | 67 | 69 | 275 | ||||
22 | -12 | K.ペリー | 68 | 71 | 68 | 69 | 276 | ||||
23 | -11 | P.ミケルソン | 70 | 72 | 71 | 64 | 277 | ||||
23 | -11 | E.エルス | 68 | 67 | 72 | 70 | 277 | ||||
23 | -11 | S.リーニー | 69 | 67 | 71 | 70 | 277 | ||||
23 | -11 | S.ホーク | 71 | 68 | 67 | 71 | 277 | ||||
27 | -10 | J.M.オラサバル | 68 | 72 | 69 | 69 | 278 | ||||
27 | -10 | T.イメルマン | 71 | 71 | 67 | 69 | 278 | ||||
27 | -10 | K.サザーランド | 69 | 68 | 70 | 71 | 278 | ||||
27 | -10 | T.ビヨーン | 72 | 68 | 66 | 72 | 278 | ||||
31 | -9 | C.モンゴメリー | 72 | 70 | 69 | 68 | 279 | ||||
31 | -9 | R.アレンビー | 72 | 70 | 67 | 70 | 279 | ||||
33 | -8 | M.カルカベッキア | 72 | 70 | 71 | 67 | 280 | ||||
33 | -8 | B.ランガー | 72 | 68 | 70 | 70 | 280 | ||||
33 | -8 | J.フューリック | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 | ||||
36 | -7 | J.コセレス | 68 | 72 | 71 | 70 | 281 | ||||
36 | -7 | E.ロメロ | 70 | 71 | 70 | 70 | 281 | ||||
36 | -7 | A.カブレラ | 71 | 66 | 73 | 71 | 281 | ||||
39 | -6 | T.レーマン | 73 | 72 | 67 | 70 | 282 | ||||
39 | -6 | C.ライリー | 73 | 68 | 70 | 71 | 282 | ||||
39 | -6 | A.スコット | 70 | 70 | 69 | 73 | 282 | ||||
39 | -6 | S.ハンセン | 75 | 68 | 65 | 74 | 282 | ||||
43 | -5 | P.エイジンガー | 73 | 73 | 71 | 66 | 283 | ||||
43 | -5 | J.ロリンズ | 73 | 72 | 67 | 71 | 283 | ||||
43 | -5 | J.スルーマン | 69 | 69 | 72 | 73 | 283 | ||||
46 | -4 | J.ローズ | 73 | 70 | 72 | 69 | 284 | ||||
46 | -4 | L.マティアス | 70 | 73 | 69 | 72 | 284 | ||||
46 | -4 | D.デュバル | 71 | 65 | 72 | 76 | 284 | ||||
49 | -3 | J.クック | 75 | 71 | 71 | 68 | 285 | ||||
49 | -3 | B.ファクソン | 70 | 77 | 67 | 71 | 285 | ||||
49 | -3 | R.ビーム | 70 | 69 | 74 | 72 | 285 | ||||
49 | -3 | C.パリー | 68 | 71 | 74 | 72 | 285 | ||||
49 | -3 | F.ファンク | 69 | 70 | 72 | 74 | 285 | ||||
54 | -2 | P.ローリー | 71 | 70 | 74 | 71 | 286 | ||||
54 | -2 | P.ロナード | 71 | 69 | 72 | 74 | 286 | ||||
54 | -2 | C.ペターソン | 72 | 72 | 68 | 74 | 286 | ||||
57 | ++1 | トンチャイ・ジェイディ | 72 | 74 | 73 | 70 | 289 | ||||
57 | ++1 | P.オマリー | 75 | 73 | 71 | 70 | 289 | ||||
57 | ++1 | A.ハンセン | 71 | 72 | 72 | 74 | 289 | ||||
60 | ++2 | S.レイコック | 74 | 72 | 72 | 72 | 290 | ||||
61 | ++3 | C.パークス | 74 | 74 | 75 | 68 | 291 | ||||
62 | ++4 | T.クラーク | 74 | 69 | 76 | 73 | 292 | ||||
63 | ++7 | D.クラーク | 75 | 76 | 70 | 74 | 295 | ||||
64 | ++10 | 久保谷健一 | 77 | 72 | 73 | 76 | 298 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!