2024/11/06欧州男子
2002年 B.C.オープン
期間:07/18〜07/21 場所:エンジョーイGC(ニューヨーク州)
2002年 B.C.オープン 2日目 スコア結果
最終更新日時:2002/07/22 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | P.ゴウ | 67 | 66 | 133 |
1 | -11 | S.マキール | 65 | 15H | 65 |
3 | -10 | P.クラックストン | 65 | 69 | 134 |
4 | -9 | J.オギルビー | 65 | 70 | 135 |
4 | -9 | B.バン・ペルト | 70 | 65 | 135 |
6 | -8 | D.ピープルズ | 67 | 69 | 136 |
6 | -8 | R.ガメス | 68 | 17H | 68 |
6 | -8 | P.タタランギ | 70 | 16H | 70 |
6 | -8 | J.ギャラガーJr. | 67 | 15H | 67 |
6 | -8 | G.チャルマース | 69 | 14H | 69 |
6 | -8 | G.デイ | 67 | 12H | 67 |
6 | -8 | M.ミューア | 68 | 11H | 68 |
13 | -7 | B.グラッソン | 70 | 67 | 137 |
13 | -7 | J.P.ヘイズ | 67 | 70 | 137 |
13 | -7 | 田中秀道 | 71 | 66 | 137 |
13 | -7 | E.エレラ | 69 | 68 | 137 |
13 | -7 | B.ヘニンガー | 67 | 17H | 67 |
13 | -7 | S.マクロイ | 70 | 16H | 70 |
13 | -7 | T.アイゼンハワー | 65 | 12H | 65 |
13 | -7 | B.ワッツ | 70 | 11H | 70 |
13 | -7 | T.トールズ | 69 | 10H | 69 |
22 | -6 | G.トゥウィッグス | 68 | 70 | 138 |
22 | -6 | G.ナティック | 69 | 69 | 138 |
22 | -6 | C.フランコ | 72 | 66 | 138 |
22 | -6 | C.スタドラー | 73 | 65 | 138 |
22 | -6 | C.ポールソン | 69 | 69 | 138 |
22 | -6 | M.ロング | 71 | 67 | 138 |
22 | -6 | J.ドリスコル | 71 | 67 | 138 |
22 | -6 | M.ハルバート | 68 | 17H | 68 |
22 | -6 | K.ギブソン | 70 | 17H | 70 |
22 | -6 | J.マクガバーン | 71 | 15H | 71 |
22 | -6 | D.ハモンド | 67 | 15H | 67 |
22 | -6 | B.ウィルソン | 66 | 12H | 66 |
22 | -6 | S.アラン | 69 | 10H | 69 |
22 | -6 | M.ピーターソン | 68 | 10H | 68 |
22 | -6 | K.ジョンソン | 67 | 9H | 67 |
37 | -5 | J.シンデラー | 69 | 70 | 139 |
37 | -5 | N.ビゲイIII | 70 | 69 | 139 |
37 | -5 | B.ジョーブ | 72 | 67 | 139 |
37 | -5 | J.ゴーブ | 73 | 66 | 139 |
37 | -5 | G.サワーズ | 68 | 71 | 139 |
37 | -5 | G.ウェイト | 72 | 67 | 139 |
37 | -5 | C.クレスゲ | 72 | 67 | 139 |
37 | -5 | B.チースマン | 69 | 16H | 69 |
37 | -5 | F.ファンク | 71 | 15H | 71 |
37 | -5 | S.アトレー | 69 | 11H | 69 |
37 | -5 | J.モース | 69 | 11H | 69 |
37 | -5 | D.ポール | 69 | 8H | 69 |
37 | -5 | D.モーランドIV | 65 | 8H | 65 |
50 | -4 | M.ゴギン | 74 | 66 | 140 |
50 | -4 | P.ゴイドス | 70 | 70 | 140 |
50 | -4 | J.スミス | 71 | 69 | 140 |
50 | -4 | J.ヒル | 72 | 68 | 140 |
50 | -4 | E.コンプトン | 68 | 72 | 140 |
50 | -4 | M.ハイネン | 70 | 17H | 70 |
50 | -4 | S.ガンプ | 69 | 16H | 69 |
50 | -4 | T.シェラー | 69 | 15H | 69 |
50 | -4 | J.スルーマン | 72 | 14H | 72 |
50 | -4 | M.クラークII | 68 | 14H | 68 |
50 | -4 | T.ドッズ | 69 | 11H | 69 |
50 | -4 | Bart.ブライアント | 69 | 9H | 69 |
62 | -3 | H.スローカム | 71 | 70 | 141 |
62 | -3 | M.スプリンガー | 70 | 71 | 141 |
62 | -3 | M.スポーサ | 73 | 68 | 141 |
62 | -3 | E.フライアット | 74 | 67 | 141 |
62 | -3 | S.ペイト | 72 | 69 | 141 |
62 | -3 | D.プライド | 68 | 16H | 68 |
62 | -3 | D.ポールソン | 69 | 14H | 69 |
62 | -3 | M.カルナバル | 72 | 14H | 72 |
62 | -3 | D.バー | 73 | 14H | 73 |
62 | -3 | J.ロリンズ | 71 | 12H | 71 |
72 | -2 | B.クイグリー | 70 | 72 | 142 |
72 | -2 | R.フェア | 72 | 70 | 142 |
72 | -2 | M.サリバン | 74 | 12H | 74 |
72 | -2 | R.フリーマン | 70 | 12H | 70 |
72 | -2 | M.ブラッドリー | 71 | 12H | 71 |
72 | -2 | J.グリーン | 70 | 12H | 70 |
72 | -2 | P.ベイツ | 72 | 11H | 72 |
72 | -2 | F.ワズワース | 71 | 9H | 71 |
72 | -2 | デビッド・エドワーズ | 72 | 8H | 72 |
72 | -2 | K.ファーガス | 71 | 8H | 71 |
82 | -1 | B.クレア | 70 | 73 | 143 |
82 | -1 | C.ペリー | 67 | 76 | 143 |
82 | -1 | E.ゴンザレス | 72 | 71 | 143 |
82 | -1 | D.ストックトンJr. | 73 | 13H | 73 |
82 | -1 | M.デール | 72 | 10H | 72 |
82 | -1 | Je.デーリー | 71 | 10H | 71 |
82 | -1 | B.ウィークリー | 70 | 10H | 70 |
82 | -1 | H.キーニー | 76 | 9H | 76 |
90 | E | A.マギー | 77 | 67 | 144 |
90 | E | P.ペレス | 73 | 71 | 144 |
90 | E | D.オグリン | 73 | 71 | 144 |
90 | E | M.アレン | 74 | 11H | 74 |
90 | E | D.ラメルズ | 77 | 10H | 77 |
90 | E | B.ハインツ | 74 | 9H | 74 |
90 | E | T.コンリー | 72 | 8H | 72 |
97 | ++1 | W.ウッド | 73 | 72 | 145 |
97 | ++1 | G.ホルバーグ | 71 | 74 | 145 |
97 | ++1 | P.ジョーダン | 71 | 74 | 145 |
97 | ++1 | K.ジョーンズ | 75 | 70 | 145 |
97 | ++1 | M.ドナルド | 73 | 72 | 145 |
97 | ++1 | B.ジャッケル | 76 | 69 | 145 |
97 | ++1 | Jack.レナー | 75 | 70 | 145 |
97 | ++1 | P.マクガワン | 72 | 73 | 145 |
97 | ++1 | K.ヘフナー | 74 | 71 | 145 |
97 | ++1 | N.ヘンキ | 75 | 70 | 145 |
97 | ++1 | G.ヤットステット | 72 | 16H | 72 |
97 | ++1 | J.ベアード | 74 | 15H | 74 |
97 | ++1 | B.ヒューズ | 74 | 13H | 74 |
97 | ++1 | Denis.ワトソン | 74 | 9H | 74 |
97 | ++1 | K.スタドラー | 71 | 8H | 71 |
112 | ++2 | Larry.リンカー | 75 | 71 | 146 |
112 | ++2 | M.マリジア | 73 | 73 | 146 |
112 | ++2 | B.ガードナー | 73 | 10H | 73 |
112 | ++2 | A.ビーン | 75 | 10H | 75 |
112 | ++2 | E.フィオリ | 74 | 8H | 74 |
117 | ++3 | T.トリバ | 78 | 69 | 147 |
117 | ++3 | M.スタンドリー | 74 | 73 | 147 |
117 | ++3 | J.アダムス | 77 | 70 | 147 |
117 | ++3 | J.ゴア | 77 | 70 | 147 |
117 | ++3 | M.ブルックス | 74 | 15H | 74 |
122 | ++4 | B.エルダー | 77 | 71 | 148 |
122 | ++4 | B.フェイベル | 74 | 13H | 74 |
122 | ++4 | B.ラードン | 76 | 10H | 76 |
125 | ++5 | マイク・リード | 75 | 74 | 149 |
125 | ++5 | S.ランドルフ | 73 | 76 | 149 |
125 | ++5 | W.ステイプルズ | 80 | 69 | 149 |
125 | ++5 | B.パパス | 78 | 71 | 149 |
125 | ++5 | B.ロア | 78 | 15H | 78 |
125 | ++5 | K.クリアウォーター | 71 | 12H | 71 |
131 | ++6 | K.サベージ | 75 | 75 | 150 |
131 | ++6 | K.スタットン | 78 | 72 | 150 |
131 | ++6 | G.ボロス | 78 | 17H | 78 |
134 | ++8 | W.ブラックバーン | 79 | 73 | 152 |
135 | ++10 | J.タークシック | 80 | 8H | 80 |
136 | ++11 | T.ソーンズ | 79 | 76 | 155 |
137 | ++17 | Ro.カール | 80 | 81 | 161 |
137 | ++17 | J.ビービー | 80 | 81 | 161 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!