2024/11/22ツアー選手権リコーカップ
2002年 メルセデス選手権
期間:01/03〜01/06 場所:プランテーションコースatカパルア(ハワイ州)
2002年 メルセデス選手権 2日目 スコア結果
最終更新日時:2002/01/07 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | D.トムズ | 69 | 66 | 135 | ||||||
1 | -11 | K.ペリー | 68 | 67 | 135 | ||||||
3 | -10 | S.バープランク | 67 | 69 | 136 | ||||||
4 | -9 | M.ウィア | 63 | 74 | 137 | ||||||
5 | -8 | M.カルカベッキア | 72 | 66 | 138 | ||||||
5 | -8 | D.デュバル | 67 | 71 | 138 | ||||||
7 | -7 | J.フューリック | 67 | 72 | 139 | ||||||
7 | -7 | C.ディマルコ | 67 | 72 | 139 | ||||||
9 | -6 | B.エステス | 70 | 70 | 140 | ||||||
9 | -6 | T.パーニスJR. | 70 | 70 | 140 | ||||||
9 | -6 | R.グーセン | 69 | 71 | 140 | ||||||
9 | -6 | J.エドワーズ | 69 | 71 | 140 | ||||||
9 | -6 | C.ベックマン | 67 | 73 | 140 | ||||||
9 | -6 | F.リックライターII | 66 | 74 | 140 | ||||||
15 | -5 | J.クック | 72 | 69 | 141 | ||||||
15 | -5 | S.ストリッカー | 71 | 70 | 141 | ||||||
15 | -5 | D.ラブIII | 69 | 72 | 141 | ||||||
18 | -4 | S.ガルシア | 73 | 69 | 142 | ||||||
18 | -4 | B.ファクソン | 71 | 71 | 142 | ||||||
18 | -4 | J.レナード | 70 | 72 | 142 | ||||||
18 | -4 | R.ダムロン | 69 | 73 | 142 | ||||||
18 | -4 | T.ウッズ | 68 | 74 | 142 | ||||||
23 | -3 | S.マッキャロン | 71 | 72 | 143 | ||||||
24 | E | R.アレンビー | 74 | 72 | 146 | ||||||
24 | E | J.デュラント | 73 | 73 | 146 | ||||||
26 | ++1 | S.ホーク | 72 | 75 | 147 | ||||||
26 | ++1 | 丸山茂樹 | 72 | 75 | 147 | ||||||
28 | ++2 | H.サットン | 75 | 73 | 148 | ||||||
29 | ++3 | J.パーネビック | 74 | 75 | 149 | ||||||
30 | ++4 | J.スルーマン | 74 | 76 | 150 | ||||||
31 | ++6 | D.ゴセット | 74 | 78 | 152 | ||||||
32 | ++11 | G.ウィリス | 77 | 80 | 157 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!