2024/11/22米国女子
2003年 サザンファームビューロクラシック
期間:10/02〜10/05 場所:アナンデールGC(ミシシッピ州)
2003年 サザンファームビューロクラシック 3日目 スコア結果
最終更新日時:2003/10/06 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | ジョン・ハストン | 66 | 66 | 68 | 200 | |||||
2 | -14 | P.スタンコウスキー | 68 | 68 | 66 | 202 | |||||
2 | -14 | C.アンダーソン | 69 | 66 | 67 | 202 | |||||
2 | -14 | 田中秀道 | 66 | 68 | 68 | 202 | |||||
5 | -13 | L.ドナルド | 69 | 67 | 67 | 203 | |||||
6 | -12 | 丸山茂樹 | 68 | 68 | 68 | 204 | |||||
6 | -12 | T.クラーク | 69 | 66 | 69 | 204 | |||||
8 | -10 | J.E.モーガン | 73 | 65 | 68 | 206 | |||||
8 | -10 | K.ジョーンズ | 68 | 70 | 68 | 206 | |||||
8 | -10 | J.マクガバーン | 68 | 69 | 69 | 206 | |||||
8 | -10 | D.フロスト | 68 | 69 | 69 | 206 | |||||
12 | -9 | P.U.ヨハンソン | 72 | 70 | 65 | 207 | |||||
12 | -9 | G.デイ | 72 | 69 | 66 | 207 | |||||
12 | -9 | B.ジョーブ | 72 | 69 | 66 | 207 | |||||
12 | -9 | B.パパス | 72 | 69 | 66 | 207 | |||||
12 | -9 | パトリック・シーハン | 67 | 73 | 67 | 207 | |||||
12 | -9 | D.ピープルズ | 73 | 67 | 67 | 207 | |||||
12 | -9 | C.フランコ | 66 | 72 | 69 | 207 | |||||
19 | -8 | B.ランガー | 71 | 71 | 66 | 208 | |||||
19 | -8 | N.ランカスター | 73 | 67 | 68 | 208 | |||||
19 | -8 | Ru.コクラン | 71 | 69 | 68 | 208 | |||||
19 | -8 | T.ギリス | 70 | 70 | 68 | 208 | |||||
19 | -8 | J.コセレス | 71 | 67 | 70 | 208 | |||||
19 | -8 | B.クイグリー | 68 | 69 | 71 | 208 | |||||
19 | -8 | C.ペイビン | 69 | 68 | 71 | 208 | |||||
26 | -7 | C.バーロウ | 71 | 71 | 67 | 209 | |||||
26 | -7 | J.ブレハート | 74 | 68 | 67 | 209 | |||||
26 | -7 | B.ゲイ | 74 | 67 | 68 | 209 | |||||
26 | -7 | S.シンク | 74 | 66 | 69 | 209 | |||||
26 | -7 | K.ギブソン | 71 | 69 | 69 | 209 | |||||
26 | -7 | O.ブラウン | 71 | 69 | 69 | 209 | |||||
26 | -7 | B.クレイン | 70 | 69 | 70 | 209 | |||||
26 | -7 | B.アンドレード | 71 | 68 | 70 | 209 | |||||
26 | -7 | J.シンデラー | 69 | 70 | 70 | 209 | |||||
35 | -6 | D.ゴセット | 73 | 70 | 67 | 210 | |||||
35 | -6 | B.グラッソン | 76 | 67 | 67 | 210 | |||||
35 | -6 | Bart.ブライアント | 73 | 70 | 67 | 210 | |||||
35 | -6 | S.マクロイ | 69 | 72 | 69 | 210 | |||||
35 | -6 | T.シェラー | 72 | 67 | 71 | 210 | |||||
35 | -6 | W.オースティン | 71 | 67 | 72 | 210 | |||||
35 | -6 | W.ウッド | 71 | 66 | 73 | 210 | |||||
42 | -5 | P.ベイツ | 73 | 70 | 68 | 211 | |||||
42 | -5 | M.ハイネン | 71 | 71 | 69 | 211 | |||||
42 | -5 | B.ヘニンガー | 72 | 70 | 69 | 211 | |||||
42 | -5 | E.トレド | 75 | 67 | 69 | 211 | |||||
42 | -5 | B.ベイトマン | 71 | 70 | 70 | 211 | |||||
42 | -5 | M.スプリンガー | 72 | 68 | 71 | 211 | |||||
42 | -5 | Bart.ブライアント | 69 | 70 | 72 | 211 | |||||
42 | -5 | J.デュラント | 72 | 67 | 72 | 211 | |||||
42 | -5 | デビッド・エドワーズ | 67 | 72 | 72 | 211 | |||||
51 | -4 | A.ペインター | 72 | 71 | 69 | 212 | |||||
51 | -4 | S.レイコック | 71 | 72 | 69 | 212 | |||||
51 | -4 | D.エリス | 71 | 71 | 70 | 212 | |||||
51 | -4 | C.ペターソン | 69 | 73 | 70 | 212 | |||||
51 | -4 | P.ゴウ | 70 | 68 | 74 | 212 | |||||
56 | -3 | T.レベ | 72 | 71 | 70 | 213 | |||||
56 | -3 | S.ケンドール | 71 | 72 | 70 | 213 | |||||
56 | -3 | G.チャルマース | 70 | 70 | 73 | 213 | |||||
59 | -2 | J.リエガー | 70 | 73 | 71 | 214 | |||||
59 | -2 | H.サットン | 71 | 72 | 71 | 214 | |||||
59 | -2 | M.スポーサ | 71 | 71 | 72 | 214 | |||||
59 | -2 | I.レガット | 70 | 71 | 73 | 214 | |||||
63 | -1 | G.クラフト | 73 | 70 | 72 | 215 | |||||
63 | -1 | 貞方章男 | 76 | 66 | 73 | 215 | |||||
63 | -1 | 久保谷健一 | 71 | 71 | 73 | 215 | |||||
63 | -1 | H.スローカム | 71 | 71 | 73 | 215 | |||||
63 | -1 | D.ストックトンJr. | 71 | 68 | 76 | 215 | |||||
68 | E | V.ビージー | 75 | 66 | 75 | 216 | |||||
69 | ++1 | N.ヘンキ | 74 | 69 | 74 | 217 | |||||
69 | ++1 | J.マギネス | 69 | 71 | 77 | 217 | |||||
71 | ++2 | 横尾要 | 72 | 71 | 75 | 218 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!