2024/11/22PGAツアーオリジナル
2003年 バンク of アメリカコロニアル
期間:05/22〜05/25 場所:コロニアルCC(テキサス州)
2003年 バンク of アメリカコロニアル 2日目 スコア結果
最終更新日時:2003/05/26 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | K.ペリー | 68 | 64 | 132 | ||||||
1 | -8 | D.フォースマン | 66 | 66 | 132 | ||||||
3 | -7 | J.フューリック | 68 | 65 | 133 | ||||||
4 | -6 | Chad.キャンベル | 67 | 67 | 134 | ||||||
4 | -6 | J.パーネビック | 66 | 68 | 134 | ||||||
4 | -6 | R.サバティーニ | 64 | 70 | 134 | ||||||
4 | -6 | T.ペトロビッチ | 68 | 66 | 134 | ||||||
4 | -6 | J.ウィリアムソン | 67 | 67 | 134 | ||||||
4 | -6 | F.リックライターII | 68 | 66 | 134 | ||||||
10 | -5 | P.ベイツ | 69 | 66 | 135 | ||||||
10 | -5 | S.フレッシュ | 69 | 66 | 135 | ||||||
12 | -4 | E.トレド | 68 | 68 | 136 | ||||||
12 | -4 | J.スルーマン | 68 | 68 | 136 | ||||||
12 | -4 | M.スポーサ | 67 | 69 | 136 | ||||||
12 | -4 | L.ロバーツ | 67 | 69 | 136 | ||||||
12 | -4 | B.アンドレード | 68 | 68 | 136 | ||||||
17 | -3 | G.デイ | 67 | 70 | 137 | ||||||
17 | -3 | P.ミケルソン | 67 | 70 | 137 | ||||||
17 | -3 | C.パリー | 67 | 70 | 137 | ||||||
17 | -3 | F.ファンク | 70 | 67 | 137 | ||||||
17 | -3 | D.ウォルドーフ | 67 | 70 | 137 | ||||||
17 | -3 | B.ゲイ | 68 | 69 | 137 | ||||||
17 | -3 | S.シンク | 67 | 70 | 137 | ||||||
17 | -3 | W.オースティン | 70 | 67 | 137 | ||||||
17 | -3 | R.ビーム | 68 | 69 | 137 | ||||||
17 | -3 | G.サワーズ | 69 | 68 | 137 | ||||||
17 | -3 | B.ジョーブ | 67 | 70 | 137 | ||||||
17 | -3 | パトリック・シーハン | 65 | 72 | 137 | ||||||
29 | -2 | J.ブレハート | 68 | 70 | 138 | ||||||
29 | -2 | H.サットン | 71 | 67 | 138 | ||||||
29 | -2 | B.ワッツ | 67 | 71 | 138 | ||||||
29 | -2 | M.ドーソン | 68 | 70 | 138 | ||||||
29 | -2 | B.パパス | 70 | 68 | 138 | ||||||
29 | -2 | B.ベアード | 70 | 68 | 138 | ||||||
29 | -2 | O.ブラウン | 67 | 71 | 138 | ||||||
29 | -2 | L.マティアス | 69 | 69 | 138 | ||||||
29 | -2 | S.バープランク | 69 | 69 | 138 | ||||||
29 | -2 | C.ペイビン | 68 | 70 | 138 | ||||||
29 | -2 | 丸山茂樹 | 70 | 68 | 138 | ||||||
29 | -2 | L.ジャンセン | 71 | 67 | 138 | ||||||
29 | -2 | H.フレイザー | 69 | 69 | 138 | ||||||
29 | -2 | D.ウィルソン | 71 | 67 | 138 | ||||||
29 | -2 | C.クレスゲ | 68 | 70 | 138 | ||||||
44 | -1 | B.ツエー | 69 | 70 | 139 | ||||||
44 | -1 | B.シャンブリー | 70 | 69 | 139 | ||||||
44 | -1 | B.メイフェア | 69 | 70 | 139 | ||||||
44 | -1 | S.エイムズ | 67 | 72 | 139 | ||||||
44 | -1 | B.バーンズ | 69 | 70 | 139 | ||||||
44 | -1 | S.マクロイ | 67 | 72 | 139 | ||||||
44 | -1 | B.ヘニンガー | 70 | 69 | 139 | ||||||
44 | -1 | T.ヘロン | 71 | 68 | 139 | ||||||
44 | -1 | J.ハース | 69 | 70 | 139 | ||||||
44 | -1 | L.ドナルド | 68 | 71 | 139 | ||||||
44 | -1 | G.チャルマース | 68 | 71 | 139 | ||||||
55 | E | B.クイグリー | 67 | 73 | 140 | ||||||
55 | E | J.ケイ | 73 | 67 | 140 | ||||||
55 | E | R.メディエイト | 68 | 72 | 140 | ||||||
55 | E | M.カルカベッキア | 65 | 75 | 140 | ||||||
55 | E | N.プライス | 70 | 70 | 140 | ||||||
55 | E | J.デュラント | 70 | 70 | 140 | ||||||
55 | E | K.トリプレット | 69 | 71 | 140 | ||||||
55 | E | S.ミキール | 71 | 69 | 140 | ||||||
55 | E | D.フロスト | 69 | 71 | 140 | ||||||
55 | E | J.シンデラー | 69 | 71 | 140 | ||||||
55 | E | S.エルキントン | 72 | 68 | 140 | ||||||
55 | E | J.レナード | 68 | 72 | 140 | ||||||
55 | E | P.ヤコブセン | 72 | 68 | 140 | ||||||
55 | E | C.ペターソン | 71 | 69 | 140 | ||||||
55 | E | A.チェイカ | 70 | 70 | 140 | ||||||
70 | ++1 | T.バイラム | 70 | 71 | 141 | ||||||
70 | ++1 | D.ハート | 70 | 71 | 141 | ||||||
70 | ++1 | J.L.ルイス | 72 | 69 | 141 | ||||||
70 | ++1 | B.ガイバーガー | 71 | 70 | 141 | ||||||
70 | ++1 | J.P.ヘイズ | 70 | 71 | 141 | ||||||
70 | ++1 | J.センデン | 71 | 70 | 141 | ||||||
70 | ++1 | F.アレム | 75 | 66 | 141 | ||||||
以上76名が決勝ラウンド進出 | |||||||||||
71 | ++2 | R.パンプリング | 75 | 67 | 142 | ||||||
71 | ++2 | T.パーニスJR. | 70 | 72 | 142 | ||||||
71 | ++2 | T.レーマン | 73 | 69 | 142 | ||||||
71 | ++2 | P.ゴイドス | 70 | 72 | 142 | ||||||
71 | ++2 | I.レガット | 73 | 69 | 142 | ||||||
71 | ++2 | J.ベアード | 71 | 71 | 142 | ||||||
71 | ++2 | C.ベックマン | 70 | 72 | 142 | ||||||
71 | ++2 | J.J.ヘンリー | 67 | 75 | 142 | ||||||
79 | ++3 | D.ピープルズ | 72 | 71 | 143 | ||||||
79 | ++3 | J.ロリンズ | 70 | 73 | 143 | ||||||
79 | ++3 | M.ゴーゲル | 68 | 75 | 143 | ||||||
79 | ++3 | S.ガルシア | 72 | 71 | 143 | ||||||
79 | ++3 | P.ロナード | 70 | 73 | 143 | ||||||
79 | ++3 | S.ケンドール | 71 | 72 | 143 | ||||||
79 | ++3 | Ch.スミス | 71 | 72 | 143 | ||||||
79 | ++3 | S.アップルビー | 72 | 71 | 143 | ||||||
87 | ++4 | R.ガメス | 75 | 69 | 144 | ||||||
87 | ++4 | P.U.ヨハンソン | 69 | 75 | 144 | ||||||
87 | ++4 | S.シンプソン | 71 | 73 | 144 | ||||||
90 | ++5 | C.ポールソン | 70 | 75 | 145 | ||||||
90 | ++5 | T.クラーク | 71 | 74 | 145 | ||||||
90 | ++5 | H.スローカム | 72 | 73 | 145 | ||||||
90 | ++5 | A.オーバーホルザー | 76 | 69 | 145 | ||||||
90 | ++5 | A.ソレンスタム | 71 | 74 | 145 | ||||||
95 | ++6 | M.ブルックス | 72 | 74 | 146 | ||||||
95 | ++6 | J.エドワーズ | 73 | 73 | 146 | ||||||
95 | ++6 | A.バーバー | 72 | 74 | 146 | ||||||
98 | ++7 | B.エステス | 73 | 74 | 147 | ||||||
98 | ++7 | G.オギルビー | 72 | 75 | 147 | ||||||
98 | ++7 | D.ポール | 75 | 72 | 147 | ||||||
101 | ++8 | K.サザーランド | 76 | 72 | 148 | ||||||
101 | ++8 | J.マクリーン | 72 | 76 | 148 | ||||||
103 | ++9 | C.パークス | 73 | 77 | 150 | ||||||
103 | ++9 | S.マッキャロン | 74 | 76 | 150 | ||||||
105 | ++10 | Ro.カール | 78 | 76 | 154 | ||||||
棄権 | P.ペレス | 72 | 72 | ||||||||
棄権 | D.トムズ | ||||||||||
棄権 | K.クリアウォーター | 76 | 76 | ||||||||
棄権 | B.クレイン |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!