2024/11/22国内男子
2003年 シェル・ヒューストンオープン
期間:04/24〜04/27 場所:レッドストーンGC(フォールクリークコース)(サウスカロライナ州)
2003年 シェル・ヒューストンオープン 2日目 スコア結果
最終更新日時:2003/04/28 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | M.カルカベッキア | 68 | 65 | 133 | ||||||
1 | -11 | F.カプルス | 65 | 68 | 133 | ||||||
1 | -11 | H.キーニー | 69 | 64 | 133 | ||||||
4 | -10 | J.ハース | 67 | 67 | 134 | ||||||
5 | -9 | P.スタンコウスキー | 69 | 66 | 135 | ||||||
5 | -9 | V.シン | 67 | 68 | 135 | ||||||
7 | -8 | D.サザランド | 69 | 67 | 136 | ||||||
7 | -8 | D.トムズ | 70 | 66 | 136 | ||||||
7 | -8 | D.ピープルズ | 66 | 70 | 136 | ||||||
7 | -8 | T.パーニスJR. | 66 | 70 | 136 | ||||||
7 | -8 | S.アップルビー | 66 | 70 | 136 | ||||||
12 | -7 | J.マガート | 71 | 66 | 137 | ||||||
12 | -7 | B.メイ | 69 | 68 | 137 | ||||||
12 | -7 | S.マッキャロン | 69 | 68 | 137 | ||||||
12 | -7 | R.ガメス | 71 | 66 | 137 | ||||||
12 | -7 | O.ブラウン | 67 | 70 | 137 | ||||||
12 | -7 | A.マギー | 68 | 69 | 137 | ||||||
12 | -7 | I.レガット | 68 | 69 | 137 | ||||||
19 | -6 | A.オーバーホルザー | 69 | 69 | 138 | ||||||
19 | -6 | F.ファンク | 69 | 69 | 138 | ||||||
19 | -6 | J.レナード | 71 | 67 | 138 | ||||||
19 | -6 | S.フレッシュ | 72 | 66 | 138 | ||||||
19 | -6 | H.フレイザー | 70 | 68 | 138 | ||||||
19 | -6 | B.ベアード | 67 | 71 | 138 | ||||||
19 | -6 | J.リエガー | 70 | 68 | 138 | ||||||
19 | -6 | R.サバティーニ | 68 | 70 | 138 | ||||||
19 | -6 | Je.ケリー | 69 | 69 | 138 | ||||||
19 | -6 | J.デーリー | 69 | 69 | 138 | ||||||
19 | -6 | B.クレイン | 69 | 69 | 138 | ||||||
19 | -6 | J.コセレス | 67 | 71 | 138 | ||||||
19 | -6 | E.エルス | 69 | 69 | 138 | ||||||
19 | -6 | P.ヤコブセン | 67 | 71 | 138 | ||||||
19 | -6 | T.イメルマン | 70 | 68 | 138 | ||||||
34 | -5 | S.ミキール | 70 | 69 | 139 | ||||||
34 | -5 | K.スタットン | 69 | 70 | 139 | ||||||
34 | -5 | W.オースティン | 69 | 70 | 139 | ||||||
34 | -5 | G.オギルビー | 70 | 69 | 139 | ||||||
34 | -5 | P.ミケルソン | 70 | 69 | 139 | ||||||
34 | -5 | K.サザーランド | 69 | 70 | 139 | ||||||
34 | -5 | B.ジョーブ | 68 | 71 | 139 | ||||||
34 | -5 | D.パパス | 68 | 71 | 139 | ||||||
42 | -4 | C.フランコ | 73 | 67 | 140 | ||||||
42 | -4 | Chad.キャンベル | 68 | 72 | 140 | ||||||
42 | -4 | R.ダムロン | 70 | 70 | 140 | ||||||
42 | -4 | G.ウィリス | 72 | 68 | 140 | ||||||
42 | -4 | D.スタイルス | 70 | 70 | 140 | ||||||
42 | -4 | A.チェイカ | 70 | 70 | 140 | ||||||
42 | -4 | J.カーター | 71 | 69 | 140 | ||||||
42 | -4 | H.スローカム | 70 | 70 | 140 | ||||||
42 | -4 | N.ランカスター | 69 | 71 | 140 | ||||||
42 | -4 | B.ヘニンガー | 70 | 70 | 140 | ||||||
42 | -4 | D.ベルガニオJr. | 67 | 73 | 140 | ||||||
42 | -4 | T.レベ | 72 | 68 | 140 | ||||||
42 | -4 | J.ブレハート | 69 | 71 | 140 | ||||||
42 | -4 | R.ジョンソン | 70 | 70 | 140 | ||||||
56 | -3 | G.チャルマース | 73 | 68 | 141 | ||||||
56 | -3 | C.ポールソン | 67 | 74 | 141 | ||||||
56 | -3 | 田中秀道 | 70 | 71 | 141 | ||||||
56 | -3 | C.ベックマン | 69 | 72 | 141 | ||||||
56 | -3 | D.フォースマン | 72 | 69 | 141 | ||||||
56 | -3 | M.ドーソン | 71 | 70 | 141 | ||||||
56 | -3 | J.センデン | 71 | 70 | 141 | ||||||
56 | -3 | B.カーティス | 72 | 69 | 141 | ||||||
56 | -3 | P.ブラックマー | 70 | 71 | 141 | ||||||
56 | -3 | T.バイラム | 71 | 70 | 141 | ||||||
56 | -3 | D.フロスト | 73 | 68 | 141 | ||||||
56 | -3 | P.ゴイドス | 69 | 72 | 141 | ||||||
56 | -3 | B.ベイトマン | 74 | 67 | 141 | ||||||
56 | -3 | パトリック・シーハン | 68 | 73 | 141 | ||||||
56 | -3 | T.ギリス | 71 | 70 | 141 | ||||||
71 | -2 | B.マカリスター | 72 | 70 | 142 | ||||||
71 | -2 | S.エイムズ | 70 | 72 | 142 | ||||||
71 | -2 | T.ペトロビッチ | 70 | 72 | 142 | ||||||
71 | -2 | A.バーバー | 71 | 71 | 142 | ||||||
71 | -2 | A.ミラー | 71 | 71 | 142 | ||||||
71 | -2 | P.ベイツ | 71 | 71 | 142 | ||||||
71 | -2 | S.ペイト | 73 | 69 | 142 | ||||||
71 | -2 | J.ケイ | 69 | 73 | 142 | ||||||
71 | -2 | C.クレスゲ | 71 | 71 | 142 | ||||||
71 | -2 | T.ヘロン | 71 | 71 | 142 | ||||||
81 | -1 | M.ハイネン | 71 | 72 | 143 | ||||||
81 | -1 | B.クイグリー | 75 | 68 | 143 | ||||||
81 | -1 | R.パンプリング | 68 | 75 | 143 | ||||||
81 | -1 | B.バーンズ | 73 | 70 | 143 | ||||||
81 | -1 | B.ゲイ | 71 | 72 | 143 | ||||||
81 | -1 | @Robert.トンプソン | 68 | 75 | 143 | ||||||
81 | -1 | J.キャロン | 71 | 72 | 143 | ||||||
81 | -1 | J.L.ルイス | 71 | 72 | 143 | ||||||
81 | -1 | M.クーチャー | 69 | 74 | 143 | ||||||
81 | -1 | M.スポーサ | 72 | 71 | 143 | ||||||
81 | -1 | V.ビージー | 74 | 69 | 143 | ||||||
81 | -1 | M.グロブ | 71 | 72 | 143 | ||||||
93 | E | T.アーマーIII | 73 | 71 | 144 | ||||||
93 | E | S.エルキントン | 74 | 70 | 144 | ||||||
93 | E | J.マクガバーン | 73 | 71 | 144 | ||||||
93 | E | B.シュワルツロック | 73 | 71 | 144 | ||||||
93 | E | D.バロン | 73 | 71 | 144 | ||||||
93 | E | J.マクリーン | 70 | 74 | 144 | ||||||
93 | E | 久保谷健一 | 74 | 70 | 144 | ||||||
93 | E | R.ハミルトン | 72 | 72 | 144 | ||||||
93 | E | D.プライド | 71 | 73 | 144 | ||||||
93 | E | K.ジョーンズ | 74 | 70 | 144 | ||||||
93 | E | J.デュラント | 72 | 72 | 144 | ||||||
93 | E | To.フィッシャー | 71 | 73 | 144 | ||||||
93 | E | 貞方章男 | 72 | 72 | 144 | ||||||
106 | ++1 | M.ゴーゲル | 74 | 71 | 145 | ||||||
106 | ++1 | E.トレド | 70 | 75 | 145 | ||||||
106 | ++1 | T.バランジャー | 71 | 74 | 145 | ||||||
106 | ++1 | D.ハモンド | 71 | 74 | 145 | ||||||
106 | ++1 | J.P.ヘイズ | 71 | 74 | 145 | ||||||
106 | ++1 | D.ウォルドーフ | 71 | 74 | 145 | ||||||
106 | ++1 | P.ゴウ | 72 | 73 | 145 | ||||||
106 | ++1 | J.ビューハ | 73 | 72 | 145 | ||||||
106 | ++1 | J.モーガン | 68 | 77 | 145 | ||||||
115 | ++2 | J.マギネス | 71 | 75 | 146 | ||||||
115 | ++2 | M.ブルックス | 77 | 69 | 146 | ||||||
115 | ++2 | D.ストックトンJr. | 73 | 73 | 146 | ||||||
115 | ++2 | C.ヤンシー | 74 | 72 | 146 | ||||||
115 | ++2 | S.ケンドール | 72 | 74 | 146 | ||||||
115 | ++2 | チェ・キョンジュ | 70 | 76 | 146 | ||||||
121 | ++3 | S.マクロイ | 75 | 72 | 147 | ||||||
121 | ++3 | S.ストリッカー | 72 | 75 | 147 | ||||||
121 | ++3 | B.ガイバーガー | 74 | 73 | 147 | ||||||
121 | ++3 | S.アラン | 71 | 76 | 147 | ||||||
121 | ++3 | M.ゴギン | 74 | 73 | 147 | ||||||
121 | ++3 | F.リックライターII | 73 | 74 | 147 | ||||||
121 | ++3 | J.J.ヘンリー | 73 | 74 | 147 | ||||||
121 | ++3 | S.アルカー | 71 | 76 | 147 | ||||||
121 | ++3 | J.クライン | 76 | 71 | 147 | ||||||
121 | ++3 | D.ランドストーム | 76 | 71 | 147 | ||||||
121 | ++3 | J.クライベル | 71 | 76 | 147 | ||||||
132 | ++4 | H.サットン | 74 | 74 | 148 | ||||||
132 | ++4 | R.ゾーコル | 74 | 74 | 148 | ||||||
132 | ++4 | D.ウィルソン | 72 | 76 | 148 | ||||||
132 | ++4 | W.モラレス | 73 | 75 | 148 | ||||||
132 | ++4 | Jo.ギブソン | 74 | 74 | 148 | ||||||
132 | ++4 | J.ゴア | 73 | 75 | 148 | ||||||
132 | ++4 | G.コールズ | 74 | 74 | 148 | ||||||
132 | ++4 | A.スコット | 68 | 80 | 148 | ||||||
132 | ++4 | J.D.ブレイク | 77 | 71 | 148 | ||||||
132 | ++4 | C.アンダーソン | 74 | 74 | 148 | ||||||
142 | ++5 | M.ハルバート | 74 | 75 | 149 | ||||||
142 | ++5 | Ma.ウィルソン | 74 | 75 | 149 | ||||||
142 | ++5 | B.パパス | 75 | 74 | 149 | ||||||
142 | ++5 | M.パーソン | 73 | 76 | 149 | ||||||
146 | ++6 | B.ラードン | 76 | 74 | 150 | ||||||
146 | ++6 | 横尾要 | 74 | 76 | 150 | ||||||
146 | ++6 | S.ジョーンズ | 77 | 73 | 150 | ||||||
146 | ++6 | B.ワッツ | 73 | 77 | 150 | ||||||
146 | ++6 | B.エルダー | 76 | 74 | 150 | ||||||
146 | ++6 | A.ペインター | 77 | 73 | 150 | ||||||
152 | ++8 | ジョン・ハストン | 74 | 78 | 152 | ||||||
153 | ++9 | C.カナダ | 76 | 77 | 153 | ||||||
153 | ++9 | J.ベガス | 77 | 76 | 153 | ||||||
155 | ++12 | B.スミス | 76 | 80 | 156 | ||||||
棄権 | A.バデリー | 78 | 78 | ||||||||
棄権 | K.グリーン |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!