2024/11/22PGAツアーオリジナル
2011年 トラベラーズ選手権
期間:06/23〜06/26 場所:TPCリバーハイランズ(コネチカット州)
2011年 トラベラーズ選手権 2日目 スコア結果
最終更新日時:2011/06/27 08:49
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | @P.カントレイ | 67 | 60 | 127 | ||||||
2 | -9 | W.シンプソン | 66 | 65 | 131 | ||||||
2 | -9 | V.テーラー | 65 | 66 | 131 | ||||||
2 | -9 | D.J.トレイハン | 69 | 62 | 131 | ||||||
2 | -9 | A.ロッカ | 65 | 66 | 131 | ||||||
2 | -9 | A.ロメロ | 64 | 5H | |||||||
7 | -8 | B.アダムス | 66 | 66 | 132 | ||||||
7 | -8 | B.スティール | 68 | 64 | 132 | ||||||
7 | -8 | B.デービス | 65 | 67 | 132 | ||||||
7 | -8 | D.マティス | 67 | 65 | 132 | ||||||
7 | -8 | M.トンプソン | 67 | 65 | 132 | ||||||
7 | -8 | J.ワグナー | 65 | 8H | |||||||
13 | -7 | T.ライディングス | 65 | 68 | 133 | ||||||
13 | -7 | J.ドリスコル | 69 | 64 | 133 | ||||||
13 | -7 | H.スローカム | 70 | 63 | 133 | ||||||
13 | -7 | B.スネデカー | 70 | 63 | 133 | ||||||
13 | -7 | R.バーンズ | 68 | 65 | 133 | ||||||
13 | -7 | D.ハーン | 66 | 67 | 133 | ||||||
13 | -7 | C.カウチ | 65 | 9H | |||||||
13 | -7 | B.モルダー | 65 | 8H | |||||||
13 | -7 | F.ヤコブソン | 65 | 4H | |||||||
22 | -6 | C.ホフマン | 67 | 67 | 134 | ||||||
22 | -6 | B.ジョーブ | 65 | 69 | 134 | ||||||
22 | -6 | M.ブラッドリー | 65 | 8H | |||||||
22 | -6 | R.ムーア | 64 | 7H | |||||||
22 | -6 | N.ワトニー | 65 | 6H | |||||||
27 | -5 | S.レビン | 67 | 68 | 135 | ||||||
27 | -5 | J.J.ヘンリー | 68 | 67 | 135 | ||||||
27 | -5 | Je.ケリー | 69 | 66 | 135 | ||||||
27 | -5 | M.レアード | 68 | 67 | 135 | ||||||
27 | -5 | D.トムズ | 69 | 66 | 135 | ||||||
27 | -5 | B.ワトソン | 66 | 69 | 135 | ||||||
27 | -5 | J.B.ホームズ | 68 | 67 | 135 | ||||||
27 | -5 | J.デュラント | 67 | 68 | 135 | ||||||
27 | -5 | P.スタンコスキー | 67 | 68 | 135 | ||||||
27 | -5 | C.ストラウド | 66 | 69 | 135 | ||||||
27 | -5 | T.ゲイニー | 66 | 69 | 135 | ||||||
27 | -5 | D.J.ブリッグマン | 68 | 67 | 135 | ||||||
27 | -5 | M.パットナム | 65 | 70 | 135 | ||||||
27 | -5 | C.ノスト | 67 | 68 | 135 | ||||||
27 | -5 | A.プライス | 69 | 66 | 135 | ||||||
27 | -5 | M.ホフマン | 68 | 67 | 135 | ||||||
27 | -5 | B.コーリー | 68 | 67 | 135 | ||||||
27 | -5 | J.メリック | 67 | 9H | |||||||
27 | -5 | J.ロリンズ | 65 | 8H | |||||||
27 | -5 | K.チャッペル | 67 | 8H | |||||||
27 | -5 | B.バン・ペルト | 66 | 7H | |||||||
27 | -5 | Z.ジョンソン | 65 | 7H | |||||||
27 | -5 | A.バデリー | 67 | 6H | |||||||
27 | -5 | L.ジャンセン | 66 | 4H | |||||||
27 | -5 | C.ディマルコ | 66 | 3H | |||||||
52 | -4 | K.ストリールマン | 66 | 70 | 136 | ||||||
52 | -4 | D.ウィルソン | 68 | 68 | 136 | ||||||
52 | -4 | S.バープランク | 67 | 69 | 136 | ||||||
52 | -4 | J.ベガス | 69 | 67 | 136 | ||||||
52 | -4 | K.ブラッドリー | 71 | 65 | 136 | ||||||
52 | -4 | I.ポールター | 68 | 68 | 136 | ||||||
52 | -4 | C.ペターソン | 68 | 68 | 136 | ||||||
52 | -4 | J.デーリー | 69 | 67 | 136 | ||||||
52 | -4 | Z.ミラー | 70 | 66 | 136 | ||||||
52 | -4 | C.ポールソン | 69 | 9H | |||||||
52 | -4 | B.クレイン | 66 | 7H | |||||||
52 | -4 | V.シン | 67 | 6H | |||||||
52 | -4 | S.オヘアー | 66 | 6H | |||||||
52 | -4 | S.バーチュ | 67 | 5H | |||||||
66 | -3 | C.ウィ | 67 | 70 | 137 | ||||||
66 | -3 | A.アトワル | 68 | 69 | 137 | ||||||
66 | -3 | G.オギルビー | 68 | 69 | 137 | ||||||
66 | -3 | C.ボウデン | 72 | 65 | 137 | ||||||
66 | -3 | K.スタドラー | 68 | 69 | 137 | ||||||
66 | -3 | J.レナー | 63 | 74 | 137 | ||||||
66 | -3 | K.ブランクス | 68 | 10H | |||||||
66 | -3 | T.ギリス | 66 | 9H | |||||||
66 | -3 | N.オハーン | 69 | 8H | |||||||
66 | -3 | J.フューリック | 68 | 8H | |||||||
66 | -3 | T.ペトロビッチ | 66 | 3H | |||||||
66 | -3 | J.ハーマン | 67 | 2H | |||||||
78 | -2 | K.ジョーンズ | 69 | 69 | 138 | ||||||
78 | -2 | T.メリット | 69 | 69 | 138 | ||||||
78 | -2 | B.デ・ヨング | 69 | 69 | 138 | ||||||
78 | -2 | A.キム | 69 | 69 | 138 | ||||||
78 | -2 | C.トリンガーリ | 71 | 67 | 138 | ||||||
78 | -2 | S.H.カン | 74 | 64 | 138 | ||||||
78 | -2 | K.スタンリー | 72 | 66 | 138 | ||||||
78 | -2 | S.フレッシュ | 68 | 9H | |||||||
78 | -2 | B.ベアード | 70 | 9H | |||||||
78 | -2 | T.マッテソン | 70 | 8H | |||||||
78 | -2 | B.ルンデ | 68 | 8H | |||||||
78 | -2 | D.サマーヘイズ | 69 | 3H | |||||||
78 | -2 | @J.ブラムレット | 68 | 3H | |||||||
91 | -1 | J.レナード | 70 | 69 | 139 | ||||||
91 | -1 | W.オースティン | 72 | 67 | 139 | ||||||
91 | -1 | C.バリラ | 69 | 70 | 139 | ||||||
91 | -1 | J.ウィリアムソン | 69 | 8H | |||||||
91 | -1 | P.ハリントン | 69 | 6H | |||||||
91 | -1 | J.ボーン | 70 | 6H | |||||||
91 | -1 | S.エイムズ | 70 | 6H | |||||||
91 | -1 | K.ペリー | 71 | 6H | |||||||
91 | -1 | B.メイフェア | 69 | 5H | |||||||
91 | -1 | R.ビーム | 70 | 5H | |||||||
91 | -1 | D.デュバル | 70 | 4H | |||||||
91 | -1 | W.マクガート | 69 | 3H | |||||||
91 | -1 | 金飛烏 | 71 | 3H | |||||||
104 | E | M.コーネル | 70 | 70 | 140 | ||||||
104 | E | A.プラフ | 69 | 71 | 140 | ||||||
104 | E | G.ウィリス | 66 | 74 | 140 | ||||||
104 | E | J.ティーター | 71 | 69 | 140 | ||||||
104 | E | M.ベッテンコート | 71 | 69 | 140 | ||||||
104 | E | Chad.キャンベル | 71 | 69 | 140 | ||||||
104 | E | K.ツエー | 72 | 68 | 140 | ||||||
104 | E | G.デラエ | 70 | 11H | |||||||
104 | E | B.カーティス | 69 | 10H | |||||||
104 | E | T.ヘロン | 67 | 9H | |||||||
104 | E | C.ライリー | 71 | 9H | |||||||
104 | E | H.メイハン | 71 | 6H | |||||||
104 | E | H.ハース | 71 | 4H | |||||||
104 | E | N.スミス | 71 | 3H | |||||||
104 | E | K.キズナー | 70 | 3H | |||||||
119 | ++1 | C.デフォレスト | 74 | 67 | 141 | ||||||
119 | ++1 | S.ガチャウスキー | 75 | 66 | 141 | ||||||
119 | ++1 | S.エルキントン | 71 | 11H | |||||||
119 | ++1 | S.ストーリングス | 71 | 10H | |||||||
119 | ++1 | D.ウォルドーフ | 73 | 9H | |||||||
119 | ++1 | J.オギルビー | 72 | 5H | |||||||
119 | ++1 | M.アレン | 72 | 4H | |||||||
119 | ++1 | M.シム | 71 | 3H | |||||||
119 | ++1 | F.クイン | 71 | 3H | |||||||
128 | ++2 | K.ナ | 74 | 68 | 142 | ||||||
128 | ++2 | T.イメルマン | 70 | 72 | 142 | ||||||
128 | ++2 | S.ボーディッチ | 71 | 71 | 142 | ||||||
128 | ++2 | P.ゴイドス | 72 | 11H | |||||||
128 | ++2 | S.アップルビー | 71 | 9H | |||||||
128 | ++2 | L.グローバー | 71 | 8H | |||||||
128 | ++2 | C.ペイビン | 70 | 5H | |||||||
128 | ++2 | G.チャルマース | 73 | 5H | |||||||
128 | ++2 | B.マーティン | 72 | 4H | |||||||
128 | ++2 | S.ゴードン | 71 | 3H | |||||||
128 | ++2 | J.ターナー | 72 | 3H | |||||||
128 | ++2 | M.マッキラン | 73 | 3H | |||||||
128 | ++2 | J.ライル | 72 | 2H | |||||||
141 | ++3 | B.ウィークリー | 71 | 72 | 143 | ||||||
141 | ++3 | W.ストリッカー | 73 | 70 | 143 | ||||||
141 | ++3 | N.グリーン | 76 | 6H | |||||||
141 | ++3 | クリス・カーク | 71 | 5H | |||||||
145 | ++4 | B.ホーシェル | 73 | 71 | 144 | ||||||
145 | ++4 | M.ピラー | 72 | 4H | |||||||
145 | ++4 | A.ゴンザレス | 73 | 3H | |||||||
148 | ++5 | B.アンドレード | 72 | 73 | 145 | ||||||
148 | ++5 | M.ジョーンズ | 75 | 4H | |||||||
148 | ++5 | F.ゴメス | 73 | 3H | |||||||
148 | ++5 | J.ヒックス | 74 | 2H | |||||||
152 | ++6 | M.ターネサ | 76 | 6H | |||||||
152 | ++6 | B.ファクソン | 72 | 4H | |||||||
154 | ++8 | B.ゲイツ | 72 | 76 | 148 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!