2024/11/22ツアー選手権リコーカップ
2009年 クエイルホロー選手権
期間:04/30〜05/03 場所:クエイルホロークラブ(ノースカロライナ州)
2009年 クエイルホロー選手権 3日目 スコア結果
最終更新日時:2009/05/04 14:10
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | Z.ジョンソン | 70 | 67 | 68 | 205 | |||||
2 | -9 | L.グローバー | 68 | 71 | 68 | 207 | |||||
2 | -9 | T.ウッズ | 65 | 72 | 70 | 207 | |||||
2 | -9 | G.マクニール | 69 | 68 | 70 | 207 | |||||
5 | -8 | B.デ・ジョン | 72 | 69 | 67 | 208 | |||||
5 | -8 | S.オヘアー | 69 | 72 | 67 | 208 | |||||
5 | -8 | B.ワトソン | 71 | 65 | 72 | 208 | |||||
5 | -8 | R.グーセン | 68 | 68 | 72 | 208 | |||||
9 | -7 | Y.E.ヤン | 72 | 71 | 66 | 209 | |||||
9 | -7 | D.トムズ | 71 | 71 | 67 | 209 | |||||
9 | -7 | R.フィッシャー | 73 | 67 | 69 | 209 | |||||
9 | -7 | D.ラブIII | 70 | 69 | 70 | 209 | |||||
9 | -7 | J.ダフナー | 67 | 71 | 71 | 209 | |||||
14 | -6 | M.カイマー | 71 | 70 | 69 | 210 | |||||
14 | -6 | D.リー | 71 | 69 | 70 | 210 | |||||
14 | -6 | Je.クラーク | 69 | 71 | 70 | 210 | |||||
14 | -6 | J.フューリック | 71 | 66 | 73 | 210 | |||||
18 | -5 | N.ワトニー | 71 | 71 | 69 | 211 | |||||
18 | -5 | F.ヤコブソン | 71 | 70 | 70 | 211 | |||||
18 | -5 | I.ポールター | 71 | 70 | 70 | 211 | |||||
18 | -5 | B.バン・ペルト | 69 | 71 | 71 | 211 | |||||
18 | -5 | C.ウォーレン | 69 | 71 | 71 | 211 | |||||
18 | -5 | B.ハース | 69 | 71 | 71 | 211 | |||||
18 | -5 | T.パーディ | 70 | 69 | 72 | 211 | |||||
25 | -4 | G.オギルビー | 71 | 73 | 68 | 212 | |||||
25 | -4 | J.オギルビー | 71 | 72 | 69 | 212 | |||||
25 | -4 | T.ペトロビッチ | 71 | 70 | 71 | 212 | |||||
25 | -4 | B.トッド | 70 | 70 | 72 | 212 | |||||
25 | -4 | C.ビジェガス | 71 | 67 | 74 | 212 | |||||
30 | -3 | ジョン・ハストン | 73 | 71 | 69 | 213 | |||||
30 | -3 | K.ジョーンズ | 72 | 70 | 71 | 213 | |||||
30 | -3 | B.ウィークリー | 71 | 70 | 72 | 213 | |||||
30 | -3 | C.クレスゲ | 69 | 72 | 72 | 213 | |||||
30 | -3 | S.マリノ | 67 | 72 | 74 | 213 | |||||
30 | -3 | J.マガート | 68 | 70 | 75 | 213 | |||||
30 | -3 | P.ミケルソン | 67 | 71 | 75 | 213 | |||||
37 | -2 | J.バード | 72 | 72 | 70 | 214 | |||||
37 | -2 | M.レアード | 74 | 70 | 70 | 214 | |||||
37 | -2 | M.ベテンコート | 72 | 71 | 71 | 214 | |||||
37 | -2 | R.メディエイト | 72 | 70 | 72 | 214 | |||||
37 | -2 | J.オバートン | 70 | 71 | 73 | 214 | |||||
42 | -1 | B.カーティス | 74 | 70 | 71 | 215 | |||||
42 | -1 | W.マッケンジー | 70 | 74 | 71 | 215 | |||||
42 | -1 | M.アレン | 70 | 73 | 72 | 215 | |||||
42 | -1 | B.デイビス | 72 | 71 | 72 | 215 | |||||
42 | -1 | D.マティス | 70 | 73 | 72 | 215 | |||||
42 | -1 | K.デューク | 70 | 72 | 73 | 215 | |||||
42 | -1 | Chad.キャンベル | 72 | 70 | 73 | 215 | |||||
42 | -1 | H.メイハン | 68 | 72 | 75 | 215 | |||||
50 | E | C.ベックマン | 73 | 71 | 72 | 216 | |||||
50 | E | S.ミキール | 74 | 69 | 73 | 216 | |||||
50 | E | J.センデン | 71 | 72 | 73 | 216 | |||||
50 | E | P.トマスロ | 74 | 69 | 73 | 216 | |||||
50 | E | M.ゴーギン | 71 | 71 | 74 | 216 | |||||
50 | E | J.ケイ | 70 | 72 | 74 | 216 | |||||
56 | ++1 | St.ローリー | 73 | 71 | 73 | 217 | |||||
56 | ++1 | M.カルカベッキア | 69 | 74 | 74 | 217 | |||||
56 | ++1 | A.キム | 70 | 69 | 78 | 217 | |||||
56 | ++1 | R.カールソン | 70 | 69 | 78 | 217 | |||||
60 | ++2 | B.ランド | 72 | 72 | 74 | 218 | |||||
60 | ++2 | P.マクラクリン | 73 | 71 | 74 | 218 | |||||
60 | ++2 | K.サザランド | 71 | 72 | 75 | 218 | |||||
60 | ++2 | R.アレンビー | 67 | 74 | 77 | 218 | |||||
60 | ++2 | T.パーニスJr | 72 | 69 | 77 | 218 | |||||
65 | ++3 | T.イメルマン | 73 | 70 | 76 | 219 | |||||
66 | ++4 | J.ロリンズ | 70 | 74 | 76 | 220 | |||||
66 | ++4 | G.ウッドランド | 70 | 74 | 76 | 220 | |||||
66 | ++4 | P.ペレス | 74 | 70 | 76 | 220 | |||||
66 | ++4 | R.ビーム | 71 | 73 | 76 | 220 | |||||
66 | ++4 | S.ウィートクロフト | 70 | 73 | 77 | 220 | |||||
66 | ++4 | C.ストラウド | 73 | 69 | 78 | 220 | |||||
72 | ++5 | S.フレッシュ | 69 | 74 | 78 | 221 | |||||
73 | ++6 | A.プライス | 71 | 73 | 78 | 222 | |||||
74 | ++7 | B.ファクソン | 74 | 69 | 80 | 223 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!