ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2009年 ザ・ホンダクラシック
期間:03/05〜03/08 場所:PGAナショナルGC(フロリダ州)

2009年 ザ・ホンダクラシック 2日目 スコア結果

最終更新日時:2009/03/09 09:42
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -7 Y.E.ヤン 68 65 133
2 -6 W.マッケンジー 67 67 134
2 -6 R.アレンビー 66 68 134
2 -6 J.オバートン 67 67 134
5 -5 B.クレイン 70 65 135
6 -4 D.マティス 68 68 136
7 -3 A.チェイカ 71 66 137
7 -3 G.チャルマース 73 64 137
7 -3 J.ロリンズ 69 68 137
7 -3 H.フレイザー 72 65 137
7 -3 J.ニッティーズ 70 67 137
7 -3 Je.クラーク 69 68 137
13 -2 B.クイグリー 71 67 138
13 -2 R.マキロイ 70 68 138
13 -2 J.ダフナー 72 66 138
13 -2 S.ピールシー 72 66 138
13 -2 D.A.ポインツ 69 69 138
13 -2 E.コンプトン 69 69 138
13 -2 K.ストリールマン 70 68 138
13 -2 J.メリック 69 69 138
13 -2 S.シンク 67 71 138
22 -1 F.ヤコブソン 72 67 139
22 -1 S.ガルシア 67 72 139
22 -1 S.マリノ 69 70 139
22 -1 K.ジョーンズ 68 71 139
22 -1 R.パーマー 73 66 139
27 E M.アレン 69 71 140
27 E D.ベルガニオJr. 71 69 140
27 E N.トンプソン 69 71 140
27 E N.グリーン 69 71 140
27 E B.ジョーブ 70 70 140
27 E J.マガート 70 70 140
27 E R.メディエイト 73 67 140
27 E C.ウィ 67 73 140
27 E S.レビン 72 68 140
36 ++1 T.ヘロン 72 69 141
36 ++1 M.カルカベッキア 74 67 141
36 ++1 C.ストラウド 69 72 141
36 ++1 J.J.ヘンリー 71 70 141
36 ++1 B.ベアード 72 69 141
36 ++1 M.クーチャー 71 70 141
36 ++1 M.レッジ 70 71 141
36 ++1 Gr.オーウェン 72 69 141
36 ++1 L.グローバー 71 70 141
36 ++1 B.ゲイ 72 69 141
36 ++1 C.ペターソン 72 69 141
36 ++1 S.ミキール 70 71 141
36 ++1 D.クラーク 70 71 141
49 ++2 R.ガリガス 72 70 142
49 ++2 N.オハーン 73 69 142
49 ++2 J.センデン 69 73 142
49 ++2 B.ベイトマン 69 73 142
49 ++2 J.ワグナー 71 71 142
49 ++2 T.フジカワ 71 71 142
49 ++2 B.デ・ジョン 72 70 142
49 ++2 T.ウィルキンソン 71 71 142
49 ++2 T.ハミルトン 72 70 142
49 ++2 A.カブレラ 67 75 142
49 ++2 D.ラブIII 73 69 142
49 ++2 C.ディマルコ 72 70 142
49 ++2 G.ウッドランド 72 70 142
49 ++2 De.ファトハウワー 73 69 142
63 ++3 Ba.ブライアント 70 73 143
63 ++3 M.A.ヒメネス 70 73 143
63 ++3 S.マッキャロン 72 71 143
63 ++3 C.ライリー 68 75 143
63 ++3 B.ウィークリー 72 71 143
63 ++3 St.ローリー 72 71 143
63 ++3 W.オースティン 70 73 143
63 ++3 M.レイシュマン 73 70 143
63 ++3 L.オルソン 73 70 143
63 ++3 C.ウイテンバーグ 71 72 143
63 ++3 B.トッド 74 69 143
63 ++3 J.マリンガー 69 74 143
63 ++3 G.マクニール 71 72 143
63 ++3 J.レナード 70 73 143
63 ++3 S.バープランク 73 70 143
63 ++3 E.エルス 73 70 143
63 ++3 B.アダモニス 70 73 143
80 ++4 J.ケイ 74 70 144
80 ++4 C.コーチ 76 68 144
80 ++4 S.アップルビー 74 70 144
80 ++4 H.スローカム 69 75 144
80 ++4 B.ルンデ 72 72 144
80 ++4 J.カロン 69 75 144
80 ++4 B.メイフェア 69 75 144
80 ++4 C.クレスゲ 72 72 144
80 ++4 J.B.ホームズ 72 72 144
80 ++4 J.オギルビー 71 73 144
90 ++5 Je.ケリー 71 74 145
90 ++5 J.ウィリアムソン 75 70 145
90 ++5 P.ゴイドス 71 74 145
90 ++5 A.ロメロ 73 72 145
90 ++5 J.ウォーカー 74 71 145
90 ++5 T.アーマーIII 73 72 145
90 ++5 ジョン・ハストン 72 73 145
90 ++5 O.ブラウン 73 72 145
90 ++5 B.エステス 70 75 145
90 ++5 M.ターネス 74 71 145
90 ++5 R.S.ジョンソン 73 72 145
90 ++5 J.バード 71 74 145
90 ++5 J.オー 75 70 145
103 ++6 B.デイビス 74 72 146
103 ++6 B.ファクソン 75 71 146
103 ++6 S.フレッシュ 75 71 146
103 ++6 R.バーンズ 76 70 146
107 ++7 B.ハース 77 70 147
107 ++7 R.ガメス 76 71 147
107 ++7 P.ロナード 74 73 147
107 ++7 C.リビー 76 71 147
107 ++7 K.デューク 74 73 147
107 ++7 J.ライル 75 72 147
107 ++7 C.ノスト 74 73 147
107 ++7 S.ガチャスキー 77 70 147
107 ++7 E.アックスリー 73 74 147
107 ++7 C.ビジェガス 73 74 147
107 ++7 A.モリン 74 73 147
118 ++8 T.パーニスJr 77 71 148
118 ++8 B.スネデカー 79 69 148
118 ++8 J.ボーン 77 71 148
118 ++8 T.ペトロビッチ 77 71 148
118 ++8 G.クラフト 74 74 148
118 ++8 R.ムーア 77 71 148
118 ++8 P.トマスロ 76 72 148
118 ++8 M.ベッテンコート 74 74 148
118 ++8 A.プリンス 73 75 148
127 ++9 M.レアード 73 76 149
127 ++9 J.コセレス 75 74 149
127 ++9 T.マッテソン 75 74 149
130 ++10 片山晋呉 71 79 150
130 ++10 B.ブランシュ 77 73 150
130 ++10 T.パーディ 74 76 150
130 ++10 M.ウィルソン 75 75 150
130 ++10 R.プライス 74 76 150
130 ++10 B.アンドレード 76 74 150
130 ++10 V.テーラー 79 71 150
130 ++10 S.スパローン 81 69 150
138 ++11 W.シンプソン 78 73 151
139 ++12 J.ローズ 73 79 152
139 ++12 M.ウェイブリング 78 74 152
142 ++17 D.デュバル 82 75 157

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!