2024/11/22ツアー選手権リコーカップ
2004年 MCIヘリテージ
期間:04/15〜04/18 場所:ハーバータウンGL(サウスカロライナ州)
2004年 MCIヘリテージ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/04/19 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | S.シンク | 72 | 69 | 69 | 64 | 274 | ||||
2 | -10 | T.パーディ | 69 | 67 | 65 | 73 | 274 | ||||
3 | -8 | C.ペターソン | 72 | 71 | 66 | 67 | 276 | ||||
3 | -8 | E.エルス | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 | ||||
3 | -8 | パトリック・シーハン | 71 | 66 | 69 | 70 | 276 | ||||
6 | -7 | F.ファンク | 69 | 69 | 69 | 70 | 277 | ||||
7 | -6 | S.ホーク | 70 | 68 | 71 | 69 | 278 | ||||
7 | -6 | J.ローズ | 73 | 69 | 66 | 70 | 278 | ||||
7 | -6 | J.ハース | 68 | 69 | 70 | 71 | 278 | ||||
7 | -6 | S.エイムズ | 70 | 68 | 68 | 72 | 278 | ||||
11 | -4 | G.オギルビー | 71 | 73 | 70 | 66 | 280 | ||||
11 | -4 | J.コセレス | 71 | 68 | 72 | 69 | 280 | ||||
11 | -4 | D.クラーク | 71 | 66 | 71 | 72 | 280 | ||||
11 | -4 | J.ケイ | 70 | 70 | 68 | 72 | 280 | ||||
11 | -4 | K.ナ | 69 | 68 | 70 | 73 | 280 | ||||
16 | -3 | C.クレスゲ | 71 | 70 | 74 | 66 | 281 | ||||
16 | -3 | T.ペトロビッチ | 69 | 72 | 71 | 69 | 281 | ||||
16 | -3 | J.ウィリアムソン | 71 | 72 | 69 | 69 | 281 | ||||
16 | -3 | K.ジョーンズ | 72 | 72 | 68 | 69 | 281 | ||||
16 | -3 | F.ヤコブソン | 73 | 69 | 68 | 71 | 281 | ||||
16 | -3 | B.バーンズ | 73 | 70 | 67 | 71 | 281 | ||||
16 | -3 | R.パンプリング | 68 | 72 | 69 | 72 | 281 | ||||
16 | -3 | J.ベアード | 68 | 71 | 70 | 72 | 281 | ||||
16 | -3 | L.グローバー | 73 | 70 | 66 | 72 | 281 | ||||
25 | -2 | N.プライス | 69 | 71 | 74 | 68 | 282 | ||||
25 | -2 | D.ポールソン | 73 | 70 | 70 | 69 | 282 | ||||
25 | -2 | S.ケンドール | 72 | 71 | 69 | 70 | 282 | ||||
25 | -2 | M.オメーラ | 71 | 67 | 73 | 71 | 282 | ||||
25 | -2 | ジョン・ハストン | 69 | 68 | 74 | 71 | 282 | ||||
25 | -2 | B.カーティス | 68 | 66 | 75 | 73 | 282 | ||||
25 | -2 | A.チェイカ | 70 | 71 | 68 | 73 | 282 | ||||
32 | -1 | S.バープランク | 73 | 69 | 72 | 69 | 283 | ||||
32 | -1 | M.クーチャー | 72 | 70 | 70 | 71 | 283 | ||||
32 | -1 | D.ラブIII | 72 | 70 | 69 | 72 | 283 | ||||
32 | -1 | T.バイラム | 74 | 68 | 69 | 72 | 283 | ||||
32 | -1 | W.オースティン | 71 | 71 | 69 | 72 | 283 | ||||
32 | -1 | Chad.キャンベル | 69 | 69 | 70 | 75 | 283 | ||||
32 | -1 | H.スローカム | 68 | 67 | 70 | 78 | 283 | ||||
39 | E | C.ボウデン | 70 | 72 | 74 | 68 | 284 | ||||
39 | E | J.レナード | 71 | 72 | 73 | 68 | 284 | ||||
39 | E | D.フロスト | 71 | 68 | 75 | 70 | 284 | ||||
39 | E | L.ジャンセン | 71 | 72 | 70 | 71 | 284 | ||||
39 | E | B.ランガー | 71 | 71 | 70 | 72 | 284 | ||||
39 | E | S.マクロイ | 69 | 71 | 71 | 73 | 284 | ||||
45 | +1 | B.クレイン | 74 | 67 | 74 | 70 | 285 | ||||
45 | +1 | J.ブレハート | 74 | 66 | 73 | 72 | 285 | ||||
45 | +1 | C.ベックマン | 67 | 72 | 74 | 72 | 285 | ||||
45 | +1 | T.クラーク | 70 | 71 | 72 | 72 | 285 | ||||
45 | +1 | R.ガメス | 69 | 70 | 73 | 73 | 285 | ||||
45 | +1 | J.ロリンズ | 71 | 70 | 71 | 73 | 285 | ||||
45 | +1 | D.ハート | 74 | 68 | 70 | 73 | 285 | ||||
45 | +1 | J.マガート | 73 | 66 | 70 | 76 | 285 | ||||
53 | +2 | Z.ジョンソン | 69 | 72 | 75 | 70 | 286 | ||||
53 | +2 | B.ベイトマン | 69 | 71 | 75 | 71 | 286 | ||||
53 | +2 | J.L.ルイス | 69 | 75 | 72 | 70 | 286 | ||||
53 | +2 | S.シンプソン | 73 | 69 | 72 | 72 | 286 | ||||
53 | +2 | F.リックライターII | 71 | 71 | 71 | 73 | 286 | ||||
53 | +2 | G.デイ | 72 | 68 | 72 | 74 | 286 | ||||
53 | +2 | B.アンドレード | 77 | 64 | 71 | 74 | 286 | ||||
53 | +2 | D.ウィルソン | 72 | 71 | 67 | 76 | 286 | ||||
61 | +3 | C.バーロウ | 71 | 71 | 76 | 69 | 287 | ||||
61 | +3 | L.ロバーツ | 69 | 73 | 72 | 73 | 287 | ||||
61 | +3 | I.ポールター | 70 | 70 | 73 | 74 | 287 | ||||
61 | +3 | S.ヘンド | 73 | 70 | 66 | 78 | 287 | ||||
65 | +4 | B.エステス | 71 | 72 | 71 | 74 | 288 | ||||
66 | +5 | R.ダムロン | 74 | 69 | 72 | 74 | 289 | ||||
67 | +6 | M.ゴーゲル | 71 | 71 | 76 | 72 | 290 | ||||
67 | +6 | D.オルセン | 71 | 72 | 73 | 74 | 290 | ||||
69 | +7 | B.ファクソン | 71 | 71 | 81 | 68 | 291 | ||||
69 | +7 | B.メイフェア | 76 | 68 | 73 | 74 | 291 | ||||
71 | +8 | T.アーマーIII | 76 | 68 | 77 | 71 | 292 | ||||
71 | +8 | To.フィッシャー | 72 | 72 | 75 | 73 | 292 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!