2024/11/22米国男子
2005年 ボブホープ・クライスラークラシック
期間:01/26〜01/30 場所:PGA ウェスト(パーマープライベート他)(カリフォルニア州)
2005年 ボブホープ・クライスラークラシック 初日 スコア結果
最終更新日時:2005/01/31 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | R.ダムロン | 64 | 64 | |||||||
1 | -8 | T.パーディ | 64 | 64 | |||||||
1 | -8 | D.ウォルドーフ | 64 | 64 | |||||||
1 | -8 | J.オギルビー | 64 | 64 | |||||||
1 | -8 | F.ファンク | 64 | 64 | |||||||
6 | -7 | F.ランガム | 65 | 65 | |||||||
6 | -7 | F.カプルス | 65 | 65 | |||||||
6 | -7 | J.ローズ | 65 | 65 | |||||||
6 | -7 | N.ランカスター | 65 | 65 | |||||||
6 | -7 | N.ワトニー | 65 | 65 | |||||||
11 | -6 | 今田竜二 | 66 | 66 | |||||||
11 | -6 | J.レナード | 66 | 66 | |||||||
11 | -6 | P.ミケルソン | 66 | 66 | |||||||
11 | -6 | P.ヤコブセン | 66 | 66 | |||||||
11 | -6 | J.デュラント | 66 | 66 | |||||||
11 | -6 | Rob.ラシェル | 66 | 66 | |||||||
11 | -6 | J.アレッド | 66 | 66 | |||||||
18 | -5 | 田中秀道 | 67 | 67 | |||||||
18 | -5 | R.パーマー | 67 | 67 | |||||||
18 | -5 | J.L.ルイス | 67 | 67 | |||||||
18 | -5 | B.ベイトマン | 67 | 67 | |||||||
18 | -5 | T.ペトロビッチ | 67 | 67 | |||||||
18 | -5 | B.ハース | 67 | 67 | |||||||
18 | -5 | P.ロナード | 67 | 67 | |||||||
18 | -5 | H.フレイザー | 67 | 67 | |||||||
18 | -5 | S.ケンドール | 67 | 67 | |||||||
18 | -5 | P.ペレス | 67 | 67 | |||||||
18 | -5 | B.メイフェア | 67 | 67 | |||||||
18 | -5 | To.フィッシャー | 67 | 67 | |||||||
18 | -5 | T.パーニスJR. | 67 | 67 | |||||||
18 | -5 | J.フューリック | 67 | 67 | |||||||
32 | -4 | C.スタドラー | 68 | 68 | |||||||
32 | -4 | K.ペリー | 68 | 68 | |||||||
32 | -4 | S.シンク | 68 | 68 | |||||||
32 | -4 | A.マギー | 68 | 68 | |||||||
32 | -4 | F.ヤコブソン | 68 | 68 | |||||||
32 | -4 | C.バーロウ | 68 | 68 | |||||||
32 | -4 | St.ローリー | 68 | 68 | |||||||
32 | -4 | J.パーネビック | 68 | 68 | |||||||
32 | -4 | B.バード | 68 | 68 | |||||||
32 | -4 | J.スルーマン | 68 | 68 | |||||||
32 | -4 | L.ロバーツ | 68 | 68 | |||||||
32 | -4 | Je.ケリー | 68 | 68 | |||||||
32 | -4 | J.シンデラー | 68 | 68 | |||||||
32 | -4 | K.サザーランド | 68 | 68 | |||||||
32 | -4 | D.ブリッグス | 68 | 68 | |||||||
32 | -4 | O.ブラウン | 68 | 68 | |||||||
32 | -4 | T.ヘロン | 68 | 68 | |||||||
32 | -4 | B.ガイバーガー | 68 | 68 | |||||||
32 | -4 | D.A.ポインツ | 68 | 68 | |||||||
32 | -4 | K.ナ | 68 | 68 | |||||||
32 | -4 | Bart.ブライアント | 68 | 68 | |||||||
32 | -4 | P.ゴイドス | 68 | 68 | |||||||
32 | -4 | B.デービス | 68 | 68 | |||||||
55 | -3 | パトリック・シーハン | 69 | 69 | |||||||
55 | -3 | S.ミキール | 69 | 69 | |||||||
55 | -3 | ジョン・ハストン | 69 | 69 | |||||||
55 | -3 | S.バープランク | 69 | 69 | |||||||
55 | -3 | T.アーマーIII | 69 | 69 | |||||||
55 | -3 | D.トムズ | 69 | 69 | |||||||
55 | -3 | M.オメーラ | 69 | 69 | |||||||
55 | -3 | A.チェイカ | 69 | 69 | |||||||
55 | -3 | B.バン・ペルト | 69 | 69 | |||||||
55 | -3 | C.ディマルコ | 69 | 69 | |||||||
55 | -3 | R.アレンビー | 69 | 69 | |||||||
55 | -3 | J.マガート | 69 | 69 | |||||||
55 | -3 | B.アンドレード | 69 | 69 | |||||||
55 | -3 | S.エイムズ | 69 | 69 | |||||||
55 | -3 | Ph.プライス | 69 | 69 | |||||||
55 | -3 | J.センデン | 69 | 69 | |||||||
55 | -3 | P.U.ヨハンソン | 69 | 69 | |||||||
72 | -2 | D.ハート | 70 | 70 | |||||||
72 | -2 | S.アラン | 70 | 70 | |||||||
72 | -2 | J.J.ヘンリー | 70 | 70 | |||||||
72 | -2 | R.ビーム | 70 | 70 | |||||||
72 | -2 | S.エルキントン | 70 | 70 | |||||||
72 | -2 | C.ペイビン | 70 | 70 | |||||||
72 | -2 | J.ハース | 70 | 70 | |||||||
72 | -2 | B.ランガー | 70 | 70 | |||||||
72 | -2 | F.リックライターII | 70 | 70 | |||||||
72 | -2 | C.ベックマン | 70 | 70 | |||||||
72 | -2 | Ch.スミス | 70 | 70 | |||||||
72 | -2 | D.ラブIII | 70 | 70 | |||||||
72 | -2 | T.クラーク | 70 | 70 | |||||||
72 | -2 | M.ブルックス | 70 | 70 | |||||||
72 | -2 | I.ポールター | 70 | 70 | |||||||
72 | -2 | M.アレン | 70 | 70 | |||||||
72 | -2 | C.ペターソン | 70 | 70 | |||||||
72 | -2 | R.ガメス | 70 | 70 | |||||||
72 | -2 | M.カルカベッキア | 70 | 70 | |||||||
72 | -2 | S.ジョーンズ | 70 | 70 | |||||||
72 | -2 | C.ライリー | 70 | 70 | |||||||
93 | -1 | J.クック | 71 | 71 | |||||||
93 | -1 | S.ライル | 71 | 71 | |||||||
93 | -1 | J.ケイ | 71 | 71 | |||||||
93 | -1 | M.ゴーゲル | 71 | 71 | |||||||
93 | -1 | M.ウィア | 71 | 71 | |||||||
93 | -1 | K.トリプレット | 71 | 71 | |||||||
93 | -1 | D.ハモンド | 71 | 71 | |||||||
93 | -1 | T.カイト | 71 | 71 | |||||||
93 | -1 | B.ツエー | 71 | 71 | |||||||
93 | -1 | P.クラックストン | 71 | 71 | |||||||
93 | -1 | T.ライディングス | 71 | 71 | |||||||
93 | -1 | H.スローカム | 71 | 71 | |||||||
93 | -1 | K.ジョーンズ | 71 | 71 | |||||||
106 | E | K.スタドラー | 72 | 72 | |||||||
106 | E | P.エイジンガー | 72 | 72 | |||||||
106 | E | J.ウィリアムソン | 72 | 72 | |||||||
106 | E | M.マッカンバー | 72 | 72 | |||||||
106 | E | J.リエガー | 72 | 72 | |||||||
106 | E | J.デーリー | 72 | 72 | |||||||
106 | E | H.キーニー | 72 | 72 | |||||||
106 | E | G.ナティック | 72 | 72 | |||||||
106 | E | B.カーティス | 72 | 72 | |||||||
106 | E | C.ストラクヨハン | 72 | 72 | |||||||
116 | +1 | B.ゲイ | 73 | 73 | |||||||
116 | +1 | A.バデリー | 73 | 73 | |||||||
116 | +1 | S.フレッシュ | 73 | 73 | |||||||
116 | +1 | B.クレイン | 73 | 73 | |||||||
116 | +1 | D.チョプラ | 73 | 73 | |||||||
121 | +2 | B.ファクソン | 74 | 74 | |||||||
122 | +3 | G.オギルビー | 75 | 75 | |||||||
122 | +3 | L.ジャンセン | 75 | 75 | |||||||
122 | +3 | S.リーニー | 75 | 75 | |||||||
122 | +3 | S.マッキャロン | 75 | 75 | |||||||
126 | +4 | L.ワドキンス | 76 | 76 | |||||||
127 | +5 | D.ポールソン | 77 | 77 | |||||||
128 | +10 | D.デュバル | 82 | 82 | |||||||
棄権 | J.ウォーカー | ||||||||||
棄権 | B.クイグリー | ||||||||||
棄権 | A.ストルツ |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!