2024/11/22中古ギア情報
2010年 ザ・メモリアル
期間:06/03〜06/06 場所:ミュアフィールドビレッジGC(オハイオ州)
2010年 ザ・メモリアル 初日 スコア結果
最終更新日時:2010/06/07 09:03
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | J.ローズ | 65 | 65 | |||||||
1 | -7 | R.ファウラー | 65 | 65 | |||||||
1 | -7 | G.オギルビー | 65 | 65 | |||||||
4 | -5 | M.レッジ | 67 | 67 | |||||||
4 | -5 | A.ロメロ | 67 | 67 | |||||||
4 | -5 | P.ミケルソン | 67 | 67 | |||||||
4 | -5 | R.サバティーニ | 67 | 67 | |||||||
4 | -5 | J.デイ | 67 | 67 | |||||||
9 | -4 | S.マリノ | 68 | 68 | |||||||
9 | -4 | S.オヘアー | 68 | 68 | |||||||
9 | -4 | J.フューリック | 68 | 68 | |||||||
9 | -4 | S.レビン | 68 | 68 | |||||||
9 | -4 | J.B.ホームズ | 68 | 68 | |||||||
9 | -4 | F.ヤコブソン | 68 | 68 | |||||||
15 | -3 | J.オバートン | 69 | 69 | |||||||
15 | -3 | チェ・キョンジュ | 69 | 69 | |||||||
15 | -3 | M.シム | 69 | 69 | |||||||
15 | -3 | T.ペトロビッチ | 69 | 69 | |||||||
15 | -3 | K.スタドラー | 69 | 69 | |||||||
15 | -3 | S.ストリッカー | 69 | 69 | |||||||
15 | -3 | C.ペターソン | 69 | 69 | |||||||
15 | -3 | B.ワトソン | 69 | 69 | |||||||
23 | -2 | Y.E.ヤン | 70 | 70 | |||||||
23 | -2 | B.バン・ペルト | 70 | 70 | |||||||
23 | -2 | S.シンク | 70 | 70 | |||||||
23 | -2 | Matt.ジョーンズ | 70 | 70 | |||||||
23 | -2 | K.ストリールマン | 70 | 70 | |||||||
23 | -2 | B.クイグリー | 70 | 70 | |||||||
23 | -2 | R.バーンズ | 70 | 70 | |||||||
23 | -2 | A.スコット | 70 | 70 | |||||||
23 | -2 | T.クラーク | 70 | 70 | |||||||
23 | -2 | R.ムーア | 70 | 70 | |||||||
23 | -2 | T.レーマン | 70 | 70 | |||||||
34 | -1 | トンチャイ・ジェイディ | 71 | 71 | |||||||
34 | -1 | T.ヘロン | 71 | 71 | |||||||
34 | -1 | V.シン | 71 | 71 | |||||||
34 | -1 | P.ペレス | 71 | 71 | |||||||
34 | -1 | B.ウェッタリック | 71 | 71 | |||||||
34 | -1 | B.デービス | 71 | 71 | |||||||
34 | -1 | A.チェイカ | 71 | 71 | |||||||
34 | -1 | P.ハンソン | 71 | 71 | |||||||
34 | -1 | K.ブランクス | 71 | 71 | |||||||
34 | -1 | A.バデリー | 71 | 71 | |||||||
34 | -1 | W.オースティン | 71 | 71 | |||||||
34 | -1 | M.クーチャー | 71 | 71 | |||||||
34 | -1 | K.ペリー | 71 | 71 | |||||||
34 | -1 | B.デ・ジョン | 71 | 71 | |||||||
34 | -1 | T.ギリス | 71 | 71 | |||||||
49 | E | B.アダムス | 72 | 72 | |||||||
49 | E | D.ラブIII | 72 | 72 | |||||||
49 | E | R.マキロイ | 72 | 72 | |||||||
49 | E | Je.ケリー | 72 | 72 | |||||||
49 | E | C.ホフマン | 72 | 72 | |||||||
49 | E | B.ウィークリー | 72 | 72 | |||||||
49 | E | N.グリーン | 72 | 72 | |||||||
49 | E | J.バード | 72 | 72 | |||||||
49 | E | T.パーニスJR. | 72 | 72 | |||||||
49 | E | K.サザーランド | 72 | 72 | |||||||
49 | E | 今田竜二 | 72 | 72 | |||||||
49 | E | T.ウッズ | 72 | 72 | |||||||
49 | E | D.ジョンソン | 72 | 72 | |||||||
49 | E | M.レアード | 72 | 72 | |||||||
49 | E | M.カルカベッキア | 72 | 72 | |||||||
49 | E | J.P.ヘイズ | 72 | 72 | |||||||
49 | E | 梁津萬 | 72 | 72 | |||||||
49 | E | Matt.ヒル | 72 | 72 | |||||||
67 | +1 | J.メリック | 73 | 73 | |||||||
67 | +1 | C.コリンズ | 73 | 73 | |||||||
67 | +1 | W.シンプソン | 73 | 73 | |||||||
67 | +1 | B.カーティス | 73 | 73 | |||||||
67 | +1 | B.ファクソン | 73 | 73 | |||||||
67 | +1 | Z.ジョンソン | 73 | 73 | |||||||
67 | +1 | B.ハース | 73 | 73 | |||||||
67 | +1 | H.ステンソン | 73 | 73 | |||||||
67 | +1 | A.カブレラ | 73 | 73 | |||||||
67 | +1 | C.カウチ | 73 | 73 | |||||||
67 | +1 | J.ティーター | 73 | 73 | |||||||
67 | +1 | M.ゴギン | 73 | 73 | |||||||
67 | +1 | D.A.ポインツ | 73 | 73 | |||||||
67 | +1 | B.メイフェア | 73 | 73 | |||||||
67 | +1 | J.オギルビー | 73 | 73 | |||||||
67 | +1 | J.センデン | 73 | 73 | |||||||
67 | +1 | D.J.トレイハン | 73 | 73 | |||||||
67 | +1 | S.アップルビー | 73 | 73 | |||||||
67 | +1 | E.コンプトン | 73 | 73 | |||||||
67 | +1 | K.ジョンソン | 73 | 73 | |||||||
87 | +2 | G.チャルマース | 74 | 74 | |||||||
87 | +2 | A.プラフ | 74 | 74 | |||||||
87 | +2 | B.モルダー | 74 | 74 | |||||||
87 | +2 | J.ダフナー | 74 | 74 | |||||||
87 | +2 | E.エルス | 74 | 74 | |||||||
87 | +2 | N.ワトニー | 74 | 74 | |||||||
87 | +2 | G.マクニール | 74 | 74 | |||||||
87 | +2 | J.M.シン | 74 | 74 | |||||||
87 | +2 | J.ニティーズ | 74 | 74 | |||||||
87 | +2 | J.ウォーカー | 74 | 74 | |||||||
87 | +2 | J.マガート | 74 | 74 | |||||||
87 | +2 | J.ボーン | 74 | 74 | |||||||
87 | +2 | R.アレンビー | 74 | 74 | |||||||
87 | +2 | T.メリット | 74 | 74 | |||||||
101 | +3 | G.デラエ | 75 | 75 | |||||||
101 | +3 | H.メイハン | 75 | 75 | |||||||
101 | +3 | B.スネデカー | 75 | 75 | |||||||
101 | +3 | V.テーラー | 75 | 75 | |||||||
101 | +3 | D.ラムリー | 75 | 75 | |||||||
101 | +3 | M.ウィルソン | 75 | 75 | |||||||
101 | +3 | T.マッテソン | 75 | 75 | |||||||
101 | +3 | ノ・スンヨル | 75 | 75 | |||||||
109 | +4 | R.パンプリング | 76 | 76 | |||||||
109 | +4 | M.レイシュマン | 76 | 76 | |||||||
109 | +4 | J.マリンガー | 76 | 76 | |||||||
109 | +4 | L.グローバー | 76 | 76 | |||||||
113 | +5 | M.ウィア | 77 | 77 | |||||||
113 | +5 | @H-B.アン | 77 | 77 | |||||||
113 | +5 | C.ビジェガス | 77 | 77 | |||||||
116 | +6 | Ch.スミス | 78 | 78 | |||||||
116 | +6 | C.ウィルソン | 78 | 78 | |||||||
118 | +7 | S.フレッシュ | 79 | 79 | |||||||
118 | +7 | D.デュバル | 79 | 79 | |||||||
120 | +11 | S.ソーンダース | 83 | 83 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!