2024/11/22米国男子
2006年 ブーズアレンクラシック
期間:06/22〜06/25 場所:TPC at Avenel Potomac(メリーランド州)
2006年 ブーズアレンクラシック 2日目 スコア結果
最終更新日時:2006/06/28 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | B.カーティス | 62 | 65 | 127 | ||||||
2 | -14 | J.コセレス | 64 | 64 | 128 | ||||||
3 | -11 | J.ゴーブ | 63 | 68 | 131 | ||||||
4 | -10 | B.クイグリー | 69 | 63 | 132 | ||||||
4 | -10 | ジョン・ハストン | 67 | 65 | 132 | ||||||
6 | -9 | Je.ケリー | 68 | 65 | 133 | ||||||
6 | -9 | J.B.ホームズ | 67 | 66 | 133 | ||||||
8 | -8 | D.チョプラ | 69 | 65 | 134 | ||||||
9 | -7 | B.ランガー | 70 | 65 | 135 | ||||||
9 | -7 | P.ハリントン | 70 | 65 | 135 | ||||||
9 | -7 | S.ストリッカー | 68 | 67 | 135 | ||||||
9 | -7 | J.H.マクリーン | 66 | 69 | 135 | ||||||
13 | -6 | D.ハモンド | 70 | 66 | 136 | ||||||
13 | -6 | J.オバートン | 70 | 66 | 136 | ||||||
13 | -6 | J.バード | 70 | 66 | 136 | ||||||
13 | -6 | C.バーロウ | 69 | 67 | 136 | ||||||
13 | -6 | @S.レビン | 69 | 67 | 136 | ||||||
13 | -6 | B.クレイン | 68 | 68 | 136 | ||||||
13 | -6 | H.スローカム | 68 | 68 | 136 | ||||||
13 | -6 | チェ・キョンジュ | 68 | 68 | 136 | ||||||
13 | -6 | R.アレンビー | 68 | 68 | 136 | ||||||
13 | -6 | R.ダムロン | 68 | 68 | 136 | ||||||
13 | -6 | Bart.ブライアント | 66 | 70 | 136 | ||||||
13 | -6 | G.ウェイト | 66 | 70 | 136 | ||||||
13 | -6 | S.フレッシュ | 65 | 71 | 136 | ||||||
26 | -5 | 丸山茂樹 | 72 | 65 | 137 | ||||||
26 | -5 | J.エングラーJr. | 72 | 65 | 137 | ||||||
26 | -5 | K.コックス | 71 | 66 | 137 | ||||||
26 | -5 | M.アレン | 70 | 67 | 137 | ||||||
26 | -5 | B.アンドレード | 69 | 68 | 137 | ||||||
26 | -5 | R.ビーム | 69 | 68 | 137 | ||||||
26 | -5 | F.リックライターII | 68 | 69 | 137 | ||||||
26 | -5 | K.サザーランド | 68 | 69 | 137 | ||||||
26 | -5 | W.マッケンジー | 65 | 72 | 137 | ||||||
35 | -4 | 今田竜二 | 74 | 64 | 138 | ||||||
35 | -4 | N.オハーン | 74 | 64 | 138 | ||||||
35 | -4 | K.ペリー | 71 | 67 | 138 | ||||||
35 | -4 | D.スタイルス | 69 | 69 | 138 | ||||||
35 | -4 | ジョン・ミルズ | 69 | 69 | 138 | ||||||
35 | -4 | J.スミス | 68 | 70 | 138 | ||||||
35 | -4 | J.ケイ | 68 | 70 | 138 | ||||||
35 | -4 | M.ドーソン | 68 | 70 | 138 | ||||||
35 | -4 | C.パリー | 67 | 71 | 138 | ||||||
35 | -4 | T.マッテソン | 67 | 71 | 138 | ||||||
45 | -3 | Boyd.サマーヘイズ | 72 | 67 | 139 | ||||||
45 | -3 | D.エリス | 72 | 67 | 139 | ||||||
45 | -3 | T.レベ | 72 | 67 | 139 | ||||||
45 | -3 | C.ウォーレン | 71 | 68 | 139 | ||||||
45 | -3 | F.ファンク | 71 | 68 | 139 | ||||||
45 | -3 | J.センデン | 70 | 69 | 139 | ||||||
45 | -3 | S.エルキントン | 70 | 69 | 139 | ||||||
45 | -3 | J.P.ヘイズ | 69 | 70 | 139 | ||||||
45 | -3 | B.メイ | 68 | 71 | 139 | ||||||
45 | -3 | C.カウチ | 67 | 72 | 139 | ||||||
55 | -2 | G.クラフト | 74 | 66 | 140 | ||||||
55 | -2 | D.ブランショー | 73 | 67 | 140 | ||||||
55 | -2 | B.デラホーサイエ | 72 | 68 | 140 | ||||||
55 | -2 | B.ヘニンガー | 72 | 68 | 140 | ||||||
55 | -2 | S.ケンドール | 72 | 68 | 140 | ||||||
55 | -2 | B.ガイバーガー | 71 | 69 | 140 | ||||||
55 | -2 | B.ゲイ | 71 | 69 | 140 | ||||||
55 | -2 | B.デービス | 70 | 70 | 140 | ||||||
55 | -2 | C.ホフマン | 70 | 70 | 140 | ||||||
55 | -2 | J.シンデラー | 70 | 70 | 140 | ||||||
55 | -2 | M.グレンバーグ | 70 | 70 | 140 | ||||||
55 | -2 | T.アーマーIII | 70 | 70 | 140 | ||||||
55 | -2 | B.ウェッタリック | 69 | 71 | 140 | ||||||
55 | -2 | C.ライリー | 69 | 71 | 140 | ||||||
55 | -2 | G.デイ | 69 | 71 | 140 | ||||||
55 | -2 | H.メイハン | 69 | 71 | 140 | ||||||
55 | -2 | P.エイジンガー | 69 | 71 | 140 | ||||||
55 | -2 | S.ガチャスキー | 68 | 72 | 140 | ||||||
55 | -2 | Ch.スミス | 67 | 73 | 140 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!