2024/11/21クラブ試打 三者三様
2006年 クライスラークラシック of ツーソン
期間:02/23〜02/26 場所:オムニツーソンナショナルゴルフリゾート&スパ(アリゾナ州)
2006年 クライスラークラシック of ツーソン 3日目 スコア結果
最終更新日時:2006/02/27 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -19 | D.ウォルドーフ | 66 | 66 | 65 | 197 | |||||
2 | -17 | B.ワトソン | 67 | 67 | 65 | 199 | |||||
3 | -16 | M.ウィルソン | 64 | 69 | 67 | 200 | |||||
4 | -15 | H.スローカム | 67 | 69 | 65 | 201 | |||||
5 | -14 | G.ジェーステッド | 66 | 71 | 65 | 202 | |||||
5 | -14 | J.クック | 68 | 69 | 65 | 202 | |||||
5 | -14 | D.ブランショー | 71 | 65 | 66 | 202 | |||||
5 | -14 | Je.ケリー | 66 | 68 | 68 | 202 | |||||
9 | -13 | K.トリプレット | 68 | 71 | 64 | 203 | |||||
9 | -13 | E.アクスリー | 70 | 68 | 65 | 203 | |||||
9 | -13 | N.グリーン | 67 | 70 | 66 | 203 | |||||
9 | -13 | C.ライリー | 68 | 68 | 67 | 203 | |||||
9 | -13 | D.バロン | 66 | 70 | 67 | 203 | |||||
9 | -13 | J.オーレッド | 67 | 68 | 68 | 203 | |||||
9 | -13 | M.ブルックス | 71 | 64 | 68 | 203 | |||||
9 | -13 | J.ゴア | 68 | 66 | 69 | 203 | |||||
17 | -12 | T.パーディ | 71 | 68 | 65 | 204 | |||||
17 | -12 | M.ドーソン | 70 | 67 | 67 | 204 | |||||
19 | -11 | B.バン・ペルト | 71 | 69 | 65 | 205 | |||||
19 | -11 | C.ビジェガス | 70 | 68 | 67 | 205 | |||||
19 | -11 | B.エステス | 67 | 70 | 68 | 205 | |||||
19 | -11 | D.エリス | 68 | 69 | 68 | 205 | |||||
19 | -11 | デビッド・エドワーズ | 69 | 68 | 68 | 205 | |||||
19 | -11 | B.ディッカーソン | 68 | 68 | 69 | 205 | |||||
19 | -11 | S.ガチャスキー | 67 | 67 | 71 | 205 | |||||
26 | -10 | B.ベアード | 69 | 70 | 67 | 206 | |||||
26 | -10 | D.イレーネ | 69 | 70 | 67 | 206 | |||||
26 | -10 | J.スルーマン | 70 | 68 | 68 | 206 | |||||
26 | -10 | To.フィッシャー | 71 | 67 | 68 | 206 | |||||
26 | -10 | B.ウェッタリック | 68 | 69 | 69 | 206 | |||||
26 | -10 | C.ホフマン | 69 | 68 | 69 | 206 | |||||
26 | -10 | M.アレン | 69 | 68 | 69 | 206 | |||||
26 | -10 | C.ベックマン | 72 | 64 | 70 | 206 | |||||
34 | -9 | 丸山大輔 | 68 | 71 | 68 | 207 | |||||
34 | -9 | 今田竜二 | 70 | 68 | 69 | 207 | |||||
34 | -9 | H.メイハン | 71 | 68 | 68 | 207 | |||||
34 | -9 | V.ビージー | 69 | 70 | 68 | 207 | |||||
34 | -9 | B.ジョーンズ | 68 | 70 | 69 | 207 | |||||
34 | -9 | J.オバートン | 71 | 67 | 69 | 207 | |||||
34 | -9 | P.ゴイドス | 68 | 70 | 69 | 207 | |||||
34 | -9 | S.ストリッカー | 69 | 69 | 69 | 207 | |||||
34 | -9 | T.イメルマン | 68 | 70 | 69 | 207 | |||||
34 | -9 | M.スポーサ | 68 | 69 | 70 | 207 | |||||
34 | -9 | B.ヘニンガー | 68 | 67 | 72 | 207 | |||||
34 | -9 | B.ツエー | 68 | 66 | 73 | 207 | |||||
46 | -8 | S.ジョーンズ | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
46 | -8 | A.バデリー | 69 | 69 | 70 | 208 | |||||
46 | -8 | K.コックス | 69 | 67 | 72 | 208 | |||||
49 | -7 | J.ゴーブ | 70 | 70 | 69 | 209 | |||||
49 | -7 | K.サザーランド | 70 | 70 | 69 | 209 | |||||
49 | -7 | J.ブレハート | 71 | 67 | 71 | 209 | |||||
49 | -7 | J.ロリンズ | 68 | 70 | 71 | 209 | |||||
49 | -7 | T.ライディングス | 69 | 69 | 71 | 209 | |||||
49 | -7 | G.コールズ | 67 | 70 | 72 | 209 | |||||
49 | -7 | C.フランコ | 67 | 69 | 73 | 209 | |||||
56 | -6 | B.ハース | 68 | 72 | 70 | 210 | |||||
56 | -6 | H.ビヨーンスタッド | 71 | 69 | 70 | 210 | |||||
56 | -6 | J.ケイ | 70 | 69 | 71 | 210 | |||||
56 | -6 | B.メイフェア | 68 | 70 | 72 | 210 | |||||
56 | -6 | B.ゲイ | 70 | 68 | 72 | 210 | |||||
56 | -6 | J.ローズ | 70 | 68 | 72 | 210 | |||||
56 | -6 | I.レガット | 70 | 66 | 74 | 210 | |||||
63 | -5 | B.メイ | 71 | 69 | 71 | 211 | |||||
63 | -5 | R.バーンズ | 67 | 72 | 72 | 211 | |||||
63 | -5 | M.グレンバーグ | 68 | 69 | 74 | 211 | |||||
63 | -5 | M.ハンセン | 67 | 70 | 74 | 211 | |||||
63 | -5 | A.チェイカ | 67 | 68 | 76 | 211 | |||||
68 | -4 | W.ショートJr. | 73 | 67 | 72 | 212 | |||||
68 | -4 | パク・ジン | 68 | 69 | 75 | 212 | |||||
70 | -3 | T.バイラム | 71 | 69 | 73 | 213 | |||||
71 | -2 | D.ベルガニオJr. | 72 | 68 | 74 | 214 | |||||
72 | -1 | J.エングラーJr. | 69 | 70 | 76 | 215 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!