ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2019年 ISPS HANDA ヴィックオープン
期間:02/07〜02/10 場所:13th ビーチゴルフリンクス(オーストラリア)

2019年 ISPS HANDA ヴィックオープン 2日目 スコア結果

最終更新日時:2019/02/12 04:28
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 1 -13 K.カウフマン F -7 66 66 132
2 3 -11 野村敏京 F -6 67 67 134
3 1 -10 スー・オー F -4 67 68 135
4 6 -9 S.トーマス F -5 68 68 136
5T 72 -7 K.ウェブ F -7 73 65 138
5T 5 -7 マリッサ・スティーン F -3 68 70 138
5T 5 -7 A.シャープ F -3 69 69 138
5T 1 -7 O.コワン F -2 68 70 138
9T 44 -6 K.ギルマン F -5 72 67 139
9T 4 -6 A.リー F -1 68 71 139
9T 8 -6 F.ジョンソン F +2 65 74 139
12T 41 -5 K.ダイ F -4 72 68 140
12T 41 -5 K.カーク F -4 72 68 140
12T 25 -5 D.ホルムクビスト F -3 70 70 140
12T 25 -5 カン・ヘジ F -3 71 69 140
12T 25 -5 M.スカルプノード F -3 71 69 140
12T 10 -5 M.ウリベ F -2 69 71 140
12T 10 -5 L.ウィーバー F -2 70 70 140
12T 10 -5 H.クライバーン F -2 70 70 140
12T 2 -5 サイ・ペイイン F -1 69 71 140
12T 2 -5 C.ブティエ F -1 69 71 140
12T 7 -5 Yae eun Hong F E 68 72 140
12T 10 -5 A.タングエイ F +1 66 74 140
24T 73 -4 Linnea Strom F -5 73 68 141
24T 29 -4 A.ブハイ F -3 72 69 141
24T 13 -4 B.Niphatsophon F -2 71 70 141
24T 13 -4 J.E.シャドフ F -2 71 70 141
24T 13 -4 S.ケンプ F -2 70 71 141
24T 2 -4 Prima Thammaraks F -1 69 72 141
24T 2 -4 G.ホール F -1 70 71 141
24T 14 -4 Stephanie Kiriacou F E 69 72 141
24T 14 -4 L.スティーブンソン F E 69 72 141
33T 64 -3 Jaclyn Lee F -4 73 69 142
33T 64 -3 C.ウォルフ F -4 74 68 142
33T 44 -3 D.ダルケア F -3 72 70 142
33T 20 -3 B.ロー F -2 71 71 142
33T 11 -3 Noemi Jimenez martin F E 70 72 142
33T 11 -3 M.プレッセル F E 70 72 142
33T 23 -3 テレサ・ルー F +1 69 73 142
33T 23 -3 K.デイビッドソン F +1 68 74 142
41T 78 -2 T.スワンナプラ F -4 74 69 143
41T 56 -2 Silvia Banon F -3 73 70 143
41T 56 -2 B.マーチャンド F -3 73 70 143
41T 36 -2 S.ナ F -2 72 71 143
41T 12 -2 P.タナポルブーンヤラス* F -1 72 71 143
41T 12 -2 B.ドー F -1 71 72 143
41T 12 -2 C.マシュー F -1 72 71 143
41T 12 -2 上原彩子 F -1 71 72 143
41T 4 -2 N.イトゥリオス F E 71 72 143
41T 4 -2 Isi Gabsa F E 70 73 143
41T 19 -2 M.リード F +1 70 73 143
41T 31 -2 P.チェン F +2 69 74 143
53T 66 -1 Ursula Wikstrom F -3 75 69 144
53T 24 -1 A.ムニョス F -1 72 72 144
53T 15 -1 L.A.ペース F E 72 72 144
53T 11 -1 Sarah Schmetzel F E 71 73 144
53T 4 -1 N.K.マドセン F E 71 73 144
53T 3 -1 W.ミーチャイ F E 72 72 144
53T 16 -1 C.ヘドバル F +1 71 73 144
53T 16 -1 B.ラング F +1 71 73 144
53T 31 -1 M.トレス F +2 70 74 144
53T 31 -1 イ・ミリム F +2 70 74 144
53T 31 -1 林シユ F +2 70 74 144
53T 43 -1 山口すず夏 F +3 69 75 144
53T 43 -1 ジェーン・パーク F +3 68 76 144
66T 69 E ムンチン・ケー F -3 76 69 145
66T 53 E I.ボイニュー F -2 74 71 145
66T 53 E Chr.キム F -2 74 71 145
66T 53 E リウ・ユ F -2 74 71 145
66T 31 E L.マグワイア F -1 73 72 145
66T 31 E S.サンチウィワッタナポーン F -1 73 72 145
66T 11 E Kylie Henry F E 73 72 145
66T 13 E C.ウッズ F +1 71 74 145
66T 13 E ミンジー・リー F +1 72 73 145
66T 13 E ルナ・ソブロン・ガルメス F +1 71 74 145
66T 61 E M.デ・ロイ F +5 67 78 145
77T 66 +1 Anne Van dam F -3 76 70 146
77T 42 +1 Robyn Choi F -1 75 71 146
77T 42 +1 N.エストラップ F -1 74 72 146
77T 20 +1 E.タリー F E 74 72 146
77T 5 +1 P.クリーマー F +1 73 73 146
77T 5 +1 T.ジョー F +1 72 74 146
77T 24 +1 Jenny Haglund F +2 72 74 146
77T 24 +1 L.ダンカン F +2 71 75 146
77T 24 +1 D.アルディナ F +2 71 75 146
77T 40 +1 Vani Kapoor F +3 71 75 146
77T 40 +1 C.ナイト F +3 70 76 146
88T 55 +2 H.バーク F -2 77 70 147
88T 47 +2 Katelyn Must F -1 75 72 147
88T 31 +2 フォン・スーミン F E 74 73 147
88T 31 +2 P.ヨクトゥアン F E 74 73 147
88T 9 +2 横峯さくら F +1 74 73 147
88T 9 +2 Agathe Sauzon F +1 73 74 147
88T 9 +2 L.デービース F +1 73 74 147
88T 9 +2 K.タムリス F +1 73 74 147
88T 11 +2 Valdis thora Jonsdottir F +2 72 75 147
88T 11 +2 R.アーティス F +2 72 75 147
88T 35 +2 C.ラーキン F +3 71 76 147
88T 51 +2 Min a Yoon F +4 70 77 147
88T 66 +2 S.メドウ F +5 70 77 147
88T 66 +2 Charlotte Thompson F +5 69 78 147
88T 66 +2 H.グリーン F +5 69 78 147
103T 40 +3 A.マクドナルド F -1 77 71 148
103T 32 +3 J.M.グリーン F E 76 72 148
103T 16 +3 K.スピルコバ F +1 75 73 148
103T 16 +3 M.ストックハウス F +1 74 74 148
103T 6 +3 D.フィンケルシュタイン F +2 74 74 148
103T 66 +3 M.サーストレム F +5 71 77 148
109T 47 +4 Amy Walsh F -4 80 69 149
109T 42 +4 A.ボーデン F -1 78 71 149
109T 34 +4 L.エスカロン F E 76 73 149
109T 10 +4 Astrid De pradenne F +2 75 74 149
109T 10 +4 Lyd.ホール F +2 75 74 149
109T 10 +4 M.トムソン F +2 75 74 149
109T 12 +4 S.ブレグマン F +3 74 75 149
109T 12 +4 P.リンドベリ F +3 74 75 149
109T 12 +4 Tonje Daffinrud F +3 73 76 149
109T 12 +4 B.レカリ F +3 73 76 149
109T 12 +4 A.アショク F +3 73 76 149
109T 32 +4 B.モーガン F +4 73 76 149
109T 32 +4 Becca Huffer F +4 72 77 149
109T 56 +4 T.ダーディン F +5 72 77 149
109T 56 +4 C.ブリストウ F +5 71 78 149
124T 31 +5 Diksha Dagar F -1 78 72 150
124T 11 +5 Breanna Gill F +2 76 74 150
124T 27 +5 M.サンバリオ F +4 73 77 150
124T 27 +5 T.チャン F +4 73 77 150
124T 47 +5 B.アレン F +5 73 77 150
124T 87 +5 Karoline Lund F +7 70 80 150
130T 13 +6 C.レナース F +2 77 74 151
130T 13 +6 Grace Lennon F +2 76 75 151
130T 5 +6 Leticia Ras-anderica F +3 75 76 151
130T 53 +6 C.エルバン F +6 73 78 151
130T 53 +6 Elizabeth Szokol F +6 72 79 151
130T 77 +6 M.ハリガエ F +7 71 80 151
130T 93 +6 ヘ・ムニ F +8 70 81 151
130T 108 +6 Grace Kim F +9 70 81 151
138T 3 +7 Vicky Uwland F +4 75 77 152
138T 19 +7 J.クラッテン F +5 74 78 152
138T 41 +7 Manon Molle F +6 74 78 152
138T 61 +7 Noora Komulainen F +7 73 79 152
138T 61 +7 Sarah Schober F +7 72 80 152
138T 61 +7 J.ストールティング F +7 72 80 152
138T 85 +7 Meghan Maclaren F +8 72 80 152
145T 2 +8 Youngin Chun F +4 77 76 153
145T 2 +8 A.ルイス F +4 77 76 153
145T 48 +8 Ingrid Gutierrez nunez F +7 73 80 153
148T 3 +9 Sheridan Gorton F +4 77 77 154
148T 29 +9 Ruixin Liu F +7 74 80 154
148T 71 +9 C.ハル F +9 73 81 154
148T 71 +9 Stephanie Bunque F +9 72 82 154
152T 1 +10 Camille Chevalier F +5 78 77 155
152T 17 +10 S.J.スミス F +7 76 79 155
152T 17 +10 W.ヒリアー F +7 75 80 155
152T 75 +10 Maddison Hinson-tolchard F +10 73 82 155
156 5 +11 Hanee Song F +6 77 79 156
©STATS LLC. ©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!