GDOのサービス

2017年 キャンビア ポートランドクラシック

2017年 キャンビア ポートランドクラシック 2日目 スコア結果

最終更新日時:2017/09/04 08:47
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1T 35 -10 S.ルイス F -8 70 64 134
1T 1 -10 B.ヘンダーソン F -5 67 67 134
1T - -10 チョン・インジ F -4 66 68 134
4T 14 -8 J.E.シャドフ F -5 69 67 136
4T 14 -8 宮里藍 F -5 69 67 136
4T 2 -8 M.ジュタヌガン F -3 67 69 136
7T 66 -7 K.カウフマン F -7 72 65 137
7T 1 -7 キャンディ・クン F -3 68 69 137
7T 5 -7 畑岡奈紗 F -2 67 70 137
10T 43 -6 チェ・チェラ F -5 71 67 138
10T 8 -6 L.ディアス *F -3 69 69 138
10T 2 -6 A.ルイス *F -2 68 70 138
10T 2 -6 イ・イルヒ F -2 68 70 138
10T 2 -6 A.アショク *F -2 68 70 138
15T 58 -5 A.ムニョス *F -5 72 67 139
15T 38 -5 A.スタンフォード *F -4 71 68 139
15T 38 -5 パク・ヒヨン *F -4 71 68 139
15T 38 -5 T.ジョー F -4 71 68 139
15T 38 -5 D.アルディナ F -4 71 68 139
15T 3 -5 B.アルトメア F -2 69 70 139
15T 7 -5 W.ミーチャイ F -1 68 71 139
15T 13 -5 C.ウッズ *F E 67 72 139
15T 13 -5 N.エストラップ F E 67 72 139
24T 69 -4 S.J.スミス *F -5 73 67 140
24T 49 -4 K.バーネット *F -4 72 68 140
24T 49 -4 G.モリナロ *F -4 72 68 140
24T 49 -4 K.タムリス *F -4 72 68 140
24T 29 -4 B.アレン F -3 71 69 140
24T 12 -4 李旻 *F -2 70 70 140
24T 12 -4 A.マクドナルド *F -2 70 70 140
24T 6 -4 B.ロー *F -1 69 71 140
24T 6 -4 C.ヘドバル *F -1 69 71 140
24T 6 -4 A.シャープ F -1 69 71 140
24T 6 -4 Do.カーター F -1 69 71 140
24T 6 -4 M.リード F -1 69 71 140
24T 6 -4 徐ウェイリン F -1 69 71 140
24T 16 -4 D.ホルムクビスト F E 68 72 140
38T 85 -3 M.ストックハウス *F -6 75 66 141
38T 35 -3 上原彩子 *F -3 72 69 141
38T 35 -3 R.デガズマン *F -3 72 69 141
38T 35 -3 ジェーン・パーク F -3 72 69 141
38T 15 -3 R.オトゥール *F -2 71 70 141
38T 2 -3 A.ラネーザ F -1 70 71 141
38T 2 -3 キム・ヒョージュ F -1 70 71 141
38T 2 -3 A.アーンスト F -1 70 71 141
38T 20 -3 P.ファトラム *F E 69 72 141
38T 20 -3 K.イシェール F E 69 72 141
38T 20 -3 M.カン F E 69 72 141
38T 20 -3 G.ピラー F E 69 72 141
38T 30 -3 B.ドー F +1 68 73 141
38T 36 -3 シンディ・ラクロス F +2 67 74 141
52T 71 -2 エイミー・ヤン F -5 75 67 142
52T 21 -2 P.リンドベリ *F -2 72 70 142
52T 1 -2 Am.アンダーソン *F -1 71 71 142
52T 1 -2 N.スリサワン *F -1 71 71 142
52T 16 -2 P.タナポルブーンヤラス* F E 70 72 142
52T 16 -2 D.フィンケルシュタイン *F E 70 72 142
52T 16 -2 E.トゥバート *F E 70 72 142
52T 16 -2 O.クリスティンスドティア F E 70 72 142
52T 16 -2 イ・ミリム F E 70 72 142
52T 34 -2 B.モゾ *F +1 69 73 142
52T 34 -2 G.ロペス F +1 69 73 142
63T 40 -1 K.カーク *F -3 74 69 143
63T 40 -1 スー・オー F -3 74 69 143
63T 10 -1 K.チャン *F -1 72 71 143
63T 10 -1 A.フェレール *F -1 72 71 143
63T 10 -1 横峯さくら *F -1 72 71 143
63T 10 -1 K.タン *F E 71 72 143
63T 27 -1 M.A.ルブラン *F +1 70 73 143
63T 27 -1 P.ヨクトゥアン *F +1 70 73 143
63T 27 -1 L.ロペス *F +1 70 73 143
63T 27 -1 An.パーク F +1 70 73 143
63T 45 -1 S.ガル *F +2 69 74 143
63T 55 -1 L.トンプソン F +3 68 75 143
75T 28 E L.ダンカン F -2 74 70 144
75T 28 E 柳簫然 F -2 74 70 144
75T 28 E L.サラス F -2 74 70 144
75T 28 E J.クラッテン F -2 74 70 144
75T 18 E L.ベック F -1 73 71 144
75T 18 E J.ストールティング F -1 73 71 144
75T 18 E D.ルナス F -1 73 71 144
75T 18 E R.ロアーナ F -1 73 71 144
75T 2 E C.エルバン F E 72 72 144
75T 22 E Prima Thammaraks F +1 71 73 144
75T 22 E チェ・ナヨン F +1 71 73 144
75T 22 E P.デラクール F +1 71 73 144
75T 39 E K.ション F +2 70 74 144
75T 57 E A.ブハイ F +3 69 75 144
89T 16 +1 Chr.キム F +1 72 73 145
89T 16 +1 J.インクスター F +1 72 73 145
89T 16 +1 マリッサ・スティーン F +1 72 73 145
89T 36 +1 A.リー F +2 71 74 145
89T 36 +1 J.ソン F +2 71 74 145
89T 36 +1 N.K.マドセン F +2 71 74 145
95T 36 +2 K.ウェブ F -2 76 70 146
95T 8 +2 Ka.ペリー F E 74 72 146
95T 8 +2 B.パンケーキ F E 74 72 146
95T 2 +2 T.コルベーク F +1 73 73 146
95T 2 +2 S.サンチウィワッタナポーン F +1 73 73 146
95T 42 +2 M.プレッセル F +3 71 75 146
95T 42 +2 カン・ヘジ F +3 71 75 146
95T 59 +2 B.ヤダ F +4 70 76 146
95T 87 +2 L.A.ペース F +6 68 78 146
104T 27 +3 S.メドウ F -1 76 71 147
104T 1 +3 B.モーガン F +1 74 73 147
104T 31 +3 H.クライバーン F +3 72 75 147
104T 31 +3 F.ジョンソン F +3 72 75 147
104T 51 +3 宮里美香 F +4 71 76 147
109T 14 +4 Jenny Coleman F +1 75 73 148
109T 6 +4 M.ウリベ F +2 74 74 148
109T 6 +4 J.M.グリーン F +2 74 74 148
109T 6 +4 S.ケンプ F +2 74 74 148
109T 16 +4 K.ミンディ F +3 73 75 148
109T 16 +4 キム・ミンジー F +3 73 75 148
109T 36 +4 曽ヤニ F +4 72 76 148
109T 56 +4 P.レト F +5 71 77 148
109T 101 +4 J.コンコリノ F +8 68 80 148
118T 18 +5 B.レカリ F E 77 72 149
118T 5 +5 J.ハー F +2 75 74 149
118T 15 +5 カク・ミンソ F +3 74 75 149
118T 25 +5 程思嘉 F +4 73 76 149
122T 1 +6 J.グラナダ F +3 75 75 150
122T 1 +6 M.シールズ F +3 75 75 150
122T 19 +6 Justine Dreher F +4 74 76 150
122T 19 +6 C.クラントン F +4 74 76 150
126T 5 +7 S.チャンキーヤ F +3 76 75 151
126T 5 +7 P.チェン F +3 76 75 151
126T 3 +7 N.ガルビス F +4 75 76 151
129T 12 +8 M.パーラ F +1 79 73 152
129T 10 +8 E.コリンズ F +2 78 74 152
129T 7 +8 J.タン F +3 77 75 152
129T 26 +8 Kathleen Scavo F +6 74 78 152
129T 26 +8 S.パークス F +6 74 78 152
129T 56 +8 E.ペダーセン F +8 72 80 152
135T 6 +9 A.ジェームズ F +2 79 74 153
135T 4 +9 G.セルガス F +3 78 75 153
135T 32 +9 V.ハースト F +7 74 79 153
138T 2 +10 ジュリー・ヤン F +5 77 77 154
138T 35 +10 M.ハリガエ F +8 74 80 154
138T 35 +10 M.サーストレム F +8 74 80 154
141 10 +11 S.トロヤノビッチ F +7 76 79 155
142 19 +12 Alexis Keating F +9 75 81 156
棄権 - -65 T.スワンナプラ -72 79 0 79
棄権 - E C.シガンダ 80 80
43T - E M.マーティン *00:32 0
©STATS LLC. ©共同通信デジタル

あなたにおすすめ

あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!