2024/11/21クラブ試打 三者三様
2017年 マニュライフLPGAクラシック
期間:06/08〜06/11 場所:ホイッスルベアーGC(カナダ)
2017年 マニュライフLPGAクラシック 3日目 スコア結果
最終更新日時:2017/06/12 07:27
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -17 | L.トンプソン | 01:50 | -5 | 67 | 65 | 67 | 199 | ||
2 | - | -16 | L.ダンカン | 01:50 | -5 | 68 | 65 | 67 | 200 | ||
3 | - | -15 | チョン・インジ | 01:40 | -4 | 67 | 66 | 68 | 201 | ||
4T | - | -14 | A.シャープ | 01:30 | -2 | 66 | 66 | 70 | 202 | ||
4T | - | -14 | A.ジュタヌガン | 01:40 | -7 | 67 | 70 | 65 | 202 | ||
6T | - | -13 | ミンジー・リー | 01:20 | -3 | 68 | 66 | 69 | 203 | ||
6T | - | -13 | J.E.シャドフ | 01:30 | -4 | 66 | 69 | 68 | 203 | ||
6T | - | -13 | S.ペターセン | 01:20 | -4 | 64 | 71 | 68 | 203 | ||
9T | - | -12 | P.デラクール | 01:00 | -1 | 71 | 62 | 71 | 204 | ||
9T | - | -12 | Brittany Marchand | 01:10 | -5 | 67 | 70 | 67 | 204 | ||
9T | - | -12 | J.ストールティング | 01:10 | -8 | 72 | 68 | 64 | 204 | ||
12T | - | -11 | キム・ヒョージュ | 00:50 | +1 | 65 | 67 | 73 | 205 | ||
12T | - | -11 | S.J.スミス | 01:00 | -6 | 68 | 71 | 66 | 205 | ||
14T | - | -10 | フォン・シャンシャン | 00:20 | E | 65 | 69 | 72 | 206 | ||
14T | - | -10 | P.レト | 00:30 | -1 | 69 | 66 | 71 | 206 | ||
14T | - | -10 | E.ペダーセン | 00:20 | -1 | 66 | 69 | 71 | 206 | ||
14T | - | -10 | 李美香 | 00:30 | -2 | 64 | 72 | 70 | 206 | ||
14T | - | -10 | B.ヘンダーソン | 00:40 | -4 | 71 | 67 | 68 | 206 | ||
14T | - | -10 | A.サイモン | 00:40 | -5 | 73 | 66 | 67 | 206 | ||
14T | - | -10 | L.A.ペース | 00:50 | -6 | 69 | 71 | 66 | 206 | ||
21T | - | -9 | B.ロー | 23:50 | +1 | 69 | 65 | 73 | 207 | ||
21T | - | -9 | ユ・スンヨン | 23:50 | E | 68 | 67 | 72 | 207 | ||
21T | - | -9 | L.ロペス | 00:00 | -1 | 67 | 69 | 71 | 207 | ||
21T | - | -9 | C.ハル | 00:10 | -2 | 69 | 68 | 70 | 207 | ||
21T | - | -9 | L.エスカロン | 00:00 | -2 | 65 | 72 | 70 | 207 | ||
21T | - | -9 | T.ジョー | 00:10 | -4 | 70 | 69 | 68 | 207 | ||
27T | - | -8 | F.ジョンソン | 22:50 | +1 | 70 | 65 | 73 | 208 | ||
27T | - | -8 | カン・ヘジ | 23:00 | E | 68 | 68 | 72 | 208 | ||
27T | - | -8 | キャンディ・クン | 23:20 | -2 | 70 | 68 | 70 | 208 | ||
27T | - | -8 | L.サラス | 23:10 | -2 | 70 | 68 | 70 | 208 | ||
27T | - | -8 | チェ・チェラ | 23:20 | -2 | 70 | 68 | 70 | 208 | ||
27T | - | -8 | A.リー | 23:10 | -2 | 69 | 69 | 70 | 208 | ||
27T | - | -8 | エイミー・ヤン | 23:00 | -2 | 69 | 69 | 70 | 208 | ||
27T | - | -8 | M.カン | 23:30 | -3 | 70 | 69 | 69 | 208 | ||
27T | - | -8 | A.イン | 23:30 | -3 | 67 | 72 | 69 | 208 | ||
27T | - | -8 | B.レカリ | 23:40 | -4 | 72 | 68 | 68 | 208 | ||
27T | - | -8 | M.ウリベ | 23:40 | -4 | 71 | 69 | 68 | 208 | ||
38T | - | -7 | K.イシェール | 22:10 | +1 | 69 | 67 | 73 | 209 | ||
38T | - | -7 | 金寅敬 | 22:20 | -1 | 69 | 69 | 71 | 209 | ||
38T | - | -7 | ハー・ミジョン | 22:30 | -1 | 69 | 69 | 71 | 209 | ||
38T | - | -7 | D.カン | 22:20 | -1 | 68 | 70 | 71 | 209 | ||
38T | - | -7 | C.マソン | 22:30 | -2 | 70 | 69 | 70 | 209 | ||
38T | - | -7 | N.ラーセン | 22:40 | -3 | 73 | 67 | 69 | 209 | ||
38T | - | -7 | K.チャン | 22:50 | -5 | 72 | 70 | 67 | 209 | ||
38T | - | -7 | ジェーン・パーク | 22:40 | -5 | 68 | 74 | 67 | 209 | ||
46T | - | -6 | A.アーンスト | 21:30 | E | 73 | 65 | 72 | 210 | ||
46T | - | -6 | B.モゾ | 21:40 | -1 | 69 | 70 | 71 | 210 | ||
46T | - | -6 | Pavarisa Yoktuan | 21:40 | -2 | 69 | 71 | 70 | 210 | ||
46T | - | -6 | Do.カーター | 22:00 | -3 | 74 | 67 | 69 | 210 | ||
46T | - | -6 | A.スタンフォード | 22:00 | -3 | 70 | 71 | 69 | 210 | ||
46T | - | -6 | M.ハリガエ | 21:50 | -3 | 70 | 71 | 69 | 210 | ||
46T | - | -6 | D.ホルムクビスト | 21:50 | -3 | 69 | 72 | 69 | 210 | ||
46T | - | -6 | G.ロペス | 22:10 | -4 | 69 | 73 | 68 | 210 | ||
54T | - | -5 | G.モリナロ | 21:20 | +1 | 68 | 70 | 73 | 211 | ||
54T | - | -5 | J.コンコリノ | 21:20 | E | 68 | 71 | 72 | 211 | ||
54T | - | -5 | An.パーク | 21:30 | -3 | 70 | 72 | 69 | 211 | ||
57T | - | -4 | ヤン・ジン | 21:00 | +1 | 73 | 66 | 73 | 212 | ||
57T | - | -4 | R.オトゥール | 21:00 | +1 | 69 | 70 | 73 | 212 | ||
57T | - | -4 | K.ション | 21:10 | -1 | 72 | 69 | 71 | 212 | ||
57T | - | -4 | L.デービース | 21:10 | -2 | 70 | 72 | 70 | 212 | ||
61T | - | -3 | K.ミンディ | 20:40 | +3 | 72 | 66 | 75 | 213 | ||
61T | - | -3 | C.マシュー | 20:50 | +2 | 71 | 68 | 74 | 213 | ||
61T | - | -3 | S.パークス | 20:50 | E | 71 | 70 | 72 | 213 | ||
64T | - | -2 | Britney Yada | 20:40 | E | 73 | 69 | 72 | 214 | ||
64T | - | -2 | L.ベック | 20:30 | E | 71 | 71 | 72 | 214 | ||
64T | - | -2 | イ・イルヒ | 20:30 | E | 70 | 72 | 72 | 214 | ||
67 | - | -1 | T.スワンナプラ | 20:20 | +1 | 74 | 68 | 73 | 215 | ||
68T | - | E | P.タナポルブーンヤラス* | 20:10 | +5 | 69 | 70 | 77 | 216 | ||
68T | - | E | H.クライバーン | 20:10 | +3 | 70 | 71 | 75 | 216 | ||
68T | - | E | Al.ホワイト | 20:20 | +2 | 71 | 71 | 74 | 216 | ||
71 | - | +2 | カク・ミンソ | 20:03 | +4 | 71 | 71 | 76 | 218 | ||
棄権 | - | E | 畑岡奈紗 | 74 | 0 | 74 | |||||
72T | - | -1 | Olafia Kristinsdottir | F | 73 | 70 | 143 | ||||
72T | - | -1 | Luciane Lee | F | 73 | 70 | 143 | ||||
72T | - | -1 | Jenny Coleman | F | 73 | 70 | 143 | ||||
72T | - | -1 | B.ドー | F | 71 | 72 | 143 | ||||
72T | - | -1 | Augusta James | F | 70 | 73 | 143 | ||||
72T | - | -1 | J.グラナダ | F | 70 | 73 | 143 | ||||
72T | - | -1 | Daniela Iacobelli | F | 70 | 73 | 143 | ||||
79T | - | E | Shannon Fish | F | 74 | 70 | 144 | ||||
79T | - | E | K.ベック | F | 74 | 70 | 144 | ||||
79T | - | E | シンディ・ラクロス | F | 73 | 71 | 144 | ||||
79T | - | E | Mariah Stackhouse | F | 72 | 72 | 144 | ||||
79T | - | E | K.マクファーソン | F | 72 | 72 | 144 | ||||
79T | - | E | C.ウッズ | F | 72 | 72 | 144 | ||||
79T | - | E | N.ヒル | F | 72 | 72 | 144 | ||||
79T | - | E | B.ラング | F | 70 | 74 | 144 | ||||
87T | - | +1 | Maddie Szeryk | F | 78 | 67 | 145 | ||||
87T | - | +1 | Allyssa Ferrell | F | 77 | 68 | 145 | ||||
87T | - | +1 | P.ファトラム | F | 76 | 69 | 145 | ||||
87T | - | +1 | Michelle Piyapattra | F | 75 | 70 | 145 | ||||
87T | - | +1 | B.アレン | F | 74 | 71 | 145 | ||||
87T | - | +1 | M.A.ルブラン | F | 74 | 71 | 145 | ||||
87T | - | +1 | S.ケンプ | F | 74 | 71 | 145 | ||||
87T | - | +1 | S.メドウ | F | 74 | 71 | 145 | ||||
87T | - | +1 | Caroline Inglis | F | 73 | 72 | 145 | ||||
96T | - | +2 | Maria Parra | F | 76 | 70 | 146 | ||||
96T | - | +2 | S.サンチウィワッタナポーン | F | 76 | 70 | 146 | ||||
96T | - | +2 | Stephanie Kono | F | 75 | 71 | 146 | ||||
96T | - | +2 | C.エルバン | F | 75 | 71 | 146 | ||||
96T | - | +2 | Wichanee Meechai | F | 74 | 72 | 146 | ||||
96T | - | +2 | L.ディアス | F | 73 | 73 | 146 | ||||
96T | - | +2 | Justine Dreher | F | 72 | 74 | 146 | ||||
96T | - | +2 | K.タムリス | F | 72 | 74 | 146 | ||||
96T | - | +2 | Emily Tubert | F | 71 | 75 | 146 | ||||
105T | - | +3 | Julia Roth | F | 77 | 70 | 147 | ||||
105T | - | +3 | Emily Collins | F | 74 | 73 | 147 | ||||
105T | - | +3 | Madeleine Sheils | F | 73 | 74 | 147 | ||||
105T | - | +3 | V.ハースト | F | 73 | 74 | 147 | ||||
105T | - | +3 | K.バーネット | F | 73 | 74 | 147 | ||||
105T | - | +3 | J.クラッテン | F | 72 | 75 | 147 | ||||
111T | - | +4 | B.マオ | F | 77 | 71 | 148 | ||||
111T | - | +4 | J.カービー | F | 76 | 72 | 148 | ||||
111T | - | +4 | H.バーク | F | 76 | 72 | 148 | ||||
111T | - | +4 | Min-g Kim | F | 74 | 74 | 148 | ||||
111T | - | +4 | 上原彩子 | F | 74 | 74 | 148 | ||||
111T | - | +4 | D.ルナス | F | 73 | 75 | 148 | ||||
111T | - | +4 | Prima Thammaraks | F | 72 | 76 | 148 | ||||
111T | - | +4 | K.タン | F | 72 | 76 | 148 | ||||
119T | - | +5 | K.ケンプター | F | 77 | 72 | 149 | ||||
119T | - | +5 | ジュリー・ヤン | F | 76 | 73 | 149 | ||||
119T | - | +5 | Jaclyn Lee | F | 75 | 74 | 149 | ||||
119T | - | +5 | Rachel Rohanna | F | 74 | 75 | 149 | ||||
119T | - | +5 | C.ウェストラップ | F | 74 | 75 | 149 | ||||
119T | - | +5 | J.ハー | F | 72 | 77 | 149 | ||||
125T | - | +6 | Jessy Tang | F | 77 | 73 | 150 | ||||
125T | - | +6 | G.セルガス | F | 76 | 74 | 150 | ||||
125T | - | +6 | A.ラネーザ | F | 75 | 75 | 150 | ||||
125T | - | +6 | N.スリサワン | F | 74 | 76 | 150 | ||||
129T | - | +7 | Samantha Richdale | F | 79 | 72 | 151 | ||||
129T | - | +7 | オー・ジヨン | F | 78 | 73 | 151 | ||||
129T | - | +7 | N.ジェリー | F | 77 | 74 | 151 | ||||
129T | - | +7 | Maia Schechter | F | 76 | 75 | 151 | ||||
129T | - | +7 | フォン・シミン | F | 76 | 75 | 151 | ||||
129T | - | +7 | Grace St. germain | F | 72 | 79 | 151 | ||||
135T | - | +8 | W.ドゥーラン | F | 78 | 74 | 152 | ||||
135T | - | +8 | Vivian Tsui | F | 76 | 76 | 152 | ||||
135T | - | +8 | S.カバレリ | F | 75 | 77 | 152 | ||||
138T | - | +9 | B.ストラウス | F | 80 | 73 | 153 | ||||
138T | - | +9 | J.M.グリーン | F | 77 | 76 | 153 | ||||
138T | - | +9 | L.ケーン | F | 76 | 77 | 153 | ||||
141T | - | +10 | Krista Puisite | F | 79 | 75 | 154 | ||||
141T | - | +10 | 程思嘉 | F | 77 | 77 | 154 | ||||
143 | - | +12 | Samantha Postillion | F | 77 | 79 | 156 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!