2024/11/22米国女子
2001年 ジャイアントイーグルLPGAクラシック
期間:07/27〜07/29 場所:スコークリークCC(オハイオ州)
2001年 ジャイアントイーグルLPGAクラシック 2日目 スコア結果
最終更新日時:2001/07/30 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | パク・セリ | 67 | 67 | 134 | ||||||
2 | -8 | T.グリーン | 69 | 67 | 136 | ||||||
3 | -7 | S.スタインハワー | 69 | 68 | 137 | ||||||
4 | -6 | M.モーリス | 72 | 66 | 138 | ||||||
4 | -6 | D.デラシン | 69 | 69 | 138 | ||||||
4 | -6 | B.アイバーソン | 68 | 70 | 138 | ||||||
4 | -6 | L.ケーン | 68 | 70 | 138 | ||||||
4 | -6 | M.マクガイア | 67 | 71 | 138 | ||||||
9 | -5 | H.ボウイ | 72 | 67 | 139 | ||||||
9 | -5 | D.マズーカ | 70 | 69 | 139 | ||||||
9 | -5 | V.オデガード | 69 | 70 | 139 | ||||||
9 | -5 | J.ゲディス | 69 | 70 | 139 | ||||||
9 | -5 | Di.アマカパーネ | 69 | 70 | 139 | ||||||
9 | -5 | D.アンドリュース | 68 | 71 | 139 | ||||||
15 | -4 | L.ディアス | 73 | 67 | 140 | ||||||
15 | -4 | J.ハンナ | 70 | 70 | 140 | ||||||
15 | -4 | A.バークス | 69 | 71 | 140 | ||||||
15 | -4 | J.ムーディ | 69 | 71 | 140 | ||||||
19 | -3 | J.リドバック | 72 | 69 | 141 | ||||||
19 | -3 | キム・ミヒョン | 69 | 72 | 141 | ||||||
19 | -3 | M.ウィル | 67 | 74 | 141 | ||||||
22 | -2 | Da.アマカパーネ | 73 | 69 | 142 | ||||||
22 | -2 | C.シュライヤー | 72 | 70 | 142 | ||||||
22 | -2 | J.ゼドリッツ | 71 | 71 | 142 | ||||||
22 | -2 | D.リチャード | 71 | 71 | 142 | ||||||
22 | -2 | G.パーク | 71 | 71 | 142 | ||||||
22 | -2 | B.ムーチャ | 70 | 72 | 142 | ||||||
22 | -2 | A.スタンフォード | 70 | 72 | 142 | ||||||
22 | -2 | J.イーガン | 69 | 73 | 142 | ||||||
30 | -1 | J.P.チョイ | 72 | 71 | 143 | ||||||
30 | -1 | P.B.ジョンソン | 71 | 72 | 143 | ||||||
30 | -1 | M.レッドマン | 71 | 72 | 143 | ||||||
30 | -1 | J.クラフター | 70 | 73 | 143 | ||||||
30 | -1 | J.Gスミス | 70 | 73 | 143 | ||||||
30 | -1 | S.グリーン | 69 | 74 | 143 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!