2024/11/22PGAツアーオリジナル
2001年 ウェグマンズ・ロチェスターインターナショナル
期間:06/07〜06/10 場所:ローカストヒルCC(ニューヨーク州)
2001年 ウェグマンズ・ロチェスターインターナショナル 2日目 スコア結果
最終更新日時:2001/06/11 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | L.デービース | 68 | 68 | 136 | ||||||
2 | -7 | B.バートン | 68 | 69 | 137 | ||||||
3 | -3 | K.サイキ | 72 | 69 | 141 | ||||||
3 | -3 | M.マクブライド | 70 | 71 | 141 | ||||||
3 | -3 | Da.アマカパーネ | 70 | 71 | 141 | ||||||
3 | -3 | L.ディアス | 69 | 72 | 141 | ||||||
7 | -2 | K.キューネ | 73 | 69 | 142 | ||||||
7 | -2 | T.グリーン | 70 | 72 | 142 | ||||||
7 | -2 | J.マクギル | 70 | 72 | 142 | ||||||
7 | -2 | E.クレイン | 68 | 74 | 142 | ||||||
11 | -1 | B.ムーチャ | 75 | 68 | 143 | ||||||
11 | -1 | J.リドバック | 72 | 71 | 143 | ||||||
11 | -1 | J.ロザレス | 72 | 71 | 143 | ||||||
11 | -1 | W.ウォード | 72 | 71 | 143 | ||||||
11 | -1 | K.スタップルズ | 71 | 72 | 143 | ||||||
11 | -1 | D.キリーン | 70 | 73 | 143 | ||||||
11 | -1 | D.アンドリュース | 70 | 73 | 143 | ||||||
11 | -1 | M.マッカイ | 70 | 73 | 143 | ||||||
11 | -1 | G.パーク | 70 | 73 | 143 | ||||||
11 | -1 | M.マローン | 69 | 74 | 143 | ||||||
11 | -1 | N.スクラントン | 68 | 75 | 143 | ||||||
22 | E | J.ハンナ | 74 | 70 | 144 | ||||||
22 | E | C.フィグクリア | 73 | 71 | 144 | ||||||
22 | E | J.フェルドット | 72 | 72 | 144 | ||||||
22 | E | L.スポルディング | 72 | 72 | 144 | ||||||
22 | E | S.ターナー | 71 | 73 | 144 | ||||||
22 | E | A.フルワース | 71 | 73 | 144 | ||||||
22 | E | J.Gスミス | 71 | 73 | 144 | ||||||
22 | E | A.バークス | 70 | 74 | 144 | ||||||
22 | E | L.ノイマン | 70 | 74 | 144 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!