2024/11/22国内男子
2002年 ウィータビックス全英女子オープン
期間:08/08〜08/11 場所:ターンベリーGC(スコットランド)
2002年 ウィータビックス全英女子オープン 初日 スコア結果
最終更新日時:2002/08/12 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | キャンディ・クン | 65 | 65 | |||||||
2 | -6 | K.ウェブ | 66 | 66 | |||||||
3 | -5 | E.エスタール | 67 | 67 | |||||||
3 | -5 | パク・セリ | 67 | 67 | |||||||
3 | -5 | R.テスキ | 67 | 67 | |||||||
3 | -5 | T.バレット | 67 | 67 | |||||||
7 | -4 | キム・ミヒョン | 68 | 68 | |||||||
7 | -4 | C.コーク | 68 | 68 | |||||||
7 | -4 | F.ダッス | 68 | 68 | |||||||
7 | -4 | E.クライン | 68 | 68 | |||||||
7 | -4 | M.マッカイ | 68 | 68 | |||||||
12 | -3 | S.グスタフソン | 69 | 69 | |||||||
12 | -3 | N.ガルビス | 69 | 69 | |||||||
12 | -3 | P.マーティ | 69 | 69 | |||||||
12 | -3 | P.ハースト | 69 | 69 | |||||||
12 | -3 | A.スタンフォード | 69 | 69 | |||||||
12 | -3 | B.アイバーソン | 69 | 69 | |||||||
12 | -3 | M.エリス | 69 | 69 | |||||||
12 | -3 | L.ディアス | 69 | 69 | |||||||
12 | -3 | M.マローン | 69 | 69 | |||||||
12 | -3 | B.キング | 69 | 69 | |||||||
12 | -3 | J.ロザレス | 69 | 69 | |||||||
12 | -3 | P.M.レブー | 69 | 69 | |||||||
24 | -2 | S.ウォー | 70 | 70 | |||||||
24 | -2 | L.ノイマン | 70 | 70 | |||||||
24 | -2 | K.マーシャル | 70 | 70 | |||||||
24 | -2 | H.アルフレッドソン | 70 | 70 | |||||||
24 | -2 | C.ニルスマーク | 70 | 70 | |||||||
24 | -2 | T.ハンソン | 70 | 70 | |||||||
24 | -2 | D.デラシン | 70 | 70 | |||||||
24 | -2 | R.カリード | 70 | 70 | |||||||
24 | -2 | K.ロビンス | 70 | 70 | |||||||
24 | -2 | J.ヘッド | 70 | 70 | |||||||
24 | -2 | B.バウアー | 70 | 70 | |||||||
24 | -2 | W.ドゥーラン | 70 | 70 | |||||||
24 | -2 | H.D.ドノフリオ | 70 | 70 | |||||||
37 | -1 | V.ステンスルード | 71 | 71 | |||||||
37 | -1 | I.ティニング | 71 | 71 | |||||||
37 | -1 | D.リード | 71 | 71 | |||||||
37 | -1 | J.ダニエルズ | 71 | 71 | |||||||
37 | -1 | L.フェアクロー | 71 | 71 | |||||||
37 | -1 | J.バーソロミュー | 71 | 71 | |||||||
37 | -1 | C.シュライヤー | 71 | 71 | |||||||
37 | -1 | M.モネ | 71 | 71 | |||||||
37 | -1 | D.アンドリュース | 71 | 71 | |||||||
37 | -1 | B.バートン | 71 | 71 | |||||||
37 | -1 | J.ゲディス | 71 | 71 | |||||||
37 | -1 | S.サンドロ | 71 | 71 | |||||||
37 | -1 | M.アルッティ | 71 | 71 | |||||||
50 | E | S.ペターセン | 72 | 72 | |||||||
50 | E | K.イシェール | 72 | 72 | |||||||
50 | E | J.マクギル | 72 | 72 | |||||||
50 | E | T.ギル | 72 | 72 | |||||||
50 | E | R.ハッカライネン | 72 | 72 | |||||||
50 | E | N.スティリング | 72 | 72 | |||||||
50 | E | B.モーガン | 72 | 72 | |||||||
50 | E | S.ストラドウィック | 72 | 72 | |||||||
50 | E | S.カバレリ | 72 | 72 | |||||||
50 | E | A.ララネタ | 72 | 72 | |||||||
50 | E | Cr.カー | 72 | 72 | |||||||
50 | E | J.ムーディ | 72 | 72 | |||||||
50 | E | C.ソレンスタム | 72 | 72 | |||||||
50 | E | F.パイク | 72 | 72 | |||||||
50 | E | A.ゴットモ | 72 | 72 | |||||||
65 | ++1 | グレース朴 | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | C.マシュー | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | S.スタインハワー | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | C.イケランド | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | K.ワイス | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | V.G.アッカーマン | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | C.カートライト | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | K.ウィリアムス | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | B.ダニエル | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | A.ソレンスタム | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | Da.アマカパーネ | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | ジャン・ジョン | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | N.スクラントン | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | B.ブリュワートン | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | Y.P.リン | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | K.ラン | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | L.スポルディング | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | K.スタップルズ | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | W.ウォード | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | G.セルガス | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | K.P.マンゾ | 73 | 73 | |||||||
86 | ++2 | L.ケーン | 74 | 74 | |||||||
86 | ++2 | 久保樹乃 | 74 | 74 | |||||||
86 | ++2 | G.パーク | 74 | 74 | |||||||
86 | ++2 | W.ディックス | 74 | 74 | |||||||
86 | ++2 | B.ベーダー | 74 | 74 | |||||||
86 | ++2 | N.カールソン | 74 | 74 | |||||||
86 | ++2 | L.デービース | 74 | 74 | |||||||
86 | ++2 | 木村敏美 | 74 | 74 | |||||||
86 | ++2 | Joa.ミルズ | 74 | 74 | |||||||
86 | ++2 | S.G-ブルッカー | 74 | 74 | |||||||
86 | ++2 | C.ディブナー | 74 | 74 | |||||||
97 | ++3 | K.キューネ | 75 | 75 | |||||||
97 | ++3 | 小林浩美 | 75 | 75 | |||||||
97 | ++3 | S.アリカウ | 75 | 75 | |||||||
97 | ++3 | L.マリッツ | 75 | 75 | |||||||
97 | ++3 | J.Gスミス | 75 | 75 | |||||||
97 | ++3 | L.ブルッキー | 75 | 75 | |||||||
97 | ++3 | R.ジョーンズ | 75 | 75 | |||||||
97 | ++3 | 藤井かすみ | 75 | 75 | |||||||
97 | ++3 | J.インクスター | 75 | 75 | |||||||
97 | ++3 | M.マガーン | 75 | 75 | |||||||
97 | ++3 | M.ボーデン | 75 | 75 | |||||||
97 | ++3 | C.ランドグリーン | 75 | 75 | |||||||
97 | ++3 | G.スコット | 75 | 75 | |||||||
97 | ++3 | Sa.リー | 75 | 75 | |||||||
111 | ++4 | H.ホーマイヤー | 76 | 76 | |||||||
111 | ++4 | N.モールト | 76 | 76 | |||||||
111 | ++4 | 高橋美保子 | 76 | 76 | |||||||
111 | ++4 | M.マクブライド | 76 | 76 | |||||||
111 | ++4 | A.ムント | 76 | 76 | |||||||
111 | ++4 | M.ロイダール | 76 | 76 | |||||||
111 | ++4 | M.エスティル | 76 | 76 | |||||||
111 | ++4 | K.テーラー | 76 | 76 | |||||||
111 | ++4 | J.モーリー | 76 | 76 | |||||||
120 | ++5 | C.バーンズ | 77 | 77 | |||||||
120 | ++5 | 坂東貴代 | 77 | 77 | |||||||
120 | ++5 | K.チェダー | 77 | 77 | |||||||
120 | ++5 | A.バークス | 77 | 77 | |||||||
120 | ++5 | D.キリーン | 77 | 77 | |||||||
120 | ++5 | 藤野オリエ | 77 | 77 | |||||||
120 | ++5 | P.シン | 77 | 77 | |||||||
120 | ++5 | V.ミチョード | 77 | 77 | |||||||
120 | ++5 | S.ベネット | 77 | 77 | |||||||
120 | ++5 | V.アフレット | 77 | 77 | |||||||
130 | ++6 | H.ボウイ | 78 | 78 | |||||||
130 | ++6 | Tr.ジョンソン | 78 | 78 | |||||||
130 | ++6 | E.ウィークス | 78 | 78 | |||||||
130 | ++6 | S.メンディブル | 78 | 78 | |||||||
130 | ++6 | S.ヘッド | 78 | 78 | |||||||
130 | ++6 | A.ニコラス | 78 | 78 | |||||||
130 | ++6 | A.B.サンチェス | 78 | 78 | |||||||
130 | ++6 | Geo.シンプソン | 78 | 78 | |||||||
138 | ++8 | A.バンチ | 80 | 80 | |||||||
138 | ++8 | S.キーバー | 80 | 80 | |||||||
138 | ++8 | S.イークランド | 80 | 80 | |||||||
141 | ++10 | N.テイラー | 82 | 82 | |||||||
141 | ++10 | P.スターナー | 82 | 82 | |||||||
143 | ++13 | V.ビグナリ | 85 | 85 | |||||||
143 | ++13 | C.グレイディ | 85 | 85 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!