ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2002年 アサヒ緑健オーガスタインターナショナル
期間:05/16〜05/19 場所:マウントビレッジ プランテーションGC(サウスカロライナ州)

2002年 アサヒ緑健オーガスタインターナショナル 最終日 スコア結果

最終更新日時:2002/05/20 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -15 J.ムーディ 70 66 67 70 273
2 -8 L.デービース 67 71 69 73 280
3 -7 R.ジョーンズ 71 71 72 67 281
3 -7 A.ソレンスタム 72 70 67 72 281
5 -5 C.コーク 70 73 71 69 283
6 -4 K.ウィリアムス 71 72 72 69 284
6 -4 A.フルワース 75 71 68 70 284
6 -4 グレース朴 69 72 70 73 284
6 -4 C.マシュー 72 71 67 74 284
10 -3 W.ドゥーラン 72 70 74 69 285
10 -3 キム・ミヒョン 71 74 71 69 285
10 -3 N.スクラントン 75 70 71 69 285
10 -3 M.マクガイア 73 73 70 69 285
10 -3 D.C.ジョーンズ 70 70 73 72 285
15 -2 J.マクギル 73 70 72 71 286
16 -1 L.リンドリー 74 71 72 70 287
16 -1 H.アルフレッドソン 79 68 69 71 287
16 -1 B.バウアー 73 73 70 71 287
16 -1 ハン・ヒーウォン 73 71 71 72 287
20 ++1 S.スタインハワー 76 73 72 68 289
20 ++1 Y.P.リン 71 74 73 71 289
20 ++1 ジャン・ジョン 70 76 71 72 289
20 ++1 A.バンチ 77 70 70 72 289
20 ++1 Cr.カー 74 71 71 73 289
20 ++1 C.ソレンスタム 76 69 71 73 289
20 ++1 B.バートン 75 70 69 75 289
27 ++2 E.クレイン 71 71 73 75 290
27 ++2 K.スタップルズ 73 74 68 75 290
27 ++2 S.キーバー 71 71 72 76 290
30 ++3 J.モーリー 72 75 73 71 291
30 ++3 キャンディ・クン 74 71 74 72 291
30 ++3 K.ピアス 74 73 72 72 291
30 ++3 K.マーシャル 75 71 71 74 291
30 ++3 H.ボウイ 72 72 72 75 291
35 ++4 L.ケーン 77 71 73 71 292
35 ++4 K.キューネ 76 73 70 73 292
35 ++4 Da.アマカパーネ 71 75 71 75 292
35 ++4 B.キング 73 68 74 77 292
39 ++5 T.ハンソン 75 74 74 70 293
39 ++5 K.アルバース 72 77 73 71 293
39 ++5 P.M.レブー 73 76 71 73 293
39 ++5 C.チャイルズ 75 71 74 73 293
39 ++5 K.サイキ 71 73 76 73 293
39 ++5 M.エリス 73 73 73 74 293
39 ++5 S.A.リム 72 72 73 76 293
46 ++6 P.シン 76 73 75 70 294
46 ++6 中島真弓 74 70 73 77 294
46 ++6 W.ウォード 72 73 71 78 294
46 ++6 C.ニルスマーク 72 74 69 79 294
50 ++7 M.イエオ 76 72 78 69 295
50 ++7 A.バークス 74 75 76 70 295
50 ++7 J.ヘッド 73 76 74 72 295
50 ++7 S.ディー 73 73 76 73 295
50 ++7 A.デルーシャ 74 75 72 74 295
50 ++7 E.ダローフ 76 69 76 74 295
50 ++7 K.チェダー 74 71 76 74 295
50 ++7 M.エッジ 75 73 72 75 295
50 ++7 J.ダニエルズ 72 74 74 75 295
50 ++7 M.バエナ 76 72 71 76 295
60 ++8 小林浩美 79 70 74 73 296
60 ++8 L.スポルディング 72 74 76 74 296
60 ++8 B.モーガン 77 69 75 75 296
60 ++8 P.ハースト 76 72 72 76 296
60 ++8 T.グリーン 72 70 75 79 296
60 ++8 S.ウォー 74 71 72 79 296
60 ++8 A.バズミンスキ 72 77 68 79 296
67 ++9 Di.アマカパーネ 79 70 74 74 297
67 ++9 L.ブロワー 73 68 78 78 297
69 ++10 J.リドバック 77 68 77 76 298
69 ++10 P.B.ジョンソン 74 73 74 77 298
69 ++10 S.クロース 78 67 76 77 298
69 ++10 D.マズーカ 74 70 74 80 298
73 ++11 Sa.リー 75 73 75 76 299
73 ++11 T.バレット 76 72 74 77 299
73 ++11 片野志保 72 76 74 77 299
73 ++11 T.ダーディン 77 68 77 77 299
77 ++12 S.ターナー 75 74 79 72 300
77 ++12 C.J.フォーブス 72 77 78 73 300
77 ++12 D.デラシン 72 77 75 76 300
77 ++12 G.パーク 78 71 74 77 300
81 ++13 V.スキナー 74 75 78 74 301
82 ++14 J.アンシュッツ 76 73 74 79 302
83 ++15 D.エゲリング 77 72 77 77 303
83 ++15 K.ウェイス 75 72 78 78 303
85 ++17 J.Gスミス 74 75 79 77 305
86 ++19 S.サンダース 74 74 78 81 307
87 ++21 K.リンドストローム 73 75 79 82 309

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!