ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2003年 LPGA武富士クラシック
期間:04/17〜04/19 場所:ラスベガスCC(ネバダ州)

2003年 LPGA武富士クラシック 2日目 スコア結果

最終更新日時:2003/04/20 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -10 キャンディ・クン 67 67 134
1 -10 C.マシュー 66 68 134
3 -9 Cr.カー 67 68 135
4 -7 K.サイキ 67 70 137
4 -7 L.ディアス 66 71 137
6 -5 M.レッドマン 74 65 139
6 -5 A.ソレンスタム 72 67 139
6 -5 K.ゴールデン 70 69 139
6 -5 福嶋晃子 69 70 139
6 -5 パク・セリ 69 70 139
6 -5 姜秀衍 69 70 139
12 -4 P.ハースト 73 67 140
12 -4 ハン・ヒーウォン 72 68 140
12 -4 Da.アマカパーネ 72 68 140
12 -4 A.フルワース 72 68 140
12 -4 T.グリーン 72 68 140
12 -4 J.ムーディ 71 69 140
12 -4 K.キューネ 68 72 140
19 -3 C.ソレンスタム 74 67 141
19 -3 R.テスキ 71 70 141
19 -3 J.ロザレス 70 71 141
19 -3 小林浩美 70 71 141
19 -3 L.ノイマン 70 71 141
19 -3 R.ジョーンズ 69 72 141
19 -3 K.ワイス 71 17H 71
26 -2 H.ボウイ 75 67 142
26 -2 J.リドバック 75 67 142
26 -2 Ca.ウッド 74 68 142
26 -2 M.マクブライド 74 68 142
26 -2 K.ウェブ 73 69 142
26 -2 T.バレット 72 70 142
26 -2 C.ニルスマーク 71 71 142
26 -2 A.スタンフォード 71 71 142
26 -2 J.Gスミス 69 73 142
35 -1 A.ソン 76 67 143
35 -1 D.デラシン 74 69 143
35 -1 D.ダレッシオ 74 69 143
35 -1 L.スポルディング 73 15H 73
35 -1 J.クラフター 71 16H 71
35 -1 M.バエナ 70 16H 70
41 E J.インクスター 76 68 144
41 E ヤング・キム 75 69 144
41 E S.グスタフソン 74 70 144
41 E S.Y.キム 72 72 144
41 E 藤井かすみ 71 73 144
41 E L.キーン 71 73 144
41 E N.ボウエン 71 73 144
41 E V.G.アッカーマン 69 75 144
41 E E.クライン 67 77 144
50 ++1 Di.アマカパーネ 77 68 145
50 ++1 C.ロンバーツ 76 69 145
50 ++1 S.スタインハワー 75 70 145
50 ++1 K.ロビンス 75 70 145
50 ++1 グレース朴 74 71 145
50 ++1 G.セルガス 74 71 145
50 ++1 S.ローデン 73 72 145
50 ++1 L.ストロム 73 72 145
50 ++1 ジャン・ジョン 73 72 145
50 ++1 Chr.キム 72 73 145
50 ++1 M.マクガイヤ 72 73 145
50 ++1 J.マクギル 72 73 145
50 ++1 J.M.バスティル 71 74 145
50 ++1 カン・ジミン 70 75 145
64 ++2 L.ケーン 75 71 146
64 ++2 B.ベーダー 75 71 146
64 ++2 S.ペターセン 75 71 146
64 ++2 D.ペッパー 74 72 146
64 ++2 J.ダニエルズ 74 72 146
64 ++2 E.ダローフ 74 72 146
64 ++2 J.ハレット 74 72 146
64 ++2 K.スタップルズ 74 72 146
64 ++2 N.ガルビス 71 75 146
64 ++2 D.リチャード 70 76 146
64 ++2 M.イエオ 73 17H 73
75 ++3 B.バウアー 79 68 147
75 ++3 W.ウォード 78 69 147
75 ++3 Y.P.リン 76 71 147
75 ++3 M.ダン 76 71 147
75 ++3 N.ハービー 76 71 147
75 ++3 D.C.ジョーンズ 75 72 147
75 ++3 M.ウィル 75 72 147
75 ++3 S.ウォー 75 72 147
75 ++3 B.バートン 75 72 147
75 ++3 F.パイク 74 73 147
75 ++3 東尾理子 74 73 147
75 ++3 P.ハメル 73 74 147
75 ++3 B.モーガン 73 74 147
89 ++4 K.ウィリアムス 80 68 148
89 ++4 A.ジャーマン 78 70 148
89 ++4 M.マッカイ 77 71 148
89 ++4 D.アンドリュース 76 72 148
89 ++4 S.カバレリ 76 72 148
89 ++4 パティ・シーハン 75 73 148
89 ++4 S.G-ブルッカー 75 73 148
89 ++4 T.ハンソン 75 73 148
89 ++4 M.マガーン 75 73 148
89 ++4 Ti.フィッシャー 75 73 148
89 ++4 B.キング 74 74 148
89 ++4 A.A.マコスコ 74 15H 74
89 ++4 L.ランバート 73 17H 73
89 ++4 M.ロバンダー 71 17H 71
103 ++5 B.ミューチャ 77 72 149
103 ++5 M.ナグル 77 72 149
103 ++5 C.シュライヤー 75 74 149
103 ++5 Sa.リー 75 74 149
103 ++5 S.ストラドウィック 74 75 149
103 ++5 M.ハート 76 16H 76
103 ++5 M.モネ 76 15H 76
103 ++5 M.エッジ 73 16H 73
111 ++6 C.ジョンソン 80 70 150
111 ++6 J.バーソロミュー 78 72 150
111 ++6 H.ランキ 78 72 150
111 ++6 A.コー 73 77 150
111 ++6 K.アルバース 77 16H 77
111 ++6 A.フィンニー 75 16H 75
111 ++6 P.ケリガン 75 16H 75
118 ++7 小俣奈三香 78 73 151
118 ++7 J.ゲディス 78 73 151
118 ++7 T.J.マイヤーズ 77 74 151
118 ++7 S.ターナー 77 74 151
118 ++7 K.チェダー 77 74 151
118 ++7 S.グリーンローバック 76 75 151
118 ++7 C.フィグクリア 76 75 151
118 ++7 J.ステファンソン 76 75 151
118 ++7 N.スクラントン 75 76 151
127 ++8 T.ギル 81 71 152
127 ++8 K.ブース 79 73 152
127 ++8 L.リンドリー 76 76 152
127 ++8 リンダ石井 74 78 152
127 ++8 K.マーシャル 74 78 152
127 ++8 A.バンチ 72 16H 72
133 ++9 A.デルーシャ 80 73 153
133 ++9 A.オルコット 79 74 153
135 ++10 D.エゲリング 75 17H 75
136 ++11 Sal.リトル 80 75 155
136 ++11 D.キリーン 78 77 155
136 ++11 A.バークス 74 17H 74
139 ++13 C.ロス 78 79 157
139 ++13 G.グラハム 76 81 157
141 ++14 M.エスティル 80 16H 80
142 ++15 Geo.シンプソン 83 76 159

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!