2024/11/22中古ギア情報
2004年 ウェグマンズロチェスターLPGA
期間:06/24〜06/27 場所:ローカストヒルCC(ニューヨーク州)
2004年 ウェグマンズロチェスターLPGA 初日 スコア結果
最終更新日時:2004/06/28 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | K.サイキ | 66 | 66 | |||||||
2 | -5 | キャンディ・クン | 67 | 67 | |||||||
3 | -4 | J.インクスター | 68 | 68 | |||||||
4 | -3 | @P.クリーマー | 69 | 69 | |||||||
4 | -3 | S.ローデン | 69 | 69 | |||||||
4 | -3 | パク・セリ | 69 | 69 | |||||||
4 | -3 | B.モーガン | 69 | 69 | |||||||
4 | -3 | R.ジョーンズ | 69 | 69 | |||||||
9 | -2 | A.フィンニー | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | B.バウアー | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | Chr.キム | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | B.キング | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | J.ムーディ | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | L.オチョア | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | L.デービース | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | M.マッカイ | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | R.テスキ | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | I.ベイシゲル | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | C.マシュー | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | A.J.イーソーン | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | P.B.ジョンソン | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | K.カーク | 70 | 70 | |||||||
23 | -1 | 山口千春 | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | L.ベンベヌーティ | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | C.コーク | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | T.バレット | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | J.ロザレス | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | G.セルガス | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | M.エリス | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | N.スクラントン | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | D.リチャード | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | M.ロバンダー | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | B.アイバーソン | 71 | 71 | |||||||
34 | E | A.A.マコスコ | 72 | 72 | |||||||
34 | E | N.ハービー | 72 | 72 | |||||||
34 | E | L.マイヤースコウ | 72 | 72 | |||||||
34 | E | S.ペターセン | 72 | 72 | |||||||
34 | E | P.ケリガン | 72 | 72 | |||||||
34 | E | A.ソレンスタム | 72 | 72 | |||||||
34 | E | ジャン・ジョン | 72 | 72 | |||||||
34 | E | B.ダニエル | 72 | 72 | |||||||
34 | E | H.アルフレッドソン | 72 | 72 | |||||||
34 | E | キム・ミヒョン | 72 | 72 | |||||||
34 | E | ヤング・キム | 72 | 72 | |||||||
34 | E | S.グスタフソン | 72 | 72 | |||||||
34 | E | L.ディアス | 72 | 72 | |||||||
34 | E | G.パーク | 72 | 72 | |||||||
34 | E | Sa.リー | 72 | 72 | |||||||
34 | E | P.マーティ | 72 | 72 | |||||||
34 | E | P.S-ボナーニ | 72 | 72 | |||||||
34 | E | T.ハンソン | 72 | 72 | |||||||
52 | +1 | M.ハート | 73 | 73 | |||||||
52 | +1 | M.ダン | 73 | 73 | |||||||
52 | +1 | 安是眩 | 73 | 73 | |||||||
52 | +1 | P.M.レブー | 73 | 73 | |||||||
52 | +1 | B.バートン | 73 | 73 | |||||||
52 | +1 | T.グリーン | 73 | 73 | |||||||
52 | +1 | M.バエナ | 73 | 73 | |||||||
52 | +1 | J.ハレット | 73 | 73 | |||||||
52 | +1 | M.ウィル | 73 | 73 | |||||||
52 | +1 | K.ピアス | 73 | 73 | |||||||
62 | +2 | L.A.ウォーカークーパー | 74 | 74 | |||||||
62 | +2 | Lau.リンカー | 74 | 74 | |||||||
62 | +2 | J.バーソロミュー | 74 | 74 | |||||||
62 | +2 | Joa.ミルズ | 74 | 74 | |||||||
62 | +2 | N.ボウエン | 74 | 74 | |||||||
62 | +2 | H.D.ドノフリオ | 74 | 74 | |||||||
62 | +2 | J.Gスミス | 74 | 74 | |||||||
62 | +2 | K.ロビンス | 74 | 74 | |||||||
62 | +2 | M.レッドマン | 74 | 74 | |||||||
62 | +2 | W.ウォード | 74 | 74 | |||||||
62 | +2 | K.スタップルズ | 74 | 74 | |||||||
62 | +2 | I.ティニング | 74 | 74 | |||||||
62 | +2 | J.モーリー | 74 | 74 | |||||||
62 | +2 | J.ヘッド | 74 | 74 | |||||||
62 | +2 | 東尾理子 | 74 | 74 | |||||||
62 | +2 | N.テイラー | 74 | 74 | |||||||
62 | +2 | @E.ジャナンゲロ | 74 | 74 | |||||||
62 | +2 | C.ハネマン | 74 | 74 | |||||||
62 | +2 | A.バークス | 74 | 74 | |||||||
62 | +2 | Y.P.リン | 74 | 74 | |||||||
82 | +3 | C.チャイルズ | 75 | 75 | |||||||
82 | +3 | T.ギル | 75 | 75 | |||||||
82 | +3 | C.ウォーカー | 75 | 75 | |||||||
82 | +3 | A.バンチ | 75 | 75 | |||||||
82 | +3 | D.デラシン | 75 | 75 | |||||||
82 | +3 | D.ペッパー | 75 | 75 | |||||||
82 | +3 | S.プラマナスド | 75 | 75 | |||||||
82 | +3 | H.ランキ | 75 | 75 | |||||||
82 | +3 | S.ウォー | 75 | 75 | |||||||
82 | +3 | S.カバレリ | 75 | 75 | |||||||
82 | +3 | C.カートライト | 75 | 75 | |||||||
93 | +4 | N.ジェレイ | 76 | 76 | |||||||
93 | +4 | J.ピットコック | 76 | 76 | |||||||
93 | +4 | M.マクブライド | 76 | 76 | |||||||
93 | +4 | J.M.バスティル | 76 | 76 | |||||||
93 | +4 | C.フィグクリア | 76 | 76 | |||||||
93 | +4 | K.ウィリアムス | 76 | 76 | |||||||
93 | +4 | D.キリーン | 76 | 76 | |||||||
93 | +4 | M.ラン | 76 | 76 | |||||||
93 | +4 | S.Y.カン | 76 | 76 | |||||||
93 | +4 | M.マローン | 76 | 76 | |||||||
93 | +4 | S.スタインハワー | 76 | 76 | |||||||
93 | +4 | P.ハースト | 76 | 76 | |||||||
93 | +4 | A.フルワース | 76 | 76 | |||||||
93 | +4 | Y-A.ヤン | 76 | 76 | |||||||
93 | +4 | K.マーシャル | 76 | 76 | |||||||
93 | +4 | C.ラリック | 76 | 76 | |||||||
93 | +4 | D.ダレッシオ | 76 | 76 | |||||||
93 | +4 | J.ダニエルズ | 76 | 76 | |||||||
93 | +4 | P.ハメル | 76 | 76 | |||||||
93 | +4 | K.P.マンゾ | 76 | 76 | |||||||
113 | +5 | M.パームリド | 77 | 77 | |||||||
113 | +5 | S.ターナー | 77 | 77 | |||||||
113 | +5 | Me.ダンカン | 77 | 77 | |||||||
113 | +5 | Ca.ウッド | 77 | 77 | |||||||
113 | +5 | L.デパウロ | 77 | 77 | |||||||
113 | +5 | Ti.フィッシャー | 77 | 77 | |||||||
113 | +5 | L.リンドリー | 77 | 77 | |||||||
113 | +5 | R.ランキン | 77 | 77 | |||||||
113 | +5 | K.キューネ | 77 | 77 | |||||||
113 | +5 | M.マガーン | 77 | 77 | |||||||
113 | +5 | ハン・ヒーウォン | 77 | 77 | |||||||
113 | +5 | S.Y.キム | 77 | 77 | |||||||
113 | +5 | C.J.フォーブス | 77 | 77 | |||||||
126 | +6 | I.M.チュン | 78 | 78 | |||||||
126 | +6 | A.ブロームクイスト | 78 | 78 | |||||||
126 | +6 | C.ジョンソン | 78 | 78 | |||||||
126 | +6 | B.ジャクソン | 78 | 78 | |||||||
126 | +6 | C.ハジャー | 78 | 78 | |||||||
126 | +6 | D.エゲリング | 78 | 78 | |||||||
132 | +7 | B.ベーダー | 79 | 79 | |||||||
132 | +7 | W.ドゥーラン | 79 | 79 | |||||||
134 | +8 | E.ダローフ | 80 | 80 | |||||||
134 | +8 | A.ジャーマン | 80 | 80 | |||||||
134 | +8 | リサ・ホール | 80 | 80 | |||||||
134 | +8 | J.ハンナ | 80 | 80 | |||||||
138 | +9 | L.ランバート | 81 | 81 | |||||||
138 | +9 | J.ヒルトン | 81 | 81 | |||||||
140 | +10 | K.ラジェロスト | 82 | 82 | |||||||
棄権 | グレース朴 | ||||||||||
棄権 | J.キム | ||||||||||
棄権 | S-A.ジオン | 76 | 76 | ||||||||
棄権 | S-Y.ムーン | 79 | 79 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!