ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2005年 全英女子オープン
期間:07/28〜07/31 場所:ロイヤルバークデール(イングランド)

2005年 全英女子オープン 2日目 スコア結果

最終更新日時:2005/08/01 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -10 ジャン・ジョン 68 66 134
2 -6 L.スタール 73 65 138
3 -5 Cr.カー 73 66 139
4 -4 P.ハースト 75 65 140
5 -3 M.ダン 71 70 141
5 -3 K.ウェブ 75 66 141
5 -3 L.ノイマン 71 70 141
8 -2 ヤング・キム 74 68 142
8 -2 J.インクスター 74 68 142
8 -2 N.ペロー 70 72 142
8 -2 S.グスタフソン 69 73 142
8 -2 @M.ウィ 75 67 142
8 -2 A.ソレンスタム 73 69 142
14 -1 H.ボウイ 74 69 143
14 -1 L.ウィスバーグ 72 71 143
14 -1 K.ウィリアムス 71 72 143
17 E R.ヘザリントン 76 68 144
17 E P.クリーマー 75 69 144
17 E 不動裕理 75 69 144
17 E E.クライン 71 73 144
17 E S.サンドロ 71 73 144
17 E C.コーク 76 68 144
23 +1 K.スタップルズ 74 71 145
23 +1 グレース朴 77 68 145
23 +1 C.シガンダ 73 72 145
23 +1 C.マシュー 73 72 145
23 +1 宮里 藍 72 73 145
23 +1 B.モーガン 79 66 145
29 +2 L.ディアス 74 72 146
29 +2 L.デービース 76 70 146
29 +2 C.イケランド 77 69 146
29 +2 M.レッドマン 75 71 146
29 +2 A.モンク 73 73 146
29 +2 K.リンドストローム 81 65 146
29 +2 B.ブリュワートン 75 71 146
29 +2 S.スタインハワー 74 72 146
29 +2 N.ガルビス 76 70 146
29 +2 J.マクギル 76 70 146
29 +2 安是眩 78 68 146
29 +2 R.ハッカライネン 78 68 146
41 +3 キャンディ・クン 76 71 147
41 +3 K.チェダー 78 69 147
41 +3 J.V.ヘーゲン 75 72 147
41 +3 S.ウォー 75 72 147
41 +3 M.ブロームクイスト 78 69 147
41 +3 B.ダニエル 76 71 147
41 +3 Y.ジョー 76 71 147
48 +4 Y.P.リン 78 70 148
48 +4 A.ハン 79 69 148
48 +4 L.ケーン 73 75 148
48 +4 C.カートライト 76 72 148
48 +4 M.エリス 78 70 148
48 +4 東尾理子 73 75 148
48 +4 P.マーティ 73 75 148
48 +4 R.ハドソン 78 70 148
48 +4 S.A.リム 79 69 148
57 +5 W.ドゥーラン 77 72 149
57 +5 H.アルフレッドソン 79 70 149
57 +5 M.ハート 79 70 149
57 +5 B.バートン 74 75 149
57 +5 K.サイキ 76 73 149
57 +5 A.ソン 79 70 149
57 +5 イム・ソンア 76 73 149
57 +5 宋ボベ 76 73 149
57 +5 A.M-レス 78 71 149
57 +5 Chr.キム 79 70 149
57 +5 G.ノセラ 82 67 149
57 +5 K.ラン 78 71 149
57 +5 M.ナグル 74 75 149
70 +6 L.クルーズ 78 72 150
70 +6 V.ゾルジ 79 71 150
70 +6 S.プラマナスド 77 73 150
70 +6 S.Y.カン 75 75 150
70 +6 C.ハネマン 78 72 150
70 +6 P.M.レブー 73 77 150
70 +6 D.ルナ 78 72 150
70 +6 J.ダニエルズ 80 70 150
70 +6 M.M-メロッコ 78 72 150
70 +6 L.ウォルターズ 80 70 150
70 +6 H.アルタビー 79 71 150
70 +6 L.ブルッキー 78 72 150
70 +6 I.ティニング 78 72 150
70 +6 M.バエナ 76 74 150
70 +6 服部道子 80 70 150
70 +6 キム・ミヒョン 79 71 150
70 +6 カン・ジミン 80 70 150
70 +6 T.バレット 78 72 150
70 +6 C.ソレンスタム 79 71 150
70 +6 A.ゴットモ 79 71 150
70 +6 B.ベーダー 79 71 150
91 +7 S.ヘッド 77 74 151
91 +7 Tr.ジョンソン 79 72 151
91 +7 表 純子 80 71 151
91 +7 L.フェアクロー 79 72 151
91 +7 I.M.チュン 78 73 151
91 +7 T.カルサバラ 81 70 151
91 +7 K.バッケン 78 73 151
91 +7 M.エベール 77 74 151
99 +8 A-M.ナイト 79 73 152
99 +8 A.ララネタ 78 74 152
99 +8 J.モーリー 78 74 152
99 +8 J.M.キム 77 75 152
99 +8 F.パイオバーノ 77 75 152
99 +8 Geo.シンプソン 81 71 152
99 +8 J.ムーディ 78 74 152
99 +8 D.デラシン 80 72 152
99 +8 M.エスティル 79 73 152
99 +8 R.ランキン 81 71 152
99 +8 Y-A.ヤン 84 68 152
99 +8 K.M.ジュール 76 76 152
111 +9 M.パームリド 79 74 153
111 +9 R.ジョーンズ 79 74 153
111 +9 ハン・ヒーウォン 73 80 153
111 +9 K.イシェール 80 73 153
111 +9 G.セルガス 81 72 153
111 +9 P.B.ジョンソン 82 71 153
111 +9 N.ジェレイ 79 74 153
111 +9 H.ランキ 81 72 153
119 +10 B.キム 80 74 154
119 +10 M.マクブライド 77 77 154
119 +10 J.レーリー 83 71 154
119 +10 Lau.リンカー 80 74 154
119 +10 A.スタンフォード 80 74 154
124 +11 J.オウサ 80 75 155
124 +11 李美娜 82 73 155
124 +11 E.ステインバーガー 80 75 155
124 +11 M.マローン 77 78 155
124 +11 K.カーク 84 71 155
124 +11 J.ヘッド 76 79 155
124 +11 E.ピルグリン 81 74 155
131 +12 L.ライト 84 72 156
131 +12 S.カバレリ 77 79 156
131 +12 N.テイラー 80 76 156
131 +12 C.バーンズ 81 75 156
131 +12 R.コークリー 79 77 156
136 +13 J.バーソロミュー 82 75 157
136 +13 G.パーク 81 76 157
136 +13 W.ウォード 80 77 157
136 +13 K.S.テーラー 82 75 157
140 +14 M.プリート 83 75 158
140 +14 S.ローデン 84 74 158
140 +14 B.バウアー 80 78 158
143 +15 L.オチョア 85 74 159
144 +16 C.クイーン 79 81 160
145 +18 B.リンシコム 82 80 162
145 +18 A.J.イーソーン 84 78 162
棄権 パク・セリ
棄権 J.ロザレス 75 75
棄権 L.カバニラス 90 90
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!