2024/11/22ツアー選手権リコーカップ
2006年 LPGA武富士クラシック
期間:04/13〜04/15 場所:ザ・ラスベガスCC(ネバダ州)
2006年 LPGA武富士クラシック 2日目 スコア結果
最終更新日時:2006/04/16 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | L.オチョア | 63 | 68 | 131 | ||||||
2 | -11 | B.リンシコム | 68 | 65 | 133 | ||||||
3 | -10 | P.クリーマー | 70 | 64 | 134 | ||||||
3 | -10 | イ・ソナ | 67 | 67 | 134 | ||||||
5 | -9 | 安是眩 | 65 | 70 | 135 | ||||||
6 | -7 | J.ハレット | 70 | 67 | 137 | ||||||
6 | -7 | L.ノイマン | 69 | 68 | 137 | ||||||
6 | -7 | ヤング・キム | 69 | 68 | 137 | ||||||
6 | -7 | キム・ミヒョン | 67 | 70 | 137 | ||||||
6 | -7 | M.ナグル | 67 | 70 | 137 | ||||||
6 | -7 | M.マクブライド | 67 | 70 | 137 | ||||||
6 | -7 | D.デラシン | 69 | 68 | 137 | ||||||
13 | -6 | B.ベーダー | 72 | 66 | 138 | ||||||
13 | -6 | A.バークス | 69 | 69 | 138 | ||||||
13 | -6 | N.スクラントン | 68 | 70 | 138 | ||||||
13 | -6 | W.ウォード | 67 | 71 | 138 | ||||||
17 | -5 | 宮里 藍 | 69 | 70 | 139 | ||||||
17 | -5 | 金ナリ | 69 | 70 | 139 | ||||||
17 | -5 | A.スタンフォード | 69 | 70 | 139 | ||||||
17 | -5 | A.バンチ | 67 | 72 | 139 | ||||||
17 | -5 | 李知映 | 67 | 72 | 139 | ||||||
17 | -5 | カン・ジミン | 67 | 72 | 139 | ||||||
17 | -5 | Cr.カー | 68 | 71 | 139 | ||||||
24 | -4 | L.スミス | 72 | 68 | 140 | ||||||
24 | -4 | M.ウィル | 72 | 68 | 140 | ||||||
24 | -4 | A.J.イーソーン | 73 | 67 | 140 | ||||||
24 | -4 | N.ガルビス | 71 | 69 | 140 | ||||||
24 | -4 | Sa.リー | 73 | 67 | 140 | ||||||
24 | -4 | Ca.ウッド | 69 | 71 | 140 | ||||||
24 | -4 | B.アイバーソン | 68 | 72 | 140 | ||||||
24 | -4 | N.ソン | 68 | 72 | 140 | ||||||
24 | -4 | J.インクスター | 68 | 72 | 140 | ||||||
24 | -4 | P.ハースト | 68 | 72 | 140 | ||||||
24 | -4 | C.マシュー | 69 | 71 | 140 | ||||||
35 | -3 | J.ヘッド | 72 | 69 | 141 | ||||||
35 | -3 | B.バートン | 72 | 69 | 141 | ||||||
35 | -3 | Y.ジョー | 73 | 68 | 141 | ||||||
35 | -3 | A.ハン | 71 | 70 | 141 | ||||||
35 | -3 | J.ムーディ | 71 | 70 | 141 | ||||||
35 | -3 | H.ヤング | 71 | 70 | 141 | ||||||
35 | -3 | ハン・ヒーウォン | 71 | 70 | 141 | ||||||
35 | -3 | B.キム | 69 | 72 | 141 | ||||||
35 | -3 | Chr.キム | 68 | 73 | 141 | ||||||
35 | -3 | W.リー | 69 | 72 | 141 | ||||||
35 | -3 | 李美娜 | 69 | 72 | 141 | ||||||
35 | -3 | ジャン・ジョン | 70 | 71 | 141 | ||||||
47 | -2 | M.ハート | 72 | 70 | 142 | ||||||
47 | -2 | A.シャープ | 72 | 70 | 142 | ||||||
47 | -2 | T.ハンソン | 72 | 70 | 142 | ||||||
47 | -2 | A.ソン | 73 | 69 | 142 | ||||||
47 | -2 | 朴仁妃 | 71 | 71 | 142 | ||||||
47 | -2 | 小俣奈三香 | 73 | 69 | 142 | ||||||
47 | -2 | Ti.フィッシャー | 73 | 69 | 142 | ||||||
47 | -2 | T.バレット | 71 | 71 | 142 | ||||||
47 | -2 | R.ヘザリントン | 71 | 71 | 142 | ||||||
47 | -2 | Da.アマカパーネ | 74 | 68 | 142 | ||||||
47 | -2 | M.ブロムビスト | 69 | 73 | 142 | ||||||
47 | -2 | テレサ・ルー | 67 | 75 | 142 | ||||||
47 | -2 | B.ツール | 68 | 74 | 142 | ||||||
47 | -2 | C.ジョンソン | 72 | 70 | 142 | ||||||
61 | -1 | N.ライト | 72 | 71 | 143 | ||||||
61 | -1 | M.パームリド | 72 | 71 | 143 | ||||||
61 | -1 | 東尾理子 | 74 | 69 | 143 | ||||||
61 | -1 | C.チャイルズ | 68 | 75 | 143 | ||||||
61 | -1 | S.A.リム | 69 | 74 | 143 | ||||||
61 | -1 | E.ダローフ | 71 | 72 | 143 | ||||||
67 | E | イム・ソンア | 72 | 72 | 144 | ||||||
67 | E | J.ロザレス | 72 | 72 | 144 | ||||||
67 | E | K.ゴールデン | 68 | 76 | 144 | ||||||
67 | E | C.コーク | 72 | 72 | 144 | ||||||
67 | E | J.グラナダ | 69 | 75 | 144 | ||||||
67 | E | K.ラジェロスト | 69 | 75 | 144 | ||||||
67 | E | G.H.J.パーク | 69 | 75 | 144 | ||||||
67 | E | S.スタインハワー | 69 | 75 | 144 | ||||||
67 | E | I.M.チュン | 69 | 75 | 144 | ||||||
67 | E | H.ランキ | 71 | 73 | 144 | ||||||
67 | E | B.ラング | 70 | 74 | 144 | ||||||
67 | E | S.ローデン | 70 | 74 | 144 | ||||||
67 | E | J.マクギル | 70 | 74 | 144 | ||||||
67 | E | K.サイキ | 70 | 74 | 144 | ||||||
81 | +1 | N.ハービー | 72 | 73 | 145 | ||||||
81 | +1 | M.ダン | 73 | 72 | 145 | ||||||
81 | +1 | K.P.マンゾ | 71 | 74 | 145 | ||||||
81 | +1 | J.グレソン | 70 | 75 | 145 | ||||||
81 | +1 | K.チェダー | 74 | 71 | 145 | ||||||
81 | +1 | 三井美智子 | 75 | 70 | 145 | ||||||
81 | +1 | C.カートライト | 75 | 70 | 145 | ||||||
81 | +1 | P.B.ジョンソン | 75 | 70 | 145 | ||||||
81 | +1 | A.チョ | 69 | 76 | 145 | ||||||
81 | +1 | L.ライト | 71 | 74 | 145 | ||||||
81 | +1 | N.レイス | 70 | 75 | 145 | ||||||
92 | +2 | C.J.フォーブス | 73 | 73 | 146 | ||||||
92 | +2 | K.フチャー | 73 | 73 | 146 | ||||||
92 | +2 | C.イケランド | 73 | 73 | 146 | ||||||
92 | +2 | L.A.ウォーカークーパー | 73 | 73 | 146 | ||||||
92 | +2 | J.Gスミス | 74 | 72 | 146 | ||||||
92 | +2 | J.ダニエルズ | 74 | 72 | 146 | ||||||
92 | +2 | M.レッドマン | 72 | 74 | 146 | ||||||
92 | +2 | S.Y.カン | 72 | 74 | 146 | ||||||
92 | +2 | D.C.ジョーンズ | 72 | 74 | 146 | ||||||
101 | +3 | H.キム | 75 | 72 | 147 | ||||||
101 | +3 | S.ウォン | 75 | 72 | 147 | ||||||
101 | +3 | S-A.ジオン | 75 | 72 | 147 | ||||||
101 | +3 | L.スタール | 73 | 74 | 147 | ||||||
101 | +3 | B.モーガン | 72 | 75 | 147 | ||||||
101 | +3 | J.M.キム | 69 | 78 | 147 | ||||||
101 | +3 | N.ジェリー | 72 | 75 | 147 | ||||||
101 | +3 | M.エリス | 72 | 75 | 147 | ||||||
101 | +3 | Y-A.ヤン | 71 | 76 | 147 | ||||||
101 | +3 | K.アルバース | 70 | 77 | 147 | ||||||
101 | +3 | ぺ・ギョン | 71 | 76 | 147 | ||||||
101 | +3 | K.イムリー | 71 | 76 | 147 | ||||||
113 | +4 | K.カーク | 72 | 76 | 148 | ||||||
113 | +4 | S.ターナー | 74 | 74 | 148 | ||||||
113 | +4 | E.ブラスバーグ | 76 | 72 | 148 | ||||||
113 | +4 | K.タムリス | 76 | 72 | 148 | ||||||
113 | +4 | J.バーソロミュー | 77 | 71 | 148 | ||||||
113 | +4 | C.ソレンスタム | 75 | 73 | 148 | ||||||
113 | +4 | L.ケーン | 73 | 75 | 148 | ||||||
113 | +4 | C.カノ | 72 | 76 | 148 | ||||||
113 | +4 | Me.ダンカン | 72 | 76 | 148 | ||||||
113 | +4 | J.リース | 71 | 77 | 148 | ||||||
113 | +4 | N.ペロー | 70 | 78 | 148 | ||||||
124 | +5 | パク・セリ | 74 | 75 | 149 | ||||||
124 | +5 | K.キューネ | 75 | 74 | 149 | ||||||
124 | +5 | Y.P.リン | 74 | 75 | 149 | ||||||
124 | +5 | D.ラマジ | 72 | 77 | 149 | ||||||
124 | +5 | G.セルガス | 72 | 77 | 149 | ||||||
124 | +5 | ユ・スンヨン | 70 | 79 | 149 | ||||||
124 | +5 | J.モーリー | 70 | 79 | 149 | ||||||
131 | +6 | K.ショディン | 74 | 76 | 150 | ||||||
131 | +6 | B.バウアー | 73 | 77 | 150 | ||||||
131 | +6 | K.スタップルズ | 72 | 78 | 150 | ||||||
134 | +7 | M.マッカイ | 77 | 74 | 151 | ||||||
134 | +7 | A.ハンナ | 71 | 80 | 151 | ||||||
136 | +8 | @金子絢香 | 73 | 79 | 152 | ||||||
137 | +9 | E.バステル | 76 | 77 | 153 | ||||||
137 | +9 | M.ラバンダー | 76 | 77 | 153 | ||||||
137 | +9 | S-H.ソン | 73 | 80 | 153 | ||||||
140 | +10 | Di.アマカパーネ | 72 | 82 | 154 | ||||||
141 | +12 | M.ラン | 77 | 79 | 156 | ||||||
141 | +12 | G.グラハム | 78 | 78 | 156 | ||||||
- | B.コルブ | 74 | 74 | ||||||||
- | A.リゾ | 83 | 83 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!