
2026/10/06世界ランキング
50歳ルーキー飯田耕正、山下和宏が滑り込み/シニア賞金シード
「現実的な話になっちゃうけど…」 塚田好宣は今季シニア初Vで海外挑戦の“軍資金“”ゲット
塚田好宣がシニア最終戦を制す 宮本勝昌は連覇を逃す
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5 | 宮本勝昌 | 67 | 67 | |||||||
| 2T | -4 | I.J.ジャン | 68 | 68 | |||||||
| 2T | -4 | 日下部光隆 | 68 | 68 | |||||||
| 4T | -3 | 東聡 | 69 | 69 | |||||||
| 4T | -3 | 飯田耕正 | 69 | 69 | |||||||
| 4T | -3 | S.イエーツ | 69 | 69 | |||||||
| 4T | -3 | 塚田好宣 | 69 | 69 | |||||||
| 8T | -2 | 山下和宏 | 70 | 70 | |||||||
| 8T | -2 | 久保勝美 | 70 | 70 | |||||||
| 8T | -2 | 飯島宏明 | 70 | 70 | |||||||
| 8T | -2 | 柴田忠則 | 70 | 70 | |||||||
| 8T | -2 | 倉本昌弘 | 70 | 70 | |||||||
| 8T | -2 | 横田真一 | 70 | 70 | |||||||
| 8T | -2 | 斎藤光博 | 70 | 70 | |||||||
| 8T | -2 | 片山晋呉 | 70 | 70 | |||||||
| 8T | -2 | 増田伸洋 | 70 | 70 | |||||||
| 8T | -2 | 手嶋多一 | 70 | 70 | |||||||
| 18T | -1 | 篠崎紀夫 | 71 | 71 | |||||||
| 18T | -1 | 矢澤直樹 | 71 | 71 | |||||||
| 18T | -1 | 兼本貴司 | 71 | 71 | |||||||
| 18T | -1 | P.マークセン | 71 | 71 | |||||||
| 18T | -1 | 鈴木亨 | 71 | 71 | |||||||
| 18T | -1 | 古庄紀彦 | 71 | 71 | |||||||
| 24T | E | 桑原克典 | 72 | 72 | |||||||
| 24T | E | 今野康晴 | 72 | 72 | |||||||
| 24T | E | 小山内護 | 72 | 72 | |||||||
| 24T | E | 伊澤利光 | 72 | 72 | |||||||
| 24T | E | 深堀圭一郎 | 72 | 72 | |||||||
| 24T | E | 野仲茂 | 72 | 72 | |||||||
| 24T | E | 高橋竜彦 | 72 | 72 | |||||||
| 24T | E | 梶川武志 | 72 | 72 | |||||||
| 24T | E | 都間克則 | 72 | 72 | |||||||
| 33T | +1 | 秋葉真一 | 73 | 73 | |||||||
| 33T | +1 | 堺谷和将 | 73 | 73 | |||||||
| 33T | +1 | 寺西明 | 73 | 73 | |||||||
| 33T | +1 | 白潟英純 | 73 | 73 | |||||||
| 33T | +1 | 清水洋一 | 73 | 73 | |||||||
| 33T | +1 | 平塚哲二 | 73 | 73 | |||||||
| 33T | +1 | 高橋朋載 | 73 | 73 | |||||||
| 33T | +1 | ソク・ジョンユル | 73 | 73 | |||||||
| 33T | +1 | T.ウィラチャン | 73 | 73 | |||||||
| 42T | +2 | G.マイヤー | 74 | 74 | |||||||
| 42T | +2 | 今井克宗 | 74 | 74 | |||||||
| 42T | +2 | J.M.シン | 74 | 74 | |||||||
| 42T | +2 | 河村雅之 | 74 | 74 | |||||||
| 42T | +2 | 奥田靖己 | 74 | 74 | |||||||
| 42T | +2 | 渡部光洋 | 74 | 74 | |||||||
| 42T | +2 | 溝口英二 | 74 | 74 | |||||||
| 42T | +2 | R.テイト | 74 | 74 | |||||||
| 42T | +2 | 清水一浩 | 74 | 74 | |||||||
| 42T | +2 | 下山 直樹 | 74 | 74 | |||||||
| 52T | +3 | 田村尚之 | 75 | 75 | |||||||
| 52T | +3 | 井上優 | 75 | 75 | |||||||
| 52T | +3 | 山添昌良 | 75 | 75 | |||||||
| 52T | +3 | D.スメイル | 75 | 75 | |||||||
| 52T | +3 | 立山光広 | 75 | 75 | |||||||
| 52T | +3 | 鹿志村光一 | 75 | 75 | |||||||
| 52T | +3 | 冨永浩 | 75 | 75 | |||||||
| 52T | +3 | 内田 勝也 | 75 | 75 | |||||||
| 52T | +3 | 伊藤修司 | 75 | 75 | |||||||
| 52T | +3 | 清家 和男 | 75 | 75 | |||||||
| 52T | +3 | 佐藤えいち | 75 | 75 | |||||||
| 63T | +4 | 崎山武志 | 76 | 76 | |||||||
| 63T | +4 | 柳沢伸祐 | 76 | 76 | |||||||
| 63T | +4 | 井戸木鴻樹 | 76 | 76 | |||||||
| 63T | +4 | 崔虎星 | 76 | 76 | |||||||
| 63T | +4 | 岩崎幸司 | 76 | 76 | |||||||
| 63T | +4 | 貴田和宏 | 76 | 76 | |||||||
| 63T | +4 | 野上貴夫 | 76 | 76 | |||||||
| 63T | +4 | 細川和彦 | 76 | 76 | |||||||
| 71T | +5 | すし石垣 | 77 | 77 | |||||||
| 71T | +5 | 久保谷健一 | 77 | 77 | |||||||
| 71T | +5 | 芹澤信雄 | 77 | 77 | |||||||
| 71T | +5 | 遠藤正人 | 77 | 77 | |||||||
| 75T | +6 | 宮瀬博文 | 78 | 78 | |||||||
| 75T | +6 | 横尾要 | 78 | 78 | |||||||
| 75T | +6 | 水巻善典 | 78 | 78 | |||||||
| 78 | +7 | 真板潔 | 79 | 79 | |||||||
| 79T | +8 | 室田淳 | 80 | 80 | |||||||
| 79T | +8 | 渡辺司 | 80 | 80 | |||||||
| 81 | +9 | 中山正芳 | 81 | 81 | |||||||
| 82T | +10 | T.スリロット | 82 | 82 | |||||||
| 82T | +10 | 高橋勝成 | 82 | 82 | |||||||
| 82T | +10 | 尾崎直道 | 82 | 82 | |||||||
