
2026/07/12アムンディ エビアン選手権
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -17 | 室田淳 | 69 | 66 | 64 | 199 | |||||
| 2 | -13 | 秋葉真一 | 68 | 70 | 65 | 203 | |||||
| 3 | -11 | 久保勝美 | 68 | 68 | 69 | 205 | |||||
| 3 | -11 | P.マークセン | 69 | 69 | 67 | 205 | |||||
| 3 | -11 | F.ミノザ | 69 | 70 | 66 | 205 | |||||
| 3 | -11 | 清水洋一 | 65 | 69 | 71 | 205 | |||||
| 7 | -10 | 田村尚之 | 70 | 67 | 69 | 206 | |||||
| 7 | -10 | 寺西明 | 73 | 64 | 69 | 206 | |||||
| 9 | -9 | 真板潔 | 72 | 66 | 69 | 207 | |||||
| 9 | -9 | 中島武志 | 66 | 73 | 68 | 207 | |||||
| 9 | -9 | 米山剛 | 71 | 68 | 68 | 207 | |||||
| 9 | -9 | 尾崎直道 | 70 | 69 | 68 | 207 | |||||
| 13 | -8 | 溝口英二 | 63 | 70 | 75 | 208 | |||||
| 13 | -8 | 金鍾徳 | 71 | 69 | 68 | 208 | |||||
| 13 | -8 | S.コンラン | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
| 16 | -7 | 陳志忠 | 72 | 69 | 68 | 209 | |||||
| 16 | -7 | 川岸良兼 | 71 | 69 | 69 | 209 | |||||
| 18 | -6 | 鈴木亨 | 71 | 71 | 68 | 210 | |||||
| 18 | -6 | G.マイヤー | 69 | 70 | 71 | 210 | |||||
| 18 | -6 | 河村雅之 | 72 | 68 | 70 | 210 | |||||
| 21 | -5 | 上出裕也 | 71 | 73 | 67 | 211 | |||||
| 22 | -4 | W.T.ルー | 69 | 71 | 72 | 212 | |||||
| 23 | -3 | 井戸木鴻樹 | 69 | 74 | 70 | 213 | |||||
| 23 | -3 | 高松厚 | 73 | 68 | 72 | 213 | |||||
| 23 | -3 | 高見和宏 | 70 | 68 | 75 | 213 | |||||
| 23 | -3 | 倉本昌弘 | 69 | 71 | 73 | 213 | |||||
| 23 | -3 | 水巻善典 | 69 | 74 | 70 | 213 | |||||
| 28 | -2 | 羽川豊 | 69 | 73 | 72 | 214 | |||||
| 28 | -2 | 早野健 | 71 | 72 | 71 | 214 | |||||
| 28 | -2 | 朴 富 遠 | 75 | 68 | 71 | 214 | |||||
| 28 | -2 | 湯原信光 | 72 | 71 | 71 | 214 | |||||
| 28 | -2 | 飯合肇 | 72 | 69 | 73 | 214 | |||||
| 33 | -1 | 廣田恭司 | 70 | 73 | 72 | 215 | |||||
| 33 | -1 | 汪徳昌 | 72 | 72 | 71 | 215 | |||||
| 33 | -1 | 盧建順 | 71 | 71 | 73 | 215 | |||||
| 36 | E | 牧野秀一 | 72 | 71 | 73 | 216 | |||||
| 36 | E | 冨永浩 | 71 | 69 | 76 | 216 | |||||
| 36 | E | D.イシイ | 71 | 71 | 74 | 216 | |||||
| 36 | E | 杉原敏一 | 72 | 70 | 74 | 216 | |||||
| 40 | +1 | 高橋勝成 | 73 | 73 | 71 | 217 | |||||
| 40 | +1 | 尾崎健夫 | 70 | 74 | 73 | 217 | |||||
| 40 | +1 | 田中泰二郎 | 74 | 74 | 69 | 217 | |||||
| 43 | +2 | 平石武則 | 71 | 71 | 76 | 218 | |||||
| 43 | +2 | 柳沢伸祐 | 71 | 75 | 72 | 218 | |||||
| 45 | +3 | 金子清重 | 75 | 73 | 71 | 219 | |||||
| 45 | +3 | 池内信治 | 73 | 73 | 73 | 219 | |||||
| 45 | +3 | 原田三夫 | 70 | 76 | 73 | 219 | |||||
| 45 | +3 | 加藤仁 | 72 | 75 | 72 | 219 | |||||
| 49 | +4 | 田口康祐 | 75 | 69 | 76 | 220 | |||||
| 50 | +5 | 加瀬秀樹 | 76 | 70 | 75 | 221 | |||||
| 50 | +5 | 菅原洋一 | 75 | 73 | 73 | 221 | |||||
| 50 | +5 | 白浜育男 | 75 | 76 | 70 | 221 | |||||
| 50 | +5 | 中西信正 | 76 | 72 | 73 | 221 | |||||
| 54 | +6 | 初見充宣 | 74 | 74 | 74 | 222 | |||||
| 54 | +6 | 山中拓 | 73 | 72 | 77 | 222 | |||||
| 54 | +6 | 井出努 | 69 | 76 | 77 | 222 | |||||
| 54 | +6 | 吉成 文伸 | 74 | 76 | 72 | 222 | |||||
| 54 | +6 | 海老原清治 | 75 | 73 | 74 | 222 | |||||
| 54 | +6 | 三好隆 | 73 | 72 | 77 | 222 | |||||
| 60 | +7 | 石川 将 | 72 | 73 | 78 | 223 | |||||
| 60 | +7 | 友利勝良 | 75 | 75 | 73 | 223 | |||||
| 60 | +7 | 河村聡 | 78 | 74 | 71 | 223 | |||||
| 60 | +7 | 服部直樹 | 74 | 75 | 74 | 223 | |||||
| 60 | +7 | 清家和夫 | 79 | 73 | 71 | 223 | |||||
| 60 | +7 | 佐藤剛平 | 74 | 75 | 74 | 223 | |||||
| 66 | +8 | 奥田靖己 | 75 | 71 | 78 | 224 | |||||
| 66 | +8 | 白石達哉 | 75 | 72 | 77 | 224 | |||||
| 66 | +8 | 中村通 | 76 | 74 | 74 | 224 | |||||
| 69 | +9 | 牧野裕 | 75 | 75 | 75 | 225 | |||||
| 70 | +10 | 西沢章夫 | 74 | 76 | 76 | 226 | |||||
| 70 | +10 | 山本善隆 | 77 | 74 | 75 | 226 | |||||
| 72 | +11 | 中村直典 | 75 | 78 | 74 | 227 | |||||
| 72 | +11 | 東聡 | 77 | 73 | 77 | 227 | |||||
| 74 | +13 | 大井手哲 | 77 | 78 | 74 | 229 | |||||
| 75 | +15 | 芹澤信雄 | 78 | 76 | 77 | 231 | |||||
| 76 | +17 | 光山富夫 | 79 | 80 | 74 | 233 | |||||
| 76 | +17 | 丸山智弘 | 77 | 80 | 76 | 233 | |||||
| 78 | +19 | 大山健 | 83 | 73 | 79 | 235 | |||||
| 79 | +23 | 一岡義典 | 81 | 79 | 79 | 239 | |||||
| 79 | +23 | 小川竹男 | 79 | 77 | 83 | 239 | |||||
| 81 | +51 | 宮川正敏 | 88 | 86 | 93 | 267 | |||||
