2024/11/03米国女子
2024年 ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン
期間:09/20〜09/22 場所:利府GC(宮城)
2024年 ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 最終日 スコア結果
勝負ギアは3本のUT「マーベリックMAX」 政田夢乃は160~180ydを“7yd刻み”
初Vの安田祐香が40ランクアップ 自己最高103位/女子世界ランキング
アイアンは「難しいのは選ばない」 安田祐香の優勝ギア
最終更新日時:2024/09/24 10:22
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | 安田祐香 | 65 | 34 | 99 | ||||||
2T | -6 | 渡邉彩香 | 66 | 36 | 102 | ||||||
2T | -6 | 岩井千怜 | 69 | 33 | 102 | ||||||
2T | -6 | 藤田さいき | 67 | 35 | 102 | ||||||
5 | -5 | 小祝さくら | 70 | 33 | 103 | ||||||
6T | -4 | ささきしょうこ | 69 | 35 | 104 | ||||||
6T | -4 | 森田遥 | 69 | 35 | 104 | ||||||
6T | -4 | 岩井明愛 | 69 | 35 | 104 | ||||||
6T | -4 | 竹田麗央 | 69 | 35 | 104 | ||||||
10T | -3 | 佐久間朱莉 | 66 | 39 | 105 | ||||||
10T | -3 | 青木瀬令奈 | 71 | 34 | 105 | ||||||
10T | -3 | 金澤志奈 | 69 | 36 | 105 | ||||||
13T | -2 | 脇元華 | 71 | 35 | 106 | ||||||
13T | -2 | 後藤未有 | 71 | 35 | 106 | ||||||
13T | -2 | 笠りつ子 | 70 | 36 | 106 | ||||||
13T | -2 | 尾関彩美悠 | 70 | 36 | 106 | ||||||
13T | -2 | 菅楓華 | 70 | 36 | 106 | ||||||
13T | -2 | 沖せいら | 67 | 39 | 106 | ||||||
19T | -1 | 永井花奈 | 71 | 36 | 107 | ||||||
19T | -1 | 宮澤美咲 | 70 | 37 | 107 | ||||||
19T | -1 | 桑木志帆 | 70 | 37 | 107 | ||||||
22T | E | 小林夢果 | 71 | 37 | 108 | ||||||
22T | E | 天本ハルカ | 71 | 37 | 108 | ||||||
22T | E | 河本結 | 70 | 38 | 108 | ||||||
22T | E | 濱田茉優 | 70 | 38 | 108 | ||||||
22T | E | 仲村果乃 | 70 | 38 | 108 | ||||||
22T | E | 村田理沙 | 70 | 38 | 108 | ||||||
28T | +1 | 橋添穂 | 71 | 38 | 109 | ||||||
28T | +1 | 大出瑞月 | 70 | 39 | 109 | ||||||
28T | +1 | 原英莉花 | 70 | 39 | 109 | ||||||
28T | +1 | 野澤真央 | 70 | 39 | 109 | ||||||
28T | +1 | 宮里美香 | 70 | 39 | 109 | ||||||
28T | +1 | 大里桃子 | 70 | 39 | 109 | ||||||
28T | +1 | アン・シネ | 70 | 39 | 109 | ||||||
35 | +2 | 山内日菜子 | 69 | 41 | 110 | ||||||
36 | +3 | 大須賀望 | 70 | 41 | 111 | ||||||
37 | +4 | イ・ナリ | 71 | 41 | 112 | ||||||
以下、セカンドカット | |||||||||||
38T | E | 泉田琴菜 | 72 | 72 | |||||||
38T | E | 吉本ひかる | 72 | 72 | |||||||
38T | E | 藤田かれん | 72 | 72 | |||||||
38T | E | 木戸愛 | 72 | 72 | |||||||
38T | E | 酒井美紀 | 72 | 72 | |||||||
38T | E | 菅沼菜々 | 72 | 72 | |||||||
38T | E | 佐藤心結 | 72 | 72 | |||||||
38T | E | 菊地絵理香 | 72 | 72 | |||||||
38T | E | 永峰咲希 | 72 | 72 | |||||||
38T | E | 内田ことこ | 72 | 72 | |||||||
38T | E | 蛭田みな美 | 72 | 72 | |||||||
38T | E | 阿部未悠 | 72 | 72 | |||||||
38T | E | 千葉華 | 72 | 72 | |||||||
38T | E | 柏原明日架 | 72 | 72 | |||||||
38T | E | 川岸史果 | 72 | 72 | |||||||
38T | E | 浜崎未来 | 72 | 72 | |||||||
38T | E | W.チャイェン | 72 | 72 | |||||||
38T | E | 辻梨恵 | 72 | 72 | |||||||
38T | E | 高木萌衣 | 72 | 72 | |||||||
38T | E | P.サイパン | 72 | 72 | |||||||
58T | +1 | 林菜乃子 | 73 | 73 | |||||||
58T | +1 | 鬼頭さくら | 73 | 73 | |||||||
58T | +1 | 神谷そら | 73 | 73 | |||||||
58T | +1 | 仁井優花 | 73 | 73 | |||||||
58T | +1 | 政田夢乃 | 73 | 73 | |||||||
58T | +1 | 小滝水音 | 73 | 73 | |||||||
58T | +1 | 工藤遥加 | 73 | 73 | |||||||
58T | +1 | 上田桃子 | 73 | 73 | |||||||
58T | +1 | 横峯さくら | 73 | 73 | |||||||
58T | +1 | エイミー・コガ | 73 | 73 | |||||||
58T | +1 | ベイブ・リュウ | 73 | 73 | |||||||
58T | +1 | 小林光希 | 73 | 73 | |||||||
58T | +1 | 高木優奈 | 73 | 73 | |||||||
58T | +1 | 與語優奈 | 73 | 73 | |||||||
58T | +1 | 仲宗根澄香 | 73 | 73 | |||||||
以下、予選落ち | |||||||||||
73T | +2 | 石井理緒 | 74 | 74 | |||||||
73T | +2 | 上野菜々子 | 74 | 74 | |||||||
73T | +2 | 新海美優 | 74 | 74 | |||||||
73T | +2 | 荒川怜郁 | 74 | 74 | |||||||
73T | +2 | 櫻井心那 | 74 | 74 | |||||||
73T | +2 | 葭葉ルミ | 74 | 74 | |||||||
73T | +2 | 岡山絵里 | 74 | 74 | |||||||
80T | +3 | 小西瑞穂 | 75 | 75 | |||||||
80T | +3 | 小倉彩愛 | 75 | 75 | |||||||
80T | +3 | 須江唯加 | 75 | 75 | |||||||
80T | +3 | 宮田成華 | 75 | 75 | |||||||
80T | +3 | 佐藤絵美 | 75 | 75 | |||||||
80T | +3 | 堀琴音 | 75 | 75 | |||||||
80T | +3 | 本明夏 | 75 | 75 | |||||||
80T | +3 | イ・ヒョソン | 75 | 75 | |||||||
80T | +3 | 山路晶 | 75 | 75 | |||||||
80T | +3 | 穴井詩 | 75 | 75 | |||||||
80T | +3 | 李知姫 | 75 | 75 | |||||||
91T | +4 | 村田歩香 | 76 | 76 | |||||||
91T | +4 | 吉本ここね | 76 | 76 | |||||||
91T | +4 | 薮田梨花 | 76 | 76 | |||||||
91T | +4 | 安田彩乃 | 76 | 76 | |||||||
91T | +4 | 川崎春花 | 76 | 76 | |||||||
91T | +4 | 三ヶ島かな | 76 | 76 | |||||||
91T | +4 | 澁澤莉絵留 | 76 | 76 | |||||||
98T | +5 | @倉林紅 | 77 | 77 | |||||||
98T | +5 | 山田彩歩 | 77 | 77 | |||||||
98T | +5 | 高久みなみ | 77 | 77 | |||||||
98T | +5 | 新垣比菜 | 77 | 77 | |||||||
98T | +5 | 森井あやめ | 77 | 77 | |||||||
103T | +6 | @西山 知里 | 78 | 78 | |||||||
103T | +6 | @橋本美月 | 78 | 78 | |||||||
105 | +9 | 石田可南子 | 81 | 81 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!