2024/10/07世界ランキング
2001年 東洋水産レディス北海道
期間:07/13〜07/15 場所:札幌北広島プリンスゴルフ場(北海道)
2001年 東洋水産レディス北海道 最終日 スコア結果
最終更新日時:2001/07/15 18:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | 天沼知恵子 | 72 | 68 | 71 | 211 |
2 | -1 | 木村敏美 | 73 | 71 | 71 | 215 |
3 | E | コウ・ウスン | 75 | 70 | 71 | 216 |
4 | ++2 | 高村亜紀 | 74 | 71 | 73 | 218 |
5 | ++3 | 塩谷育代 | 75 | 72 | 72 | 219 |
5 | ++3 | 原田香里 | 74 | 70 | 75 | 219 |
7 | ++4 | 肥後かおり | 77 | 74 | 69 | 220 |
8 | ++5 | 戴玉娟 | 73 | 72 | 76 | 221 |
8 | ++5 | 大城あかね | 72 | 72 | 77 | 221 |
10 | ++6 | 山田かよ | 77 | 72 | 73 | 222 |
10 | ++6 | 井上陽子 | 76 | 72 | 74 | 222 |
10 | ++6 | 土屋陽子 | 73 | 74 | 75 | 222 |
13 | ++7 | 中田美枝 | 74 | 77 | 72 | 223 |
13 | ++7 | 東尾理子 | 80 | 69 | 74 | 223 |
13 | ++7 | イ・ヨン・ミ | 77 | 71 | 75 | 223 |
16 | ++8 | 本山裕子 | 78 | 73 | 73 | 224 |
16 | ++8 | 野呂奈津子 | 78 | 71 | 75 | 224 |
16 | ++8 | シンソーラ | 73 | 73 | 78 | 224 |
19 | ++9 | 李知姫 | 80 | 73 | 72 | 225 |
19 | ++9 | 中野晶 | 77 | 76 | 72 | 225 |
19 | ++9 | 藤原利絵 | 80 | 71 | 74 | 225 |
19 | ++9 | 我妻こずえ | 78 | 72 | 75 | 225 |
19 | ++9 | 鬼澤信子 | 76 | 74 | 75 | 225 |
19 | ++9 | 黄玉珍 | 75 | 75 | 75 | 225 |
19 | ++9 | 門川恭子 | 75 | 74 | 76 | 225 |
19 | ++9 | ク・オッキ | 73 | 74 | 78 | 225 |
27 | ++10 | 小野香子 | 80 | 72 | 74 | 226 |
27 | ++10 | 大場美智恵 | 74 | 74 | 78 | 226 |
27 | ++10 | 新井敬子 | 73 | 75 | 78 | 226 |
30 | ++11 | 芳賀ゆきよ | 78 | 74 | 75 | 227 |
30 | ++11 | 足立香澄 | 78 | 74 | 75 | 227 |
30 | ++11 | 日吉久美子 | 78 | 73 | 76 | 227 |
30 | ++11 | 元載淑 | 75 | 76 | 76 | 227 |
30 | ++11 | 那須ミネコ | 78 | 72 | 77 | 227 |
30 | ++11 | 橋本愛子 | 75 | 75 | 77 | 227 |
30 | ++11 | 表純子 | 75 | 73 | 79 | 227 |
37 | ++12 | 菊地あつ子 | 76 | 77 | 75 | 228 |
37 | ++12 | 不動裕理 | 80 | 72 | 76 | 228 |
37 | ++12 | 鈴木香織 | 78 | 74 | 76 | 228 |
37 | ++12 | 藤野オリエ | 75 | 77 | 76 | 228 |
37 | ++12 | 米山みどり | 77 | 73 | 78 | 228 |
37 | ++12 | 平形ひろみ | 73 | 76 | 79 | 228 |
37 | ++12 | 安井純子 | 76 | 71 | 81 | 228 |
44 | ++13 | 島袋美幸 | 79 | 73 | 77 | 229 |
44 | ++13 | 村井真由美 | 75 | 77 | 77 | 229 |
44 | ++13 | 金愛淑 | 71 | 79 | 79 | 229 |
47 | ++14 | 金萬壽 | 80 | 73 | 77 | 230 |
47 | ++14 | 大金寿子 | 78 | 75 | 77 | 230 |
47 | ++14 | 平尾名芳子 | 77 | 76 | 77 | 230 |
47 | ++14 | 城戸富貴 | 80 | 72 | 78 | 230 |
47 | ++14 | 狩野史子 | 76 | 74 | 80 | 230 |
52 | ++15 | 藤井かすみ | 78 | 75 | 78 | 231 |
52 | ++15 | 浅野彰子 | 77 | 74 | 80 | 231 |
54 | ++17 | 金沢鈴華 | 77 | 76 | 80 | 233 |
55 | ++18 | 高村茶恵 | 76 | 77 | 81 | 234 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!