2024/11/22PGAツアーオリジナル
2005年 マンダムルシードよみうりオープン
期間:06/16〜06/19 場所:よみうりカントリークラブ(兵庫)
2005年 マンダムルシードよみうりオープン 2日目 スコア結果
最終更新日時:2005/06/19 18:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | 川岸良兼 | 65 | 63 | 128 | ||||||
2 | -12 | 野仲茂 | 66 | 66 | 132 | ||||||
3 | -11 | 川原希 | 65 | 68 | 133 | ||||||
4 | -10 | 平塚哲二 | 64 | 70 | 134 | ||||||
4 | -10 | 広田 悟 | 66 | 68 | 134 | ||||||
4 | -10 | 星野英正 | 68 | 66 | 134 | ||||||
7 | -9 | S.K.ホ | 70 | 65 | 135 | ||||||
7 | -9 | リン・コンキ | 68 | 67 | 135 | ||||||
7 | -9 | 丸山大輔 | 67 | 68 | 135 | ||||||
7 | -9 | 秋葉真一 | 67 | 68 | 135 | ||||||
7 | -9 | 高山忠洋 | 67 | 68 | 135 | ||||||
12 | -8 | 真板潔 | 69 | 67 | 136 | ||||||
12 | -8 | 横尾 要 | 69 | 67 | 136 | ||||||
12 | -8 | 横田真一 | 68 | 68 | 136 | ||||||
15 | -7 | 安川剛志 | 69 | 68 | 137 | ||||||
15 | -7 | 鈴木 亨 | 71 | 66 | 137 | ||||||
15 | -7 | D.チャンド | 68 | 69 | 137 | ||||||
15 | -7 | Chris.キャンベル | 69 | 68 | 137 | ||||||
15 | -7 | G.マイヤー | 71 | 66 | 137 | ||||||
15 | -7 | 今井克宗 | 68 | 69 | 137 | ||||||
15 | -7 | 細川和彦 | 67 | 70 | 137 | ||||||
22 | -6 | 藤田寛之 | 68 | 70 | 138 | ||||||
22 | -6 | 小田龍一 | 70 | 68 | 138 | ||||||
22 | -6 | 中川勝弥 | 69 | 69 | 138 | ||||||
22 | -6 | すし石垣 | 67 | 71 | 138 | ||||||
22 | -6 | 堀之内豊 | 72 | 66 | 138 | ||||||
27 | -5 | A.ギリガン | 70 | 69 | 139 | ||||||
27 | -5 | 鹿志村光一 | 66 | 73 | 139 | ||||||
27 | -5 | I.J.ジャン | 70 | 69 | 139 | ||||||
27 | -5 | 梁津萬 | 71 | 68 | 139 | ||||||
27 | -5 | 友利勝良 | 72 | 67 | 139 | ||||||
27 | -5 | 渡辺司 | 67 | 72 | 139 | ||||||
33 | -4 | 真野佳晃 | 71 | 69 | 140 | ||||||
33 | -4 | 芹澤信雄 | 71 | 69 | 140 | ||||||
33 | -4 | 東聡 | 71 | 69 | 140 | ||||||
33 | -4 | 富田雅哉 | 74 | 66 | 140 | ||||||
33 | -4 | 佐藤信人 | 72 | 68 | 140 | ||||||
33 | -4 | 増田伸洋 | 71 | 69 | 140 | ||||||
33 | -4 | 宮本勝昌 | 68 | 72 | 140 | ||||||
33 | -4 | P.マークセン | 69 | 71 | 140 | ||||||
33 | -4 | 井戸木鴻樹 | 69 | 71 | 140 | ||||||
33 | -4 | 室田 淳 | 74 | 66 | 140 | ||||||
43 | -3 | 木場本猛 | 72 | 69 | 141 | ||||||
43 | -3 | 河瀬賢史 | 72 | 69 | 141 | ||||||
43 | -3 | S.レイコック | 70 | 71 | 141 | ||||||
43 | -3 | 尾崎直道 | 68 | 73 | 141 | ||||||
43 | -3 | 合田洋 | 72 | 69 | 141 | ||||||
43 | -3 | 定延一平 | 73 | 68 | 141 | ||||||
43 | -3 | 今野康晴 | 74 | 67 | 141 | ||||||
50 | -2 | 清水洋一 | 73 | 69 | 142 | ||||||
50 | -2 | 佐々木久行 | 70 | 72 | 142 | ||||||
50 | -2 | 兼本貴司 | 72 | 70 | 142 | ||||||
50 | -2 | D.イシイ | 73 | 69 | 142 | ||||||
50 | -2 | J.M.シン | 68 | 74 | 142 | ||||||
50 | -2 | 山本幸路 | 70 | 72 | 142 | ||||||
50 | -2 | 福沢義光 | 72 | 70 | 142 | ||||||
50 | -2 | 三橋達也 | 71 | 71 | 142 | ||||||
50 | -2 | 加瀬秀樹 | 72 | 70 | 142 | ||||||
50 | -2 | 神山隆志 | 71 | 71 | 142 | ||||||
50 | -2 | 宮瀬博文 | 70 | 72 | 142 | ||||||
50 | -2 | 尾崎健夫 | 73 | 69 | 142 | ||||||
50 | -2 | 冨山聡 | 72 | 70 | 142 | ||||||
63 | -1 | 平沢栄一 | 71 | 72 | 143 | ||||||
63 | -1 | 廣田恭司 | 74 | 69 | 143 | ||||||
63 | -1 | 木村佳昭 | 74 | 69 | 143 | ||||||
63 | -1 | 井手口正一 | 71 | 72 | 143 | ||||||
63 | -1 | 宮里聖志 | 72 | 71 | 143 | ||||||
63 | -1 | 溝口英二 | 74 | 69 | 143 | ||||||
63 | -1 | C.プラポール | 74 | 69 | 143 | ||||||
63 | -1 | 桧垣繁正 | 72 | 71 | 143 | ||||||
71 | E | G.ハンラーン | 74 | 70 | 144 | ||||||
71 | E | 近藤智弘 | 70 | 74 | 144 | ||||||
71 | E | 矢野 東 | 71 | 73 | 144 | ||||||
71 | E | 中嶋常幸 | 75 | 69 | 144 | ||||||
71 | E | 金鍾徳 | 73 | 71 | 144 | ||||||
71 | E | 宮里優作 | 69 | 75 | 144 | ||||||
71 | E | 井上忠久 | 71 | 73 | 144 | ||||||
71 | E | 白 佳和 | 77 | 67 | 144 | ||||||
71 | E | ヨウ・イシ | 72 | 72 | 144 | ||||||
71 | E | 平石武則 | 73 | 71 | 144 | ||||||
81 | +1 | 高崎龍雄 | 73 | 72 | 145 | ||||||
81 | +1 | 手嶋多一 | 73 | 72 | 145 | ||||||
81 | +1 | 田島創志 | 75 | 70 | 145 | ||||||
81 | +1 | 冨永浩 | 71 | 74 | 145 | ||||||
81 | +1 | 奥田靖己 | 74 | 71 | 145 | ||||||
81 | +1 | 熊谷則宏 | 68 | 77 | 145 | ||||||
81 | +1 | 相澤敏弘 | 76 | 69 | 145 | ||||||
88 | +2 | 高島康彰 | 73 | 73 | 146 | ||||||
88 | +2 | 谷岡達弥 | 75 | 71 | 146 | ||||||
88 | +2 | B.ワッツ | 75 | 71 | 146 | ||||||
88 | +2 | 井上 信 | 71 | 75 | 146 | ||||||
88 | +2 | 武藤俊憲 | 76 | 70 | 146 | ||||||
88 | +2 | 塚田好宣 | 75 | 71 | 146 | ||||||
88 | +2 | 久保谷健一 | 76 | 70 | 146 | ||||||
88 | +2 | 谷口拓也 | 75 | 71 | 146 | ||||||
88 | +2 | 福永和宏 | 73 | 73 | 146 | ||||||
88 | +2 | 桑原克典 | 75 | 71 | 146 | ||||||
88 | +2 | クボヒロミチ | 70 | 76 | 146 | ||||||
88 | +2 | 白浜浩高 | 77 | 69 | 146 | ||||||
88 | +2 | 菊池 純 | 70 | 76 | 146 | ||||||
101 | +3 | @伊藤涼太 | 76 | 71 | 147 | ||||||
101 | +3 | 大野良徳 | 74 | 73 | 147 | ||||||
101 | +3 | 中村通 | 75 | 72 | 147 | ||||||
101 | +3 | 倉本昌弘 | 70 | 77 | 147 | ||||||
101 | +3 | 森本貴樹 | 75 | 72 | 147 | ||||||
101 | +3 | 松本成太 | 73 | 74 | 147 | ||||||
101 | +3 | 有藤英世 | 76 | 71 | 147 | ||||||
108 | +4 | 高橋勝成 | 76 | 72 | 148 | ||||||
108 | +4 | 小山内護 | 79 | 69 | 148 | ||||||
108 | +4 | 山本善隆 | 72 | 76 | 148 | ||||||
108 | +4 | 井上清孝 | 71 | 77 | 148 | ||||||
108 | +4 | 原田三夫 | 72 | 76 | 148 | ||||||
108 | +4 | 波当根弓彦 | 74 | 74 | 148 | ||||||
114 | +5 | 清田太一郎 | 75 | 74 | 149 | ||||||
114 | +5 | 水巻善典 | 74 | 75 | 149 | ||||||
114 | +5 | 原川光則 | 75 | 74 | 149 | ||||||
114 | +5 | 河村雅之 | 75 | 74 | 149 | ||||||
114 | +5 | 湯原信光 | 76 | 73 | 149 | ||||||
119 | +6 | 龍 顕一 | 75 | 75 | 150 | ||||||
119 | +6 | サマヌーン・スリロット | 75 | 75 | 150 | ||||||
119 | +6 | @正木 仁 | 78 | 72 | 150 | ||||||
119 | +6 | 立山光広 | 80 | 70 | 150 | ||||||
123 | +7 | 杉原輝雄 | 76 | 75 | 151 | ||||||
123 | +7 | 佐藤えいち | 77 | 74 | 151 | ||||||
123 | +7 | 猿田勝大 | 75 | 76 | 151 | ||||||
123 | +7 | @左近哲也 | 78 | 73 | 151 | ||||||
123 | +7 | 長谷川良次 | 77 | 74 | 151 | ||||||
123 | +7 | 前田雄大 | 76 | 75 | 151 | ||||||
123 | +7 | Z.モウ | 76 | 75 | 151 | ||||||
123 | +7 | 平井伸泰 | 80 | 71 | 151 | ||||||
131 | +8 | J.K.モー | 78 | 74 | 152 | ||||||
131 | +8 | 藤代健太郎 | 75 | 77 | 152 | ||||||
131 | +8 | B.アンドリュース | 75 | 77 | 152 | ||||||
131 | +8 | U.パク | 76 | 76 | 152 | ||||||
131 | +8 | 山口治 | 78 | 74 | 152 | ||||||
131 | +8 | 高見和宏 | 76 | 76 | 152 | ||||||
137 | +9 | Y.H.リー | 79 | 74 | 153 | ||||||
137 | +9 | 溝渕洋介 | 82 | 71 | 153 | ||||||
137 | +9 | 村上甚 | 79 | 74 | 153 | ||||||
140 | +10 | @木下裕太 | 76 | 78 | 154 | ||||||
140 | +10 | 矢部直弘 | 75 | 79 | 154 | ||||||
棄権 | 尾崎将司 | ||||||||||
棄権 | 伊澤利光 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!